中原證券
港股寶
人工智能
證券時(shí)報(bào)·e公司 鐘恬 11-05 22:59
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
太湖雪838262 | ||
華光源海872351 | ||
威博液壓871245 | ||
天罡股份832651 | ||
柏星龍833075 | ||
奧克股份300082 | ||
金運(yùn)激光300220 | ||
瑞納智能301129 | ||
拓爾思300229 | ||
卓越新能688196 |