證券時報
韓澄宇
2024-11-23 19:00
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至6月7日收盤,滬指報收3051.28點,漲跌幅0.08%;深成指報收9255.68點,漲跌幅-0.90%;創(chuàng)業(yè)板指報收1781.07點,漲跌幅-2.16%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有1358只個股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,46只個股平均每筆成交量增幅超50%;3165只個股每筆成交量環(huán)比下降。其中遠方信息、申科股份、*ST同洲等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,松煬資源、中晶科技、*ST工智等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有8只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
6月7日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
300306 | 遠方信息 | 20.02 | 3424 | 493.37 |
002633 | 申科股份 | 10.05 | 2872 | 304.19 |
002052 | *ST同洲 | -4.55 | 18510 | 295.52 |
002435 | ST長康 | -4.82 | 7265 | 248.08 |
002621 | *ST美吉 | -4.44 | 1601 | 211.27 |
600190 | ST錦港 | -5.10 | 3068 | 211.06 |
000632 | 三木集團 | 10.20 | 3412 | 165.39 |
000836 | ST富通 | -4.08 | 3925 | 157.47 |
002610 | ST愛康 | -5.77 | 3287 | 147.39 |
002861 | 瀛通通訊 | 9.95 | 1225 | 130.34 |
6月7日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
603863 | 松煬資源 | -10.01 | 26892 | 3986.93 |
003026 | 中晶科技 | 9.99 | 35761 | 2017.29 |
000584 | *ST工智 | -2.94 | 7242 | 1549.66 |
002341 | ST新綸 | -4.65 | 8734 | 1523.42 |
002822 | ST中裝 | -5.04 | 4005 | 1187.78 |
300137 | 先河環(huán)保 | -2.99 | 16161 | 997.89 |
002808 | ST恒久 | -4.91 | 2146 | 907.51 |
002141 | *ST賢豐 | 5.43 | 4847 | 787.73 |
300787 | 海能實業(yè) | 2.16 | 48687 | 657.77 |
605358 | 立昂微 | -5.42 | 71613 | 549.37 |
6月7日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
ST長康 | -4.82 | 7265 | 248.08 | 256 | 265.71 |
ST錦港 | -5.10 | 3068 | 211.06 | 369 | 288.42 |
*ST易連 | -4.92 | 4708 | 116.68 | 146 | 60.44 |
ST中裝 | -5.04 | 10933 | 101.33 | 4005 | 1187.78 |
ST滬科 | -5.12 | 8781 | 98.46 | 733 | 416.20 |
ST恒久 | -4.91 | 7233 | 71.72 | 2146 | 907.51 |
奧普光電 | 10.01 | 695 | 62.65 | 31710 | 92.21 |
*ST通脈 | -5.00 | 3971 | 54.40 | 443 | 175.16 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
每筆成交