久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

分紅季來了,66只股即將分紅
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-07-03 09:17

上市公司目前進入分紅實施季。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以股權(quán)登記日為基準,今日66家公司分配方案將要實施。

統(tǒng)計顯示,2023年度推出分配方案的公司合計有3865家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2023年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3856家,累計派現(xiàn)金額1.98萬億元。2023年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有391家。

對于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計算,目前有2920家公司分配方案已經(jīng)實施,未來一段時間需要關(guān)注的就是這些公司股價能否走出“填權(quán)”行情。

尚未實施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對本次分紅“搶權(quán)”的最后一個交易日。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,股權(quán)登記日為今日的共有66家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有42家,口子窖派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)15.00元,北方華創(chuàng)、愛慕股份等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為7.80元、7.50元。

從送轉(zhuǎn)比例來看,股權(quán)登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是中科星圖,該股2023年度分配方案為10轉(zhuǎn)增4.9派1.92元(含稅)。

股價表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的66只個股中,近5日漲幅最大的是金橋信息,累計漲幅為13.47%,其余漲幅居前的有博瑞醫(yī)藥、金明精機等。(數(shù)據(jù)寶)

即將實施分紅的公司一覽

證券代碼證券簡稱每10股
派現(xiàn)(元)
每10股
送轉(zhuǎn)(股)
最新收盤價
(元)
近5日漲跌幅(%)
603918金橋信息 0.400- 11.54 13.47
688166博瑞醫(yī)藥 0.960- 36.75 11.50
300281金明精機 0.200- 4.46 10.95
301012揚電科技 1.000- 23.87 9.65
300265通光線纜 0.800- 6.85 6.53
603636南威軟件 0.490- 7.97 6.27
603511愛慕股份 7.500- 12.74 6.17
603861白云電器 0.840- 8.40 5.93
600693東百集團 0.400- 2.95 5.36
002722物產(chǎn)金輪 1.900- 11.56 5.28
603176匯通集團 0.200- 3.86 4.89
000529廣弘控股 1.500- 6.05 4.85
300810中科海訊 0.200- 15.13 4.78
000551創(chuàng)元科技 0.700- 8.97 4.67
601518吉林高速 0.900- 2.51 4.58
003040楚天龍 1.520- 12.65 4.55
002300太陽電纜 1.600- 5.30 4.33
688067愛威科技 1.000- 14.31 4.22
603081大豐實業(yè) 0.500- 9.44 3.96
301296新巨豐 0.534- 7.28 3.70
002788鷺燕醫(yī)藥 3.000- 8.04 3.61
688248南網(wǎng)科技 1.750- 29.86 3.36
002344海寧皮城 0.430- 3.16 3.27
601789寧波建工 1.000- 3.76 3.01
688485九州一軌 0.500- 7.87 2.88
002287奇正藏藥 4.800- 19.86 2.85
300594朗進科技 1.000- 13.85 2.44
688026潔特生物 0.723- 10.04 2.34
601311駱駝股份 2.700- 7.97 2.31
002909集泰股份 0.500- 4.18 2.20
600461洪城環(huán)境 4.407- 11.85 2.16
300797鋼研納克 1.000- 9.18 2.00
002101廣東鴻圖 3.200- 10.51 1.84
836270天銘科技 5.000 2.000 9.63 1.80
603151邦基科技 2.000- 11.44 1.69
002038雙鷺藥業(yè) 1.500- 7.43 1.64
603777來伊份 0.512- 9.58 1.48
603776永安行 3.000- 9.95 1.43
000936華西股份 0.200- 5.75 1.23
002371北方華創(chuàng) 7.800- 318.01 1.07
300357我武生物 1.850- 20.03 0.65
002044美年健康 0.190- 3.82 0.53
002340格林美 0.800- 6.35 0.47
600089特變電工 2.000- 13.78 0.36
603158騰龍股份 1.600- 7.07 0.28
688696極米科技 3.000- 76.51 0.07
688651盛邦安全 0.603- 28.46 -0.07
002311海大集團 5.000- 46.35 -0.30
603589口子窖 15.000- 39.65 -0.30
688682霍萊沃 1.200- 29.05 -0.45
603324盛劍環(huán)境 2.700 2.000 26.28 -0.45
605177東亞藥業(yè) 3.266- 21.79 -0.59
688588凌志軟件 2.000- 6.97 -0.71
600459貴研鉑業(yè) 1.901- 13.51 -0.95
300676華大基因 1.000- 35.07 -1.07
603456九洲藥業(yè) 5.000- 13.59 -1.09
603590康辰藥業(yè) 3.000- 25.09 -1.61
603359東珠生態(tài) 0.100- 3.81 -1.80
688195騰景科技 1.003- 23.66 -2.11
603505金石資源 3.000- 27.54 -2.24
301339通行寶 3.000- 19.50 -2.45
688568中科星圖 1.920 4.900 45.55 -2.86
600883博聞科技 0.500- 6.18 -3.13
688325賽微微電 2.000- 30.31 -4.23
688002睿創(chuàng)微納 1.200- 26.90 -4.54
688261東微半導 1.788 3.000 48.06 -9.05
注:統(tǒng)計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換