證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
鐘恬
2024-11-24 16:27
截至9月3日收盤,Sora(文生視頻)概念上漲3.26%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),27股上漲,風(fēng)語筑漲停,當(dāng)虹科技、超訊通信、凌云光等漲幅居前,分別上漲12.88%、6.96%、6.19%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 7.33 | 細(xì)胞免疫治療 | -0.82 |
華為歐拉 | 3.89 | 可燃冰 | -0.57 |
Sora概念(文生視頻) | 3.26 | 同花順中特估100 | -0.49 |
新型煙草(電子煙) | 3.14 | 頁巖氣 | -0.48 |
數(shù)字水印 | 2.65 | 芬太尼 | -0.21 |
華為昇騰 | 2.63 | 煤炭概念 | -0.20 |
ST板塊 | 2.62 | 賽馬概念 | -0.13 |
鈦白粉概念 | 2.57 | 天然氣 | -0.11 |
Web3.0 | 2.52 | 水泥概念 | -0.09 |
煙草 | 2.50 | 金屬鉛 | -0.05 |
資金面上看,今日Sora(文生視頻)概念板塊獲主力資金凈流入1.64億元,其中,20股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是凌云光,今日主力資金凈流入3041.97萬元,凈流入資金居前的還有元隆雅圖、數(shù)碼視訊、天娛數(shù)科等,主力資金分別凈流入2094.13萬元、2038.16萬元、1806.61萬元。
資金流入比率方面,凌云光、博瑞傳播、數(shù)碼視訊等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為19.39%、12.41%、10.30%。(數(shù)據(jù)寶)
Sora(文生視頻)概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688400 | 凌云光 | 6.19 | 3.90 | 3041.97 | 19.39 |
002878 | 元隆雅圖 | 4.03 | 8.77 | 2094.13 | 9.58 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 3.38 | 3.66 | 2038.16 | 10.30 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 2.72 | 4.74 | 1806.61 | 8.93 |
603466 | 風(fēng)語筑 | 9.99 | 7.69 | 1742.24 | 4.90 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 4.88 | 11.07 | 1505.06 | 4.07 |
603322 | 超訊通信 | 6.96 | 5.33 | 1406.91 | 6.61 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 12.88 | 6.90 | 1222.58 | 7.21 |
300418 | 昆侖萬維 | 1.05 | 1.93 | 1088.82 | 1.76 |
300071 | 福石控股 | 3.42 | 6.99 | 732.38 | 4.63 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 3.19 | 3.55 | 702.48 | 4.88 |
600880 | 博瑞傳播 | 1.97 | 1.33 | 653.53 | 12.41 |
688088 | 虹軟科技 | 1.96 | 0.74 | 381.24 | 5.24 |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 4.16 | 5.94 | 297.87 | 2.38 |
300188 | 國投智能 | 2.03 | 0.90 | 282.11 | 3.84 |
300192 | 科德教育 | 2.11 | 11.80 | 181.78 | 0.64 |
300133 | 華策影視 | 1.58 | 2.03 | 123.94 | 0.74 |
603721 | 中廣天擇 | 1.82 | 3.34 | 103.81 | 1.18 |
603888 | 新華網(wǎng) | 0.73 | 0.64 | 60.79 | 0.94 |
600640 | 國脈文化 | 1.07 | 0.52 | 12.67 | 0.32 |
002575 | 群興玩具 | 0.96 | 0.50 | -42.10 | -3.39 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 1.63 | 0.70 | -169.54 | -5.66 |
688228 | 開普云 | 2.18 | 1.14 | -180.12 | -7.80 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 2.78 | 2.91 | -372.45 | -4.86 |
300624 | 萬興科技 | 2.03 | 3.09 | -612.36 | -2.93 |
300067 | 安諾其 | 1.57 | 2.96 | -645.64 | -7.20 |
300182 | 捷成股份 | 0.78 | 2.86 | -1011.29 | -4.11 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。