久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

今日614只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-08 10:38
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3474.13點,收于年線之上,漲跌幅為4.12%,A股總成交額為16496.05億元。到目前為止,今日有614只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有鼎智科技、華嶺股份、波長光電等,乖離率分別為18.89%、18.44%、17.31%;物產環(huán)能、赤天化、飛鹿股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月8日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
873593鼎智科技 19.39 4.75 22.22 26.42 18.89
430139華嶺股份 29.97 6.25 10.76 12.75 18.44
301421波長光電 18.17 19.21 49.45 58.01 17.31
300451創(chuàng)業(yè)慧康 17.04 7.61 4.88 5.70 16.74
300266興源環(huán)境 19.51 4.60 2.11 2.45 16.14
838402硅烷科技 21.71 3.89 8.95 10.26 14.62
300123亞光科技 15.69 6.19 5.88 6.71 14.19
300624萬興科技 16.36 9.34 58.82 66.85 13.66
300366創(chuàng)意信息 13.70 7.79 10.25 11.62 13.37
837006晟楠科技 14.66 11.80 12.09 13.69 13.27
300985致遠新能 14.04 3.68 20.32 22.99 13.15
839729永順生物 13.12 4.55 6.26 7.07 12.89
836414歐普泰 13.97 7.15 8.25 9.30 12.79
300052中青寶 13.08 6.48 14.82 16.68 12.58
300391長藥控股 17.10 9.19 5.25 5.89 12.17
300619金銀河 15.66 6.92 31.87 35.68 11.95
300198納川股份 13.61 7.96 1.94 2.17 11.93
301307美利信 12.40 8.96 25.94 29.00 11.79
300316晶盛機電 18.43 3.78 34.53 38.36 11.09
300682朗新集團 12.90 2.59 12.15 13.48 10.98
300034鋼研高納 11.50 4.00 17.30 19.19 10.91
300782卓勝微 20.00 1.19 100.64 111.47 10.76
836263中航泰達 12.92 5.08 5.22 5.77 10.59
301316慧博云通 12.33 7.75 19.69 21.77 10.59
300055萬邦達 11.28 3.22 5.17 5.72 10.58
300786國林科技 13.41 9.19 14.07 15.56 10.55
300260新萊應材 15.65 6.26 25.42 28.08 10.47
300078思創(chuàng)醫(yī)惠 11.52 7.08 3.33 3.68 10.44
301333諾思格 15.07 4.41 51.87 57.20 10.28
300496中科創(chuàng)達 20.00 8.74 57.18 63.06 10.28
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換