久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

今日74只個(gè)股突破半年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-17 11:52

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤,上證綜指3205.95點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.09%,A股總成交額為9179.46億元。到目前為止,今日有74只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有坤博精工、豪美新材、星網(wǎng)宇達(dá)等,乖離率分別為9.94%、7.33%、5.12%;凱盛新材、大豐實(shí)業(yè)、寧波華翔等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月17日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
873570坤博精工 9.94 11.58 26.06 28.65 9.94
002988豪美新材 10.00 2.88 15.58 16.72 7.33
002829星網(wǎng)宇達(dá) 5.81 17.64 17.49 18.38 5.12
600589廣東榕泰 4.78 1.38 3.14 3.29 4.65
002897意華股份 6.41 12.90 37.27 39.00 4.65
300580貝斯特 4.24 2.68 15.40 15.98 3.77
002835同為股份 3.31 7.79 16.00 16.55 3.45
002351漫步者 3.89 4.92 11.91 12.30 3.24
430476海能技術(shù) 6.45 2.26 7.90 8.09 2.45
301389隆揚(yáng)電子 3.05 3.88 14.51 14.86 2.39
837023芭薇股份 4.80 3.37 10.70 10.92 2.07
002913奧士康 3.42 1.44 25.21 25.71 1.99
603355萊克電氣 2.11 0.20 23.25 23.67 1.80
002438江蘇神通 5.88 4.25 11.32 11.52 1.75
300133華策影視 1.76 2.97 6.24 6.35 1.75
301012揚(yáng)電科技 1.92 2.28 22.43 22.80 1.65
301517陜西華達(dá) 3.35 14.29 51.06 51.82 1.49
603003*ST龍宇 4.93 2.12 5.04 5.11 1.46
603083劍橋科技 1.71 3.33 31.03 31.46 1.40
301308江波龍 1.38 3.27 84.69 85.77 1.27
002664信質(zhì)集團(tuán) 1.28 0.92 12.55 12.70 1.23
603062麥加芯彩 2.14 2.00 33.00 33.40 1.20
605277新亞電子 2.14 1.73 12.75 12.90 1.18
002436興森科技 4.61 4.40 10.09 10.21 1.17
002900哈三聯(lián) 0.87 0.74 9.17 9.27 1.09
301251威爾高 2.90 7.15 30.16 30.49 1.09
300305裕興股份 1.40 1.33 5.74 5.80 1.05
301413安培龍 1.61 3.79 40.67 41.08 1.02
301030仕凈科技 2.09 1.80 27.06 27.33 1.00
002197ST證通 5.10 5.47 4.08 4.12 0.97
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換