久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

石油石化行業(yè)一周凈流出資金17.43億元,8股凈流出資金超5000萬元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-19 10:34

滬指本周上漲1.36%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有26個,漲幅居前的行業(yè)為計算機、電子,漲幅為10.29%、9.65%。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、石油石化,跌幅為3.18%、2.00%。石油石化行業(yè)位居本周跌幅榜第二。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出837.74億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個,電子行業(yè)凈流入資金77.17億元;銀行行業(yè)凈流入資金16.12億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有29個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金217.37億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為120.05億元,凈流出資金較多的還有建筑裝飾、食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
電子 9.65 77.17商貿(mào)零售 -0.07 -25.21
銀行 2.62 16.12有色金屬 1.85 -25.25
美容護理 0.62 -0.14交通運輸 0.16 -26.57
綜合 0.78 -1.42機械設備 4.10 -27.90
紡織服飾 0.97 -1.59通信 5.20 -28.45
傳媒 7.25 -2.47汽車 1.15 -32.51
鋼鐵 1.51 -4.17基礎化工 0.98 -32.53
家用電器 0.51 -5.50國防軍工 7.89 -38.93
社會服務 4.50 -5.88房地產(chǎn) 2.96 -39.85
農(nóng)林牧漁 0.15 -8.75電力設備 1.92 -40.53
輕工制造 0.82 -10.68醫(yī)藥生物 1.04 -46.72
煤炭 -0.91 -11.24食品飲料 -3.18 -52.20
環(huán)保 4.08 -14.41建筑裝飾 3.57 -57.43
建筑材料 2.85 -14.64非銀金融 2.49 -120.05
石油石化 -2.00 -17.43計算機 10.29 -217.37
公用事業(yè) -0.76 -21.22---

石油石化行業(yè)本周下跌2.00%,一周主力資金凈流出17.43億元,該行業(yè)所屬的個股共48只,本周上漲的有16只,漲幅居前的有國創(chuàng)高新、寶利國際、廣聚能源等,分別上漲28.79%、10.92%、8.07%。下跌的有30只,跌幅居前的有洲際油氣、和順石油、準油股份等,分別下跌8.84%、6.18%、6.11%。

以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,石油石化行業(yè)本周資金凈流入的個股有12只,凈流入資金居首的是泰山石油,本周凈流入資金1469.99萬元,緊隨其后的是國創(chuàng)高新、齊翔騰達,凈流入資金分別為1461.25萬元、944.89萬元。石油石化行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有8只,凈流出資金居前的有中國石油、中國海油、廣匯能源,凈流出資金分別為4.53億元、3.18億元、1.63億元。(數(shù)據(jù)寶)

石油石化行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
601857中國石油 -1.84 0.64 -45295.26
600938中國海油 -3.14 8.47 -31775.70
600256廣匯能源 4.31 9.29 -16329.65
300164通源石油 -3.53 50.75 -10167.85
002493榮盛石化 -3.08 1.74 -9676.94
601233桐昆股份 -1.57 6.00 -9208.59
600759洲際油氣 -8.84 5.64 -8851.28
600028中國石化 -2.67 0.90 -8074.95
603619中曼石油 -4.43 11.22 -4693.07
600968海油發(fā)展 -4.41 1.98 -4545.00
002828貝肯能源 -6.05 33.48 -3236.31
600871石化油服 -2.46 3.45 -3030.04
300191潛能恒信 -3.97 13.91 -2971.07
000819岳陽興長 -0.36 11.98 -2528.28
600583海油工程 -3.37 4.40 -1948.54
002986宇新股份 -1.20 5.46 -1942.40
600506統(tǒng)一股份 2.18 26.62 -1796.36
002207準油股份 -6.11 29.67 -1571.88
600688上海石化 -1.05 2.51 -1366.73
603223恒通股份 -3.72 4.70 -1345.81
600339中油工程 -3.63 5.13 -1313.21
002221東華能源 -0.23 3.45 -1264.57
300055萬邦達 3.29 8.55 -1200.91
000301東方盛虹 -0.97 1.66 -997.15
601808中海油服 -2.22 1.41 -928.03
000059華錦股份 -3.20 9.35 -732.89
002554惠博普 -0.79 6.25 -714.53
600387*ST海越 -0.73 5.16 -561.63
300839博匯股份 2.64 8.32 -535.03
002476寶莫股份 2.89 13.37 -517.46
000703恒逸石化 -2.62 2.22 -410.62
603353和順石油 -6.18 12.04 -252.27
600346恒力石化 -2.14 1.48 -250.93
002629仁智股份 0.00 26.00 -246.57
000698沈陽化工 -1.32 6.33 -205.98
603798康普頓 0.64 6.78 -118.90
603727博邁科 -0.62 10.82 2.22
000985大慶華科 4.82 12.13 29.81
600800渤?;瘜W 0.43 5.09 131.33
600777ST新潮 1.08 5.01 203.24
001316潤貝航科 5.72 30.63 258.86
000637茂化實華 3.03 6.85 289.11
000096廣聚能源 8.07 6.62 355.80
000968藍焰控股 0.00 4.16 443.14
300135寶利國際 10.92 25.78 740.41
002408齊翔騰達 0.38 3.15 944.89
002377國創(chuàng)高新 28.79 47.92 1461.25
000554泰山石油 1.95 26.23 1469.99
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換