證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,5月15日有26家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1712.50萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.12億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量162.60萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.32億港元,回購(gòu)最高價(jià)為82.550港元,最低價(jià)為79.450港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額111.42億港元;德信服務(wù)集團(tuán)回購(gòu)數(shù)量778.70萬(wàn)股,回購(gòu)金額2178.94萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為2.800港元,最低價(jià)為2.690港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額4581.11萬(wàn)港元;海爾智家回購(gòu)數(shù)量54.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額1272.64萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為23.800港元,最低價(jià)為23.250港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額6969.84萬(wàn)港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),5月15日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.32億港元;其次是德信服務(wù)集團(tuán),回購(gòu)金額為2178.94萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有海爾智家、頤海國(guó)際等?;刭?gòu)數(shù)量上看,5月15日回購(gòu)股數(shù)最多的是德信服務(wù)集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為778.70萬(wàn)股;其次是友邦保險(xiǎn)、復(fù)星國(guó)際等,回購(gòu)數(shù)量分別為162.60萬(wàn)股、100.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)1.32億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為111.42億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月15日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 162.60 | 13215.20 | 82.550 | 79.450 | 1114211.75 |
02215 | 德信服務(wù)集團(tuán) | 778.70 | 2178.94 | 2.800 | 2.690 | 4581.11 |
06690 | 海爾智家 | 54.00 | 1272.64 | 23.800 | 23.250 | 6969.84 |
01579 | 頤海國(guó)際 | 45.20 | 960.82 | 21.450 | 20.950 | 6121.04 |
01821 | ESR | 62.50 | 730.53 | 11.800 | 11.540 | 41796.24 |
06608 | 百融云-W | 65.00 | 689.40 | 10.720 | 10.440 | 6733.82 |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 100.00 | 527.12 | 5.310 | 5.200 | 2627.11 |
01866 | 中國(guó)心連心化肥 | 77.70 | 345.62 | 4.460 | 4.350 | 931.56 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 20.00 | 298.45 | 15.080 | 14.640 | 8699.95 |
09992 | 泡泡瑪特 | 9.86 | 186.07 | 19.200 | 18.600 | 11190.51 |
00023 | 東亞銀行 | 18.14 | 184.87 | 10.340 | 10.060 | 10564.25 |
03669 | 永達(dá)汽車(chē) | 31.65 | 159.73 | 5.080 | 4.980 | 6266.36 |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 121.72 | 6.110 | 6.070 | 3518.89 |
00826 | 天工國(guó)際 | 50.00 | 110.76 | 2.240 | 2.160 | 1403.78 |
00517 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際 | 34.80 | 92.71 | 2.670 | 2.660 | 1296.51 |
02342 | 京信通信 | 38.40 | 55.97 | 1.460 | 1.450 | 3462.79 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 5.00 | 25.66 | 5.132 | 4.910 | 174.38 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 24.03 | 2.420 | 2.380 | 145.81 |
01652 | 福森藥業(yè) | 11.50 | 15.74 | 1.370 | 1.360 | 949.26 |
01141 | 民銀資本 | 10.50 | 14.69 | 1.420 | 1.350 | 267.87 |
00166 | 新時(shí)代能源 | 100.00 | 12.46 | 0.126 | 0.119 | 437.24 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 3.00 | 2.60 | 0.880 | 0.860 | 35.60 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 0.70 | 1.22 | 1.760 | 1.730 | 674.96 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 79.27 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.80 | 0.59 | 0.210 | 0.209 | 18.89 |
03836 | 和諧汽車(chē) | 0.25 | 0.23 | 0.930 | 0.930 | 480.03 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股