數(shù)據(jù)寶
陳見南
2024-11-23 18:43
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月28日有40家香港上市公司進行了股份回購,合計回購5217.47萬股,回購金額7.78億港元。
騰訊控股回購數(shù)量126.00萬股,回購金額4.03億港元,回購最高價為324.400港元,最低價為317.200港元,年內(nèi)累計回購金額385.89億港元;友邦保險回購數(shù)量192.10萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價為70.650港元,最低價為69.400港元,年內(nèi)累計回購金額256.84億港元;快手-W回購數(shù)量120.00萬股,回購金額6752.82萬港元,回購最高價為56.600港元,最低價為55.600港元,年內(nèi)累計回購金額10.32億港元。
以金額進行統(tǒng)計,11月28日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.03億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.35億港元;回購金額居前的還有快手-W、中國石油化工股份等?;刭彅?shù)量上看,11月28日回購股數(shù)最多的是協(xié)合新能源,當(dāng)日回購量為1443.00萬股;其次是中國石油化工股份、首程控股等,回購數(shù)量分別為960.40萬股、350.00萬股。
值得關(guān)注的是,信德集團本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購4.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為385.89億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月28日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 126.00 | 40297.04 | 324.400 | 317.200 | 3858899.79 |
01299 | 友邦保險 | 192.10 | 13469.61 | 70.650 | 69.400 | 2568401.57 |
01024 | 快手-W | 120.00 | 6752.82 | 56.600 | 55.600 | 103237.85 |
00386 | 中國石油化工股份 | 960.40 | 3895.86 | 4.100 | 4.040 | 196886.11 |
01821 | ESR | 239.22 | 2364.83 | 10.040 | 9.780 | 125347.24 |
01929 | 周大福 | 160.00 | 1772.22 | 11.160 | 11.000 | 2157.22 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 238.00 | 1698.49 | 7.180 | 7.110 | 102849.64 |
09922 | 九毛九 | 183.00 | 1502.21 | 8.290 | 8.170 | 11912.61 |
03888 | 金山軟件 | 57.24 | 1488.84 | 26.050 | 25.900 | 12780.90 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 1443.00 | 966.81 | 0.670 | 0.670 | 18725.58 |
00751 | 創(chuàng)維集團 | 230.00 | 685.03 | 3.000 | 2.910 | 14412.06 |
02148 | VESYNC | 114.70 | 633.17 | 5.530 | 5.500 | 2685.92 |
00697 | 首程控股 | 350.00 | 492.47 | 1.450 | 1.380 | 31357.66 |
00916 | 龍源電力 | 49.10 | 300.66 | 6.200 | 6.070 | 2254.99 |
00242 | 信德集團 | 271.80 | 277.24 | 1.020 | 1.020 | 277.24 |
00023 | 東亞銀行 | 22.58 | 219.33 | 9.750 | 9.640 | 32864.54 |
00799 | IGG | 46.10 | 152.80 | 3.360 | 3.280 | 2677.70 |
09666 | 金科服務(wù) | 16.33 | 151.73 | 9.370 | 9.230 | 18226.09 |
00338 | 上海石油化工股份 | 121.60 | 137.10 | 1.130 | 1.120 | 4056.96 |
02869 | 綠城服務(wù) | 30.00 | 95.55 | 3.200 | 3.140 | 11329.51 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 20.00 | 89.61 | 4.500 | 4.350 | 172.69 |
01137 | 香港科技探索 | 24.90 | 64.19 | 2.580 | 2.570 | 9691.08 |
01652 | 福森藥業(yè) | 43.80 | 61.68 | 1.420 | 1.390 | 1374.93 |
01382 | 互太紡織 | 40.00 | 58.80 | 1.470 | 1.470 | 1123.76 |
01995 | 旭輝永升服務(wù) | 30.00 | 39.51 | 1.320 | 1.310 | 157.37 |
01672 | 歌禮制藥-B | 20.00 | 38.69 | 1.970 | 1.900 | 7491.27 |
00546 | 阜豐集團 | 6.60 | 27.64 | 4.190 | 4.180 | 1659.88 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 8.45 | 13.15 | 1.630 | 1.500 | 1583.98 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 1.05 | 12.53 | 12.020 | 11.760 | 1312.79 |
00533 | 金利來集團 | 10.00 | 10.20 | 1.020 | 1.020 | 135.02 |
01860 | 匯量科技 | 3.20 | 9.57 | 2.990 | 2.990 | 10609.76 |
06667 | 美因基因 | 0.60 | 4.77 | 7.930 | 7.930 | 971.56 |
03838 | 中國淀粉 | 26.50 | 3.65 | 0.138 | 0.137 | 219.54 |
00086 | 新鴻基公司 | 1.00 | 2.34 | 2.340 | 2.340 | 548.65 |
01061 | 億勝生物科技 | 0.90 | 2.31 | 2.580 | 2.550 | 1219.96 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.40 | 2.02 | 0.840 | 0.840 | 777.48 |
00103 | 首佳科技 | 6.40 | 1.19 | 0.192 | 0.185 | 36.38 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.81 | 4.050 | 4.050 | 1321.40 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.20 | 0.23 | 1.160 | 1.150 | 212.35 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.10 | 0.02 | 0.185 | 0.185 | 129.59 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股