券商中國
陳銘
2024-11-24 19:16
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,1月16日有50家香港上市公司進行了股份回購,合計回購7202.27萬股,回購金額16.90億港元。
騰訊控股回購數(shù)量283.00萬股,回購金額8.01億港元,回購最高價為288.400港元,最低價為280.000港元,年內(nèi)累計回購金額78.20億港元;美團-W回購數(shù)量539.00萬股,回購金額4.00億港元,回購最高價為76.150港元,最低價為72.750港元,年內(nèi)累計回購金額20.00億港元;友邦保險回購數(shù)量310.00萬股,回購金額1.97億港元,回購最高價為65.350港元,最低價為62.300港元,年內(nèi)累計回購金額15.45億港元。
以金額進行統(tǒng)計,1月16日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為8.01億港元;其次是美團-W,回購金額為4.00億港元;回購金額居前的還有友邦保險、小米集團-W等?;刭彅?shù)量上看,1月16日回購股數(shù)最多的是健倍苗苗,當(dāng)日回購量為1440.00萬股;其次是亞洲聯(lián)網(wǎng)科技、美團-W等,回購數(shù)量分別為645.00萬股、539.00萬股。(數(shù)據(jù)寶)
1月16日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 283.00 | 80128.37 | 288.400 | 280.000 | 781978.71 |
03690 | 美團-W | 539.00 | 39994.12 | 76.150 | 72.750 | 199988.57 |
01299 | 友邦保險 | 310.00 | 19743.89 | 65.350 | 62.300 | 154462.17 |
01810 | 小米集團-W | 350.00 | 4822.58 | 13.800 | 13.740 | 59515.10 |
03898 | 時代電氣 | 195.74 | 4206.12 | 21.800 | 21.000 | 7364.69 |
01024 | 快手-W | 48.48 | 2212.85 | 45.650 | 45.550 | 19254.04 |
01821 | ESR | 200.00 | 2141.44 | 11.020 | 10.400 | 20319.13 |
03888 | 金山軟件 | 93.26 | 1998.53 | 21.550 | 21.250 | 8994.07 |
01919 | 中遠???/td> | 206.00 | 1658.67 | 8.130 | 7.990 | 8738.52 |
02161 | 健倍苗苗 | 1440.00 | 1503.06 | 1.050 | 0.999 | 1584.61 |
02269 | 藥明生物 | 42.85 | 1298.94 | 30.350 | 29.900 | 1298.94 |
00941 | 中國移動 | 18.00 | 1194.24 | 66.450 | 65.500 | 6029.88 |
00019 | 太古股份公司A | 14.50 | 923.87 | 64.650 | 63.050 | 11514.78 |
00751 | 創(chuàng)維集團 | 300.00 | 898.59 | 3.010 | 2.980 | 6382.59 |
00354 | 中國軟件國際 | 127.40 | 684.34 | 5.400 | 5.300 | 2276.71 |
02869 | 綠城服務(wù) | 235.00 | 649.61 | 2.830 | 2.740 | 5590.02 |
00679 | 亞洲聯(lián)網(wǎng)科技 | 645.00 | 644.07 | 1.000 | 0.980 | 726.36 |
09699 | 順豐同城 | 61.22 | 624.92 | 10.280 | 9.810 | 4700.85 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 97.00 | 601.15 | 6.240 | 6.160 | 1985.71 |
00326 | 中國星集團 | 500.00 | 409.74 | 0.820 | 0.790 | 1229.74 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 15.20 | 378.91 | 25.150 | 24.650 | 2224.21 |
00656 | 復(fù)星國際 | 77.00 | 347.67 | 4.550 | 4.490 | 1130.38 |
03669 | 永達汽車 | 99.90 | 230.86 | 2.340 | 2.270 | 230.86 |
00799 | IGG | 59.80 | 207.42 | 3.490 | 3.420 | 996.80 |
00916 | 龍源電力 | 36.20 | 186.51 | 5.240 | 5.080 | 2831.81 |
01119 | 創(chuàng)夢天地 | 101.12 | 185.29 | 1.850 | 1.810 | 185.29 |
01672 | 歌禮制藥-B | 100.00 | 143.69 | 1.440 | 1.410 | 1405.94 |
00087 | 太古股份公司B | 14.75 | 142.42 | 9.750 | 9.600 | 1829.95 |
00546 | 阜豐集團 | 30.00 | 128.27 | 4.280 | 4.260 | 128.27 |
01773 | 天立國際控股 | 39.80 | 123.49 | 3.150 | 3.050 | 592.76 |
01860 | 匯量科技 | 32.10 | 92.94 | 2.900 | 2.870 | 2082.27 |
09969 | 諾誠健華 | 15.00 | 88.47 | 5.990 | 5.840 | 148.45 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 10.00 | 66.94 | 6.720 | 6.680 | 832.26 |
00259 | 億都(國際控股) | 21.20 | 62.82 | 2.970 | 2.950 | 607.78 |
00563 | 上實城市開發(fā) | 161.20 | 57.65 | 0.365 | 0.350 | 310.05 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團 | 474.00 | 39.83 | 0.085 | 0.082 | 350.41 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 37.85 | 3.790 | 3.750 | 37.85 |
01995 | 旭輝永升服務(wù) | 30.00 | 37.20 | 1.240 | 1.240 | 394.67 |
03718 | 北控城市資源 | 60.00 | 34.43 | 0.580 | 0.570 | 1215.48 |
02418 | 德銀天下 | 12.30 | 24.60 | 2.000 | 2.000 | 3103.25 |
06668 | 星盛商業(yè) | 15.00 | 19.50 | 1.300 | 1.300 | 77.85 |
01477 | 歐康維視生物-B | 2.30 | 14.18 | 6.190 | 6.130 | 334.76 |
01980 | 天鴿互動 | 15.50 | 7.67 | 0.495 | 0.495 | 47.56 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 40.50 | 6.44 | 0.160 | 0.159 | 58.72 |
00393 | 旭日企業(yè) | 7.20 | 5.90 | 0.820 | 0.820 | 35.95 |
00580 | 賽晶科技 | 4.00 | 5.24 | 1.320 | 1.300 | 244.47 |
01986 | 彩客新能源 | 3.40 | 3.29 | 0.970 | 0.950 | 50.30 |
01897 | 美亨實業(yè) | 3.00 | 1.25 | 0.415 | 0.415 | 6.64 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 4.90 | 0.91 | 0.187 | 0.186 | 2.13 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 0.45 | 0.79 | 1.770 | 1.720 | 45.16 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股