證券時報(bào)網(wǎng)
康殷
2024-11-28 21:22
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月23日有36家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購5231.94萬股,回購金額2.92億港元。
小米集團(tuán)-W回購數(shù)量700.00萬股,回購金額9307.75萬港元,回購最高價為13.400港元,最低價為13.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額11.02億港元;友邦保險回購數(shù)量102.62萬股,回購金額6202.47萬港元,回購最高價為61.950港元,最低價為58.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額21.45億港元;中國軟件國際回購數(shù)量500.00萬股,回購金額2480.23萬港元,回購最高價為5.070港元,最低價為4.810港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額1.09億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),1月23日回購金額最多的是小米集團(tuán)-W,回購金額為9307.75萬港元;其次是友邦保險,回購金額為6202.47萬港元;回購金額居前的還有中國軟件國際、中遠(yuǎn)??氐??;刭彅?shù)量上看,1月23日回購股數(shù)最多的是聯(lián)康生物科技集團(tuán),當(dāng)日回購量為2238.00萬股;其次是小米集團(tuán)-W、中國軟件國際等,回購數(shù)量分別為700.00萬股、500.00萬股。(數(shù)據(jù)寶)
1月23日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集團(tuán)-W | 700.00 | 9307.75 | 13.400 | 13.200 | 110175.15 |
01299 | 友邦保險 | 102.62 | 6202.47 | 61.950 | 58.400 | 214517.07 |
00354 | 中國軟件國際 | 500.00 | 2480.23 | 5.070 | 4.810 | 10925.23 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 190.00 | 1489.98 | 7.940 | 7.680 | 18557.58 |
01821 | ESR | 139.04 | 1413.17 | 10.220 | 9.850 | 30972.90 |
00019 | 太古股份公司A | 18.70 | 1142.65 | 61.750 | 60.500 | 18503.67 |
00941 | 中國移動 | 15.50 | 992.27 | 64.500 | 63.300 | 15218.11 |
01999 | 敏華控股 | 200.00 | 931.30 | 4.720 | 4.540 | 4710.46 |
00151 | 中國旺旺 | 213.90 | 926.66 | 4.350 | 4.250 | 4346.52 |
02273 | 固生堂 | 20.00 | 835.06 | 42.600 | 41.200 | 1653.27 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 28.08 | 661.98 | 23.950 | 23.200 | 7422.95 |
02148 | VESYNC | 77.00 | 385.87 | 5.140 | 4.770 | 1477.38 |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 79.90 | 358.96 | 4.560 | 4.390 | 4270.08 |
00656 | 復(fù)星國際 | 67.50 | 282.66 | 4.250 | 4.100 | 4841.38 |
02150 | 奈雪的茶 | 93.50 | 274.67 | 2.970 | 2.850 | 731.90 |
02314 | 理文造紙 | 110.00 | 225.33 | 2.050 | 2.030 | 2056.64 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團(tuán) | 2238.00 | 205.66 | 0.092 | 0.091 | 815.63 |
01773 | 天立國際控股 | 66.70 | 196.12 | 3.010 | 2.850 | 1080.82 |
09699 | 順豐同城 | 18.04 | 166.71 | 9.330 | 9.060 | 6252.53 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 38.80 | 161.42 | 4.180 | 4.070 | 1614.06 |
00087 | 太古股份公司B | 12.75 | 117.25 | 9.300 | 9.110 | 2820.92 |
00268 | 金蝶國際 | 10.00 | 90.69 | 9.050 | 9.050 | 18516.40 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 20.00 | 75.00 | 3.800 | 3.700 | 378.83 |
01024 | 快手-W | 1.70 | 69.51 | 40.950 | 40.800 | 37345.34 |
00697 | 首程控股 | 50.00 | 68.96 | 1.380 | 1.360 | 1306.64 |
03718 | 北控城市資源 | 100.00 | 59.98 | 0.600 | 0.590 | 2196.92 |
01860 | 匯量科技 | 14.50 | 42.02 | 2.900 | 2.890 | 2636.82 |
01995 | 旭輝永升服務(wù) | 30.00 | 33.16 | 1.110 | 1.100 | 560.73 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 5.47 | 23.01 | 4.290 | 4.170 | 307.40 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 52.60 | 8.26 | 0.165 | 0.156 | 111.04 |
00289 | WING ON CO | 0.50 | 5.94 | 11.880 | 11.860 | 29.07 |
00798 | 中電光谷 | 10.00 | 3.75 | 0.375 | 144.36 | |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 1.10 | 2.11 | 1.940 | 1.920 | 14.06 |
01980 | 天鴿互動 | 4.00 | 1.88 | 0.470 | 0.470 | 91.17 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.00 | 1.64 | 0.820 | 0.820 | 49.75 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.04 | 0.04 | 0.940 | 0.940 | 2.83 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股