券商中國
周樂
2024-11-23 21:28
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,2月20日有18家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2173.12萬股,回購金額2.02億港元。
友邦保險回購數(shù)量175.36萬股,回購金額1.12億港元,回購最高價為64.450港元,最低價為63.350港元,年內(nèi)累計回購金額36.28億港元;ESR回購數(shù)量287.60萬股,回購金額2675.51萬港元,回購最高價為9.420港元,最低價為9.200港元,年內(nèi)累計回購金額5.63億港元;快手-W回購數(shù)量34.11萬股,回購金額1480.68萬港元,回購最高價為43.500港元,最低價為43.050港元,年內(nèi)累計回購金額8.12億港元。
以金額進行統(tǒng)計,2月20日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為1.12億港元;其次是ESR,回購金額為2675.51萬港元;回購金額居前的還有快手-W、方達控股等?;刭彅?shù)量上看,2月20日回購股數(shù)最多的是方達控股,當日回購量為670.00萬股;其次是賽晶科技、ESR等,回購數(shù)量分別為571.00萬股、287.60萬股。
值得關(guān)注的是,滬港聯(lián)合本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購1.12億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為36.28億港元。(數(shù)據(jù)寶)
2月20日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 175.36 | 11191.23 | 64.450 | 63.350 | 362822.11 |
01821 | ESR | 287.60 | 2675.51 | 9.420 | 9.200 | 56277.00 |
01024 | 快手-W | 34.11 | 1480.68 | 43.500 | 43.050 | 81190.07 |
01521 | 方達控股 | 670.00 | 1222.00 | 1.830 | 1.800 | 6834.85 |
01919 | 中遠???/td> | 135.00 | 1132.65 | 8.420 | 8.340 | 42033.22 |
00019 | 太古股份公司A | 11.55 | 730.75 | 63.800 | 62.350 | 37100.39 |
00580 | 賽晶科技 | 571.00 | 669.51 | 1.200 | 1.160 | 1819.90 |
02602 | 萬物云 | 20.00 | 351.26 | 17.700 | 17.340 | 2720.90 |
00087 | 太古股份公司B | 34.50 | 328.35 | 9.600 | 9.440 | 5650.00 |
06667 | 美因基因 | 16.86 | 199.95 | 11.900 | 10.440 | 618.60 |
00697 | 首程控股 | 35.00 | 54.30 | 1.560 | 1.540 | 2130.13 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 11.00 | 44.78 | 4.200 | 3.970 | 582.30 |
01001 | 滬港聯(lián)合 | 131.00 | 33.05 | 0.275 | 0.250 | 33.05 |
02416 | 易點云 | 10.35 | 32.72 | 3.170 | 3.140 | 274.70 |
06608 | 百融云-W | 1.75 | 20.20 | 11.600 | 11.300 | 65.27 |
01980 | 天鴿互動 | 26.80 | 13.13 | 0.495 | 0.490 | 174.98 |
02347 | 友和集團 | 1.20 | 0.80 | 0.670 | 0.670 | 80.61 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.04 | 0.04 | 1.000 | 1.000 | 7.96 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股