證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,5月7日有34家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1297.19萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.98億港元。
快手-W回購(gòu)數(shù)量84.40萬(wàn)股,回購(gòu)金額4994.99萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為59.950港元,最低價(jià)為58.500港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額16.12億港元;恒生銀行回購(gòu)數(shù)量35.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額3691.17萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為105.800港元,最低價(jià)為104.900港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額9.09億港元;太古股份公司A回購(gòu)數(shù)量29.95萬(wàn)股,回購(gòu)金額2059.31萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為69.200港元,最低價(jià)為68.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額11.88億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),5月7日回購(gòu)金額最多的是快手-W,回購(gòu)金額為4994.99萬(wàn)港元;其次是恒生銀行,回購(gòu)金額為3691.17萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有太古股份公司A、藥明生物等?;刭?gòu)數(shù)量上看,5月7日回購(gòu)股數(shù)最多的是先聲藥業(yè),當(dāng)日回購(gòu)量為184.30萬(wàn)股;其次是藥明生物、太平洋航運(yùn)等,回購(gòu)數(shù)量分別為137.00萬(wàn)股、112.20萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,太平洋航運(yùn)本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)1533.73萬(wàn)港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為76.70億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月7日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01024 | 快手-W | 84.40 | 4994.99 | 59.950 | 58.500 | 161198.64 |
00011 | 恒生銀行 | 35.00 | 3691.17 | 105.800 | 104.900 | 90919.74 |
00019 | 太古股份公司A | 29.95 | 2059.31 | 69.200 | 68.400 | 118804.27 |
02269 | 藥明生物 | 137.00 | 1982.92 | 14.600 | 14.400 | 118408.98 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 25.00 | 1533.73 | 62.600 | 60.650 | 766972.12 |
02282 | 美高梅中國(guó) | 100.00 | 1473.71 | 14.760 | 14.440 | 5305.53 |
00087 | 太古股份公司B | 99.75 | 1075.59 | 11.000 | 10.620 | 20112.31 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 184.30 | 1048.54 | 5.710 | 5.640 | 28169.37 |
02343 | 太平洋航運(yùn) | 112.20 | 309.77 | 2.780 | 2.730 | 309.77 |
00023 | 東亞銀行 | 21.28 | 218.09 | 10.300 | 10.200 | 9088.35 |
01458 | 周黑鴨 | 100.00 | 194.07 | 1.970 | 1.920 | 7048.41 |
09636 | 九方財(cái)富 | 16.05 | 185.80 | 11.680 | 11.400 | 9939.35 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 23.00 | 146.06 | 6.350 | 6.170 | 5619.95 |
09699 | 順豐同城 | 11.84 | 122.67 | 10.380 | 9.940 | 10011.16 |
00799 | IGG | 35.60 | 120.53 | 3.400 | 3.380 | 2177.75 |
03650 | KEEP | 11.83 | 103.37 | 8.840 | 8.570 | 1206.50 |
06608 | 百融云-W | 9.65 | 99.14 | 10.380 | 10.220 | 3655.42 |
09666 | 金科服務(wù) | 10.90 | 98.48 | 9.110 | 8.950 | 775.54 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 49.30 | 79.86 | 1.620 | 1.590 | 660.73 |
01995 | 永升服務(wù) | 30.00 | 55.79 | 1.860 | 1.850 | 1197.56 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 20.00 | 35.92 | 1.840 | 1.770 | 3681.54 |
01846 | 德視佳 | 5.00 | 28.80 | 5.760 | 5.760 | 112.48 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 54.40 | 26.81 | 0.500 | 0.490 | 613.45 |
02342 | 京信通信 | 30.80 | 19.49 | 0.630 | 0.620 | 87.50 |
00826 | 天工國(guó)際 | 10.00 | 18.10 | 1.830 | 1.790 | 4546.17 |
00393 | 旭日企業(yè) | 20.80 | 17.79 | 0.860 | 0.850 | 228.87 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 10.44 | 10.44 | 1.050 | 0.980 | 79.05 |
00662 | 亞洲金融 | 2.20 | 7.72 | 3.510 | 297.76 | |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 3.50 | 4.40 | 1.270 | 1.250 | 127.66 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 2.10 | 3.94 | 1.877 | 1.860 | 81.30 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.91 | 4.570 | 4.570 | 72.70 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 0.40 | 0.89 | 2.220 | 2.220 | 387.08 |
01259 | 未來(lái)發(fā)展控股 | 10.00 | 0.78 | 0.078 | 0.077 | 201.55 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.30 | 0.05 | 0.157 | 0.157 | 16.84 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股