證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,7月8日有48家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)5411.21萬(wàn)股,回購(gòu)金額21.10億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量265.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額10.04億港元,回購(gòu)最高價(jià)為383.200港元,最低價(jià)為375.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額573.59億港元;美團(tuán)-W回購(gòu)數(shù)量426.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額5.00億港元,回購(gòu)最高價(jià)為118.800港元,最低價(jià)為116.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額164.46億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量816.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.16億港元,回購(gòu)最高價(jià)為51.750港元,最低價(jià)為50.550港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額142.29億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),7月8日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為10.04億港元;其次是美團(tuán)-W,回購(gòu)金額為5.00億港元;回購(gòu)金額居前的還有友邦保險(xiǎn)、小米集團(tuán)-W等?;刭?gòu)數(shù)量上看,7月8日回購(gòu)股數(shù)最多的是北京能源國(guó)際,當(dāng)日回購(gòu)量為1000.00萬(wàn)股;其次是中國(guó)軟件國(guó)際、友邦保險(xiǎn)等,回購(gòu)數(shù)量分別為970.00萬(wàn)股、816.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,速騰聚創(chuàng)本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)10.04億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為573.59億港元。(數(shù)據(jù)寶)
7月8日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 265.00 | 100370.39 | 383.200 | 375.800 | 5735924.44 |
03690 | 美團(tuán)-W | 426.00 | 49992.34 | 118.800 | 116.400 | 1644598.21 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 816.00 | 41621.98 | 51.750 | 50.550 | 1422886.56 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 300.00 | 4934.47 | 16.480 | 16.400 | 327130.94 |
00354 | 中國(guó)軟件國(guó)際 | 970.00 | 3839.27 | 3.990 | 3.910 | 70432.66 |
00011 | 恒生銀行 | 20.00 | 1973.60 | 100.000 | 98.200 | 208685.13 |
01907 | 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán) | 438.00 | 1306.22 | 3.000 | 2.960 | 9434.52 |
00881 | 中升控股 | 81.10 | 886.68 | 11.000 | 10.880 | 12652.83 |
01113 | 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) | 25.00 | 727.00 | 29.100 | 29.050 | 154556.48 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 20.00 | 696.30 | 35.100 | 34.500 | 8627.52 |
02469 | 粉筆 | 183.90 | 678.61 | 4.010 | 3.570 | 20712.81 |
00772 | 閱文集團(tuán) | 22.70 | 558.71 | 24.750 | 24.450 | 5511.58 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 91.00 | 502.29 | 5.550 | 5.480 | 47440.28 |
02498 | 速騰聚創(chuàng) | 30.00 | 487.38 | 16.300 | 15.900 | 487.38 |
00087 | 太古股份公司B | 32.75 | 357.78 | 11.100 | 10.840 | 31960.25 |
00686 | 北京能源國(guó)際 | 1000.00 | 236.67 | 0.238 | 0.234 | 4488.45 |
00856 | 偉仕佳杰 | 56.20 | 236.01 | 4.220 | 4.170 | 837.42 |
00909 | 明源云 | 99.90 | 200.49 | 2.020 | 1.990 | 1817.60 |
00341 | 大家樂(lè)集團(tuán) | 25.00 | 200.27 | 8.090 | 7.990 | 2133.50 |
02273 | 固生堂 | 4.90 | 176.08 | 36.400 | 35.700 | 12339.48 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 40.00 | 165.45 | 4.136 | 4.050 | 9140.82 |
03669 | 永達(dá)汽車(chē) | 100.00 | 163.30 | 1.650 | 1.620 | 4641.08 |
01458 | 周黑鴨 | 84.20 | 144.27 | 1.730 | 1.700 | 15658.12 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.72 | 88.81 | 32.950 | 32.400 | 6864.08 |
06682 | 第四范式 | 1.40 | 68.54 | 49.000 | 48.300 | 1559.95 |
01358 | 普華和順 | 56.20 | 57.21 | 1.020 | 1.010 | 730.58 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 10.00 | 55.16 | 5.580 | 5.460 | 3570.57 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 42.00 | 4.200 | 4.200 | 1068.05 |
06626 | 越秀服務(wù) | 11.70 | 37.43 | 3.230 | 3.160 | 598.05 |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 11.80 | 37.03 | 3.150 | 3.070 | 3299.24 |
00697 | 首程控股 | 18.60 | 25.05 | 1.370 | 1.330 | 4818.83 |
01846 | 德視佳 | 4.50 | 24.01 | 5.350 | 5.300 | 429.79 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 10.40 | 21.84 | 2.100 | 2.100 | 497.01 |
01986 | 彩客新能源 | 17.40 | 17.75 | 1.040 | 1.020 | 943.64 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 4.46 | 16.71 | 3.820 | 3.680 | 821.69 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 29.00 | 14.50 | 0.500 | 0.500 | 1974.85 |
00580 | 賽晶科技 | 10.00 | 10.92 | 1.090 | 1.090 | 2139.77 |
00289 | WING ON CO | 0.50 | 5.85 | 11.700 | 11.700 | 564.22 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 4.44 | 4.56 | 1.040 | 1.020 | 168.34 |
01690 | 立基工程控股 | 50.00 | 3.75 | 0.075 | 0.075 | 308.79 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 5.40 | 3.42 | 0.650 | 0.630 | 19.94 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.20 | 3.20 | 1.000 | 1.000 | 597.39 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 0.70 | 1.04 | 1.480 | 1.480 | 373.43 |
08439 | 新百利融資 | 2.20 | 0.99 | 0.450 | 0.450 | 4.41 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 109.45 |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 1.00 | 0.84 | 0.840 | 0.840 | 200.65 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 4.30 | 0.68 | 0.159 | 0.158 | 35.25 |
00023 | 東亞銀行 | 9.44 | 0.00 | 9.860 | 9.700 | 16452.95 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股