證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,7月18日有48家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)3040.89萬(wàn)股,回購(gòu)金額7.56億港元。
美團(tuán)-W回購(gòu)數(shù)量419.83萬(wàn)股,回購(gòu)金額5.00億港元,回購(gòu)最高價(jià)為120.000港元,最低價(jià)為116.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額201.52億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量116.68萬(wàn)股,回購(gòu)金額6371.13萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為54.800港元,最低價(jià)為54.250港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額150.76億港元;小米集團(tuán)-W回購(gòu)數(shù)量300.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額5079.80萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為17.000港元,最低價(jià)為16.880港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額36.27億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),7月18日回購(gòu)金額最多的是美團(tuán)-W,回購(gòu)金額為5.00億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為6371.13萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有小米集團(tuán)-W、快手-W等?;刭?gòu)數(shù)量上看,7月18日回購(gòu)股數(shù)最多的是廣汽集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為443.60萬(wàn)股;其次是美團(tuán)-W、金科服務(wù)等,回購(gòu)數(shù)量分別為419.83萬(wàn)股、305.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,國(guó)泰君安國(guó)際本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)5.00億港元的美團(tuán)-W,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為201.52億港元。(數(shù)據(jù)寶)
7月18日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
03690 | 美團(tuán)-W | 419.83 | 49991.59 | 120.000 | 116.800 | 2015198.54 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 116.68 | 6371.13 | 54.800 | 54.250 | 1507568.52 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 300.00 | 5079.80 | 17.000 | 16.880 | 362717.68 |
01024 | 快手-W | 63.82 | 2969.51 | 46.850 | 46.200 | 228251.71 |
00011 | 恒生銀行 | 20.00 | 2047.08 | 103.000 | 101.300 | 224808.84 |
09666 | 金科服務(wù) | 305.00 | 1972.73 | 6.510 | 6.390 | 12105.88 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 443.60 | 1269.92 | 2.880 | 2.840 | 20500.23 |
00881 | 中升控股 | 80.40 | 1022.88 | 12.860 | 12.400 | 14308.82 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 24.00 | 836.49 | 35.100 | 34.400 | 11983.46 |
01907 | 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán) | 200.50 | 602.70 | 3.010 | 2.980 | 17006.63 |
02602 | 萬(wàn)物云 | 20.00 | 435.79 | 21.900 | 21.600 | 14720.57 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 250.00 | 397.48 | 1.600 | 1.550 | 5701.68 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 15.77 | 384.98 | 24.500 | 24.050 | 21144.44 |
00023 | 東亞銀行 | 33.32 | 333.27 | 10.060 | 9.870 | 18200.44 |
02273 | 固生堂 | 8.00 | 302.31 | 38.000 | 37.500 | 14363.60 |
00341 | 大家樂(lè)集團(tuán) | 30.00 | 242.44 | 8.110 | 8.060 | 4312.21 |
01458 | 周黑鴨 | 107.75 | 187.91 | 1.760 | 1.710 | 17364.01 |
02487 | 科笛-B | 20.40 | 145.35 | 7.160 | 7.020 | 333.43 |
00087 | 太古股份公司B | 11.00 | 117.99 | 10.800 | 10.660 | 33655.97 |
06608 | 百融云-W | 10.70 | 98.96 | 9.300 | 9.210 | 8131.86 |
00434 | 博雅互動(dòng) | 50.00 | 82.50 | 1.670 | 1.630 | 451.48 |
01450 | 交個(gè)朋友控股 | 58.80 | 82.26 | 1.420 | 1.390 | 414.69 |
00697 | 首程控股 | 58.00 | 78.08 | 1.350 | 1.340 | 5190.70 |
03650 | KEEP | 11.00 | 70.42 | 6.560 | 6.270 | 3901.62 |
01382 | 互太紡織 | 42.80 | 70.19 | 1.640 | 1.640 | 346.63 |
09669 | 北森控股 | 14.56 | 56.77 | 3.900 | 3.870 | 7070.52 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 100.00 | 50.00 | 0.500 | 0.500 | 2247.30 |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 15.60 | 43.85 | 2.840 | 2.700 | 3622.86 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 40.90 | 4.090 | 4.090 | 1395.02 |
01358 | 普華和順 | 35.00 | 40.39 | 1.160 | 1.140 | 1377.84 |
06626 | 越秀服務(wù) | 12.50 | 38.75 | 3.140 | 3.050 | 891.45 |
03315 | 金邦達(dá)寶嘉 | 20.10 | 20.80 | 1.040 | 1.030 | 555.19 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 24.60 | 16.01 | 0.690 | 0.630 | 71.92 |
02120 | 康寧醫(yī)院 | 1.07 | 13.48 | 12.600 | 12.600 | 283.56 |
01001 | 滬港聯(lián)合 | 49.60 | 11.90 | 0.240 | 0.239 | 57.45 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 7.00 | 9.94 | 1.420 | 1.420 | 413.36 |
00393 | 旭日企業(yè) | 8.80 | 8.80 | 1.000 | 1.000 | 647.96 |
00580 | 賽晶科技 | 8.00 | 8.66 | 1.090 | 1.070 | 2178.40 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 2.02 | 7.51 | 3.750 | 3.690 | 890.82 |
01788 | 國(guó)泰君安國(guó)際 | 6.90 | 4.35 | 0.630 | 0.630 | 4.35 |
00685 | 世界華文媒體 | 18.00 | 4.18 | 0.232 | 0.232 | 275.67 |
00019 | 太古股份公司A | 0.05 | 3.50 | 70.000 | 70.000 | 174105.30 |
01672 | 歌禮制藥-B | 2.90 | 3.05 | 1.050 | 1.050 | 4900.48 |
02167 | 天潤(rùn)云 | 0.66 | 1.67 | 2.540 | 2.510 | 13.32 |
02158 | 醫(yī)渡科技 | 0.36 | 1.26 | 3.500 | 3.500 | 481.03 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 117.72 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 1.20 | 0.50 | 0.415 | 0.415 | 64.17 |
01141 | 民銀資本 | 0.40 | 0.09 | 0.228 | 0.227 | 243.85 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股