證券時報
2024-11-24 18:03
證券時報•數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,9月27日有32家香港上市公司進行了股份回購,合計回購4549.90萬股,回購金額1.76億港元。
中國石油化工股份回購數(shù)量2500.00萬股,回購金額1.20億港元,回購最高價為4.890港元,最低價為4.710港元,年內累計回購金額7.30億港元;太古股份公司A回購數(shù)量38.50萬股,回購金額2540.70萬港元,回購最高價為66.650港元,最低價為65.000港元,年內累計回購金額24.06億港元;太古地產回購數(shù)量60.00萬股,回購金額959.01萬港元,回購最高價為16.040港元,最低價為15.740港元,年內累計回購金額1.53億港元。
以金額進行統(tǒng)計,9月27日回購金額最多的是中國石油化工股份,回購金額為1.20億港元;其次是太古股份公司A,回購金額為2540.70萬港元;回購金額居前的還有太古地產、先聲藥業(yè)等。回購數(shù)量上看,9月27日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當日回購量為2500.00萬股;其次是聯(lián)康生物科技集團、首惠產業(yè)金融等,回購數(shù)量分別為854.00萬股、303.40萬股。
值得關注的是,四洲集團本次回購為年內首次進行回購。本次回購2540.70萬港元的太古股份公司A,年內則進行多次回購,合計回購金額為24.06億港元。(數(shù)據寶)
9月27日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00386 | 中國石油化工股份 | 2500.00 | 11997.50 | 4.890 | 4.710 | 73027.96 |
00019 | 太古股份公司A | 38.50 | 2540.70 | 66.650 | 65.000 | 240623.15 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 959.01 | 16.040 | 15.740 | 15349.28 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 89.50 | 579.02 | 6.520 | 6.370 | 59626.54 |
02386 | 中石化煉化工程 | 92.55 | 491.75 | 5.390 | 5.240 | 8651.04 |
00087 | 太古股份公司B | 20.50 | 211.26 | 10.380 | 10.180 | 43131.75 |
01358 | 普華和順 | 115.30 | 127.98 | 1.110 | 1.110 | 4948.81 |
01980 | 天鴿互動 | 209.90 | 125.28 | 0.600 | 0.580 | 4319.21 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 73.25 | 97.36 | 1.340 | 1.250 | 1380.47 |
03638 | 華邦科技 | 35.00 | 88.40 | 2.560 | 2.500 | 400.00 |
00546 | 阜豐集團 | 15.00 | 69.90 | 4.670 | 4.650 | 4279.45 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團 | 854.00 | 68.32 | 0.081 | 0.080 | 1788.61 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 10.00 | 51.98 | 5.200 | 5.190 | 302.36 |
00730 | 首惠產業(yè)金融 | 303.40 | 44.54 | 0.149 | 0.144 | 290.06 |
00580 | 賽晶科技 | 20.00 | 23.02 | 1.160 | 1.130 | 2844.33 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 1.50 | 18.74 | 12.520 | 12.340 | 1290.59 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 14.72 | 15.35 | 1.070 | 1.020 | 257.56 |
02886 | 濱海投資 | 13.40 | 13.89 | 1.040 | 1.030 | 26.47 |
02299 | 百宏實業(yè) | 3.00 | 12.51 | 4.210 | 4.130 | 850.33 |
00259 | 億都(國際控股) | 4.20 | 9.07 | 2.160 | 2.160 | 5492.85 |
02347 | 友和集團 | 10.80 | 6.98 | 0.650 | 0.640 | 286.41 |
00374 | 四洲集團 | 2.40 | 6.00 | 2.500 | 2.500 | 6.00 |
03326 | 保發(fā)集團 | 30.00 | 5.70 | 0.190 | 0.190 | 59.73 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 4.60 | 4.69 | 1.020 | 1.020 | 537.37 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.40 | 4.58 | 1.040 | 1.040 | 875.40 |
06667 | 美因基因 | 0.58 | 4.51 | 7.770 | 7.760 | 4098.02 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.56 | 3.930 | 3.900 | 177.12 |
08149 | 浩德控股 | 12.00 | 1.32 | 0.110 | 0.110 | 10.50 |
01897 | 美亨實業(yè) | 2.80 | 1.19 | 0.425 | 0.420 | 106.45 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 4.20 | 0.60 | 0.148 | 0.138 | 52.41 |
01690 | 立基工程控股 | 3.00 | 0.23 | 0.075 | 0.075 | 319.14 |
00685 | 世界華文媒體 | 1.00 | 0.23 | 0.225 | 0.225 | 455.26 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股