證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,10月22日有34家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1383.02萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.19億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量100.40萬(wàn)股,回購(gòu)金額6198.29萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為62.300港元,最低價(jià)為61.250港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額249.18億港元;太古股份公司A回購(gòu)數(shù)量25.40萬(wàn)股,回購(gòu)金額1647.55萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為65.400港元,最低價(jià)為64.250港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額27.28億港元;太古地產(chǎn)回購(gòu)數(shù)量60.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額977.68萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為16.420港元,最低價(jià)為16.160港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額2.91億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),10月22日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為6198.29萬(wàn)港元;其次是太古股份公司A,回購(gòu)金額為1647.55萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有太古地產(chǎn)、太平洋航運(yùn)等?;刭?gòu)數(shù)量上看,10月22日回購(gòu)股數(shù)最多的是太平洋航運(yùn),當(dāng)日回購(gòu)量為387.90萬(wàn)股;其次是有贊、友邦保險(xiǎn)等,回購(gòu)數(shù)量分別為300.00萬(wàn)股、100.40萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)6198.29萬(wàn)港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為249.18億港元。(數(shù)據(jù)寶)
10月22日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 100.40 | 6198.29 | 62.300 | 61.250 | 2491819.22 |
00019 | 太古股份公司A | 25.40 | 1647.55 | 65.400 | 64.250 | 272806.03 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 977.68 | 16.420 | 16.160 | 29089.95 |
02343 | 太平洋航運(yùn) | 387.90 | 897.33 | 2.320 | 2.300 | 27241.51 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 30.00 | 492.27 | 16.440 | 16.320 | 15788.25 |
00087 | 太古股份公司B | 34.50 | 354.62 | 10.400 | 10.200 | 47447.64 |
06608 | 百融云-W | 20.50 | 198.98 | 9.790 | 9.620 | 16993.48 |
02172 | 微創(chuàng)腦科學(xué) | 20.00 | 193.70 | 9.720 | 9.610 | 4435.19 |
00023 | 東亞銀行 | 15.10 | 151.10 | 10.080 | 9.970 | 34062.72 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 100.00 | 149.70 | 1.510 | 1.480 | 569.91 |
06667 | 美因基因 | 11.18 | 86.31 | 7.790 | 7.650 | 5009.52 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 25.35 | 85.94 | 3.390 | 3.340 | 9626.59 |
01788 | 國(guó)泰君安國(guó)際 | 55.50 | 64.44 | 1.170 | 1.140 | 942.16 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 56.44 | 11.340 | 11.200 | 2145.27 |
00026 | 中華汽車 | 0.80 | 41.24 | 51.800 | 51.000 | 143.26 |
00662 | 亞洲金融 | 10.40 | 40.56 | 3.900 | 946.26 | |
01672 | 歌禮制藥-B | 30.00 | 40.41 | 1.350 | 1.340 | 8489.91 |
08083 | 有贊 | 300.00 | 35.10 | 0.117 | 0.117 | 551.30 |
03650 | KEEP | 5.00 | 29.62 | 5.980 | 5.870 | 5723.51 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 19.30 | 25.11 | 1.350 | 1.280 | 1915.58 |
01936 | 利特米 | 38.20 | 24.30 | 0.640 | 0.610 | 45.41 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 40.00 | 23.60 | 0.590 | 0.590 | 4994.77 |
01358 | 普華和順 | 20.00 | 21.80 | 1.090 | 1.090 | 6268.13 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 3.00 | 12.00 | 4.000 | 4.000 | 1012.65 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 6.84 | 11.86 | 1.780 | 1.630 | 367.71 |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 3.00 | 7.23 | 2.410 | 2.410 | 5647.34 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.20 | 3.39 | 1.060 | 1.060 | 967.64 |
02392 | 玄武云 | 3.80 | 3.36 | 0.920 | 0.880 | 198.56 |
01986 | 彩客新能源 | 2.95 | 2.56 | 0.880 | 0.860 | 1905.42 |
00580 | 賽晶科技 | 1.60 | 2.06 | 1.280 | 1.280 | 2946.40 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 2.70 | 1.73 | 0.640 | 0.630 | 335.40 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.51 | 3.780 | 3.770 | 203.72 |
02167 | 天潤(rùn)云 | 0.60 | 1.41 | 2.350 | 2.330 | 34.32 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.40 | 0.06 | 0.160 | 0.159 | 54.65 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股