券商中國
長(zhǎng)留
2024-11-24 19:17
截至10月23日收盤,硅能源概念上漲3.43%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),35股上漲,大全能源20%漲停,合盛硅業(yè)、通威股份、TCL中環(huán)等漲停,億晶光電、隆基綠能、晶澳科技等漲幅居前,分別上漲9.29%、6.53%、6.51%。跌幅居前的有宏柏新材、遠(yuǎn)翔新材、新賽股份等,分別下跌0.96%、0.60%、0.25%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
BC電池 | 3.88 | 短劇游戲 | -2.36 |
太赫茲 | 3.43 | AI語料 | -1.99 |
硅能源 | 3.43 | 芬太尼 | -1.71 |
TOPCON電池 | 3.23 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | -1.70 |
海工裝備 | 3.20 | Sora概念(文生視頻) | -1.66 |
成飛概念 | 3.19 | EDR概念 | -1.60 |
HJT電池 | 3.04 | 虛擬數(shù)字人 | -1.47 |
石墨電極 | 2.53 | 富士康概念 | -1.46 |
PVDF概念 | 2.52 | 多模態(tài)AI | -1.43 |
國產(chǎn)航母 | 2.43 | 腦機(jī)接口 | -1.42 |
資金面上看,今日硅能源概念板塊獲主力資金凈流入31.01億元,其中,23股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是通威股份,今日主力資金凈流入9.81億元,凈流入資金居前的還有TCL中環(huán)、隆基綠能、大全能源等,主力資金分別凈流入9.14億元、6.62億元、2.03億元。
資金流入比率方面,通威股份、TCL中環(huán)、大全能源等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為27.09%、22.25%、15.37%。(數(shù)據(jù)寶)
硅能源概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 9.99 | 3.36 | 98078.72 | 27.09 |
002129 | TCL中環(huán) | 9.98 | 9.38 | 91363.21 | 22.25 |
601012 | 隆基綠能 | 6.53 | 6.54 | 66191.58 | 6.95 |
688303 | 大全能源 | 19.98 | 7.86 | 20306.59 | 15.37 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 10.00 | 1.35 | 13749.79 | 14.98 |
600089 | 特變電工 | 5.95 | 3.13 | 12314.13 | 5.60 |
000100 | TCL科技 | 2.11 | 3.94 | 4529.50 | 1.45 |
603185 | 弘元綠能 | 4.59 | 5.53 | 3105.29 | 5.14 |
300821 | 東岳硅材 | 4.20 | 1.93 | 2922.22 | 15.16 |
600596 | 新安股份 | 3.64 | 2.41 | 2249.82 | 8.89 |
300118 | 東方日升 | 3.78 | 14.54 | 2113.59 | 1.06 |
600537 | 億晶光電 | 9.29 | 14.87 | 1358.82 | 2.38 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.10 | 4.21 | 722.60 | 1.96 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 1.73 | 6.87 | 687.24 | 4.67 |
001269 | 歐晶科技 | 1.90 | 8.91 | 504.76 | 2.43 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 2.14 | 2.23 | 498.41 | 0.89 |
688432 | 有研硅 | 0.82 | 1.58 | 351.67 | 3.58 |
002407 | 多氟多 | 1.52 | 3.02 | 348.76 | 0.90 |
600475 | 華光環(huán)能 | 1.52 | 0.91 | 233.06 | 2.91 |
600293 | 三峽新材 | 1.08 | 1.82 | 164.72 | 2.81 |
300472 | 新元科技 | 1.97 | 17.05 | 139.12 | 0.42 |
002132 | 恒星科技 | 1.13 | 1.24 | 125.45 | 2.70 |
603281 | 江瀚新材 | 2.19 | 0.95 | 54.33 | 0.89 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | -0.60 | 6.71 | -30.77 | -0.55 |
002909 | 集泰股份 | 1.49 | 1.87 | -74.04 | -2.20 |
600295 | 鄂爾多斯 | 1.37 | 0.54 | -112.36 | -1.10 |
605399 | 晨光新材 | 2.52 | 2.30 | -136.83 | -1.57 |
300727 | 潤(rùn)禾材料 | 1.57 | 6.78 | -193.10 | -0.86 |
600540 | 新賽股份 | -0.25 | 1.62 | -218.88 | -5.86 |
601700 | 風(fēng)范股份 | 0.23 | 1.36 | -410.13 | -6.03 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 1.16 | 2.57 | -440.33 | -1.05 |
605366 | 宏柏新材 | -0.96 | 1.28 | -519.90 | -10.77 |
301266 | 宇邦新材 | 1.08 | 27.21 | -664.66 | -1.80 |
300121 | 陽谷華泰 | 1.73 | 11.98 | -893.21 | -1.64 |
002539 | 云圖控股 | 1.86 | 2.06 | -1072.04 | -7.21 |
300019 | 硅寶科技 | 1.74 | 3.08 | -1364.19 | -8.77 |
300345 | 華民股份 | 1.90 | 9.33 | -1415.51 | -4.30 |
002459 | 晶澳科技 | 6.51 | 10.06 | -4428.66 | -0.77 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。