久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

6.84億元資金今日流出建筑材料股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-24 17:28

滬指10月24日下跌0.68%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有4個,漲幅居前的行業(yè)為通信、綜合,漲幅分別為0.93%、0.51%。跌幅居前的行業(yè)為國防軍工、電力設(shè)備,跌幅分別為2.56%、2.49%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜第三。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出516.08億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個,銀行行業(yè)凈流入資金2.51億元;綜合行業(yè)凈流入資金263.23萬元。

主力資金凈流出的行業(yè)有29個,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金96.74億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為64.36億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、電子、汽車等行業(yè)。

建筑材料行業(yè)今日下跌1.53%,全天主力資金凈流出6.84億元,該行業(yè)所屬的個股共71只,今日上漲的有16只,漲停的有1只;下跌的有50只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有21只,凈流入資金居首的是寧夏建材,今日凈流入資金1309.31萬元,緊隨其后的是中國巨石、北京利爾,凈流入資金分別為868.89萬元、462.57萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有6只,凈流出資金居前的有華立股份、西藏天路、中鐵裝配,凈流出資金分別為1.37億元、1.13億元、9533.05萬元。(數(shù)據(jù)寶)

建筑材料行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
603038華立股份 10.01 35.84 -13703.10
600326西藏天路 -6.43 9.67 -11294.84
300374中鐵裝配 -10.37 17.47 -9533.05
002271東方雨虹 -2.06 2.54 -8855.83
002457青龍管業(yè) -4.43 15.63 -4339.12
002302西部建設(shè) -3.34 4.23 -3000.60
002785萬里石 1.21 8.46 -2951.79
301526國際復材 -3.98 8.51 -2360.60
600586金晶科技 -2.89 2.24 -2115.29
603737三棵樹 -2.81 0.92 -1359.27
002652揚子新材 0.35 4.47 -1028.61
002043兔寶寶 -3.67 2.03 -927.32
600425青松建化 -0.82 0.95 -768.09
002671龍泉股份 0.00 14.25 -763.64
002080中材科技 -2.06 0.92 -753.70
603601再升科技 0.31 1.48 -697.97
000672上峰水泥 -1.92 1.31 -644.87
002201正威新材 -0.82 1.55 -612.72
300737科順股份 -2.63 1.80 -611.53
600678四川金頂 -6.06 20.71 -547.01
002372偉星新材 -2.34 0.87 -525.93
600585海螺水泥 -1.49 0.23 -516.47
002613北玻股份 0.00 1.94 -496.95
000877天山股份 0.17 0.94 -447.80
603378亞士創(chuàng)能 -1.25 2.03 -376.31
002247聚力文化 0.52 4.29 -375.37
001212中旗新材 -2.30 2.24 -305.25
600802福建水泥 0.00 1.53 -289.80
000619海螺新材 -0.40 1.68 -288.26
000786北新建材 -2.74 0.67 -257.19
300715凱倫股份 -2.22 1.06 -244.24
600668尖峰集團 5.17 6.02 -239.02
002066瑞泰科技 -1.41 1.38 -228.87
002596海南瑞澤 0.45 4.83 -226.59
601636旗濱集團 -0.82 1.73 -216.86
301429森泰股份 0.35 4.06 -216.54
002225濮耐股份 -1.57 2.06 -211.01
688119中鋼洛耐 -1.53 0.69 -206.68
002088魯陽節(jié)能 -1.30 0.58 -167.88
300234開爾新材 -1.30 1.53 -163.56
605122四方新材 -2.96 2.47 -150.48
603256宏和科技 -0.49 0.48 -114.26
000789萬年青 -0.92 0.59 -96.89
002718友邦吊頂 -0.90 3.43 -74.19
000055方大集團 -0.26 0.69 -72.70
600293三峽新材 -0.36 0.99 -62.45
002398壘知集團 0.49 1.43 -56.49
301010晶雪節(jié)能 -1.08 1.47 -26.90
002233塔牌集團 -0.26 0.72 -17.94
002791堅朗五金 -2.80 2.41 -4.13
002333羅普斯金 1.32 0.85 3.23
003037三和管樁 -0.67 2.87 19.52
002694顧地科技 -1.03 0.77 39.64
600801華新水泥 -1.74 0.45 66.36
600876凱盛新能 -3.61 1.54 68.65
603856東宏股份 -0.17 0.87 74.49
605006山東玻纖 0.84 0.68 78.91
300196長海股份 -0.71 0.76 80.02
601992金隅集團 0.00 0.51 99.91
000401冀東水泥 -0.38 0.62 100.73
603616韓建河山 -0.82 2.96 145.55
605318法獅龍 -1.70 3.08 149.80
002205國統(tǒng)股份 0.87 4.44 151.36
300599雄塑科技 -6.57 14.09 156.35
600819耀皮玻璃 1.15 1.37 168.31
000012南玻A -1.10 1.15 313.05
002641公元股份 0.00 1.08 336.84
300198納川股份 -0.46 5.15 403.56
002392北京利爾 1.06 2.89 462.57
600176中國巨石 -1.49 0.70 868.89
600449寧夏建材 3.81 5.54 1309.31
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換