證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
康殷
2024-11-24 20:20
截至10月29日收盤,腦機(jī)接口概念上漲1.06%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),7股上漲,世紀(jì)華通、創(chuàng)新醫(yī)療、力合科創(chuàng)等漲停,中科信息、三博腦科、誠益通等漲幅居前,分別上漲4.91%、3.35%、3.02%。跌幅居前的有成都華微、湯姆貓、麒盛科技等,分別下跌3.90%、3.30%、2.48%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
中韓自貿(mào)區(qū) | 1.31 | 天津自貿(mào)區(qū) | -4.47 |
腦機(jī)接口 | 1.06 | 特鋼概念 | -3.91 |
AI手機(jī) | 0.95 | 代糖概念 | -3.58 |
深圳國企改革 | 0.71 | 租售同權(quán) | -3.49 |
信托概念 | 0.57 | NMN概念 | -3.45 |
ETC | 0.55 | HJT電池 | -3.41 |
量子科技 | 0.45 | CRO概念 | -3.41 |
轉(zhuǎn)基因 | 0.44 | 丙烯酸 | -3.39 |
海峽兩岸 | 0.21 | BC電池 | -3.27 |
跨境支付(CIPS) | 0.18 | 減肥藥 | -3.26 |
資金面上看,今日腦機(jī)接口概念板塊獲主力資金凈流入3.25億元,其中,9股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是世紀(jì)華通,今日主力資金凈流入3.69億元,凈流入資金居前的還有創(chuàng)新醫(yī)療、中科信息、力合科創(chuàng)等,主力資金分別凈流入8695.17萬元、8160.25萬元、4720.54萬元。
資金流入比率方面,力合科創(chuàng)、創(chuàng)新醫(yī)療、世紀(jì)華通等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為43.36%、23.00%、17.21%。(數(shù)據(jù)寶)
腦機(jī)接口概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002602 | 世紀(jì)華通 | 10.12 | 6.86 | 36861.75 | 17.21 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.07 | 11.48 | 8695.17 | 23.00 |
300678 | 中科信息 | 4.91 | 14.90 | 8160.25 | 4.93 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 9.95 | 0.96 | 4720.54 | 43.36 |
688158 | 優(yōu)刻得 | -1.18 | 10.49 | 3856.82 | 5.90 |
300007 | 漢威科技 | 0.00 | 8.60 | 1679.11 | 4.05 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 0.41 | 1.30 | 926.95 | 14.93 |
603610 | 麒盛科技 | -2.48 | 1.59 | 175.45 | 3.23 |
300430 | 誠益通 | 3.02 | 10.52 | 159.27 | 0.38 |
002819 | 東方中科 | -1.81 | 3.41 | -151.73 | -0.63 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | -0.26 | 9.22 | -214.10 | -1.84 |
002925 | 盈趣科技 | -1.97 | 1.05 | -626.70 | -5.94 |
688709 | 成都華微 | -3.90 | 11.37 | -934.53 | -4.71 |
002195 | 巖山科技 | -1.67 | 2.93 | -1169.29 | -2.39 |
600775 | 南京熊貓 | -1.25 | 11.86 | -1222.17 | -1.49 |
300793 | 佳禾智能 | -1.65 | 8.04 | -1953.38 | -4.23 |
301293 | 三博腦科 | 3.35 | 10.63 | -3952.03 | -5.15 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | -2.15 | 2.73 | -6227.84 | -18.37 |
300459 | 湯姆貓 | -3.30 | 7.77 | -16255.87 | -13.01 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。