久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

建筑材料行業(yè)10月30日資金流向日報
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-30 16:49

滬指10月30日下跌0.61%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業(yè)為計算機、房地產(chǎn),漲幅分別為1.63%、1.44%。建筑材料行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、銀行,跌幅分別為1.25%、1.22%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出480.66億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,汽車行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.54%,全天凈流入資金8.05億元,其次是房地產(chǎn)行業(yè),日漲幅為1.44%,凈流入資金為7.21億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有26個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金91.54億元,其次是電力設備行業(yè),凈流出資金為77.33億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、醫(yī)藥生物、傳媒等行業(yè)。

建筑材料行業(yè)今日上漲1.37%,全天主力資金凈流出1.45億元,該行業(yè)所屬的個股共71只,今日上漲的有51只,漲停的有4只;下跌的有19只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有26只,其中,凈流入資金超千萬元的有7只,凈流入資金居首的是海南瑞澤,今日凈流入資金7435.87萬元,緊隨其后的是亞士創(chuàng)能、聚力文化,凈流入資金分別為5067.62萬元、2451.58萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有5只,凈流出資金居前的有華立股份、青龍管業(yè)、旗濱集團,凈流出資金分別為1.07億元、4707.34萬元、4132.70萬元。(數(shù)據(jù)寶)

建筑材料行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
603038華立股份 10.00 28.63 -10687.63
002457青龍管業(yè) -1.33 12.25 -4707.34
601636旗濱集團 0.15 4.62 -4132.70
600585海螺水泥 2.33 1.10 -3323.77
300374中鐵裝配 0.81 8.79 -3201.56
000786北新建材 -0.68 0.70 -2368.28
002080中材科技 0.24 0.94 -1294.74
600586金晶科技 -2.38 3.02 -1257.67
600678四川金頂 -2.44 17.22 -1221.75
300234開爾新材 7.97 10.40 -997.92
600801華新水泥 5.61 2.01 -874.16
002225濮耐股份 -3.69 4.64 -679.06
603256宏和科技 -1.07 1.10 -648.68
001212中旗新材 -1.83 2.63 -598.42
600802福建水泥 0.54 7.15 -464.57
002791堅朗五金 -1.89 3.62 -457.91
603856東宏股份 -0.77 1.45 -454.50
600449寧夏建材 0.84 3.24 -439.87
002671龍泉股份 0.67 3.34 -387.87
603616韓建河山 1.08 2.89 -315.76
002066瑞泰科技 -0.19 2.29 -312.56
000012南玻A -2.69 2.24 -311.20
002641公元股份 0.22 1.09 -260.81
002205國統(tǒng)股份 0.33 6.09 -257.76
000055方大集團 0.51 0.91 -234.60
605318法獅龍 -2.85 3.72 -229.15
600326西藏天路 1.88 6.60 -214.86
600876凱盛新能 -0.19 1.39 -194.78
002088魯陽節(jié)能 -1.48 0.62 -182.97
600668尖峰集團 -0.87 1.05 -177.23
300599雄塑科技 1.03 5.72 -177.11
301429森泰股份 -1.85 4.50 -158.50
000789萬年青 0.00 1.13 -149.95
002333羅普斯金 0.55 1.00 -127.37
002271東方雨虹 0.43 4.36 -126.27
003037三和管樁 1.17 3.26 -119.23
600819耀皮玻璃 -1.11 1.58 -117.11
000619海螺新材 -2.53 3.81 -94.48
300715凱倫股份 0.39 0.90 -70.55
002718友邦吊頂 0.62 3.65 -69.11
002652揚子新材 1.99 6.23 -64.58
605006山東玻纖 2.06 0.65 -36.74
002613北玻股份 1.01 2.57 -22.35
002785萬里石 0.13 5.96 -20.32
002372偉星新材 1.46 1.00 -5.72
002398壘知集團 0.73 1.34 53.16
600293三峽新材 2.08 1.67 71.49
603601再升科技 0.61 1.78 72.58
605122四方新材 1.13 1.24 74.82
002233塔牌集團 1.56 0.90 86.87
301010晶雪節(jié)能 -0.86 1.88 109.00
002392北京利爾 0.52 1.85 112.24
688119中鋼洛耐 3.29 2.03 244.47
002043兔寶寶 2.46 2.36 311.28
300196長海股份 1.59 1.86 343.61
300737科順股份 2.15 2.83 428.31
603737三棵樹 0.38 1.29 486.57
600176中國巨石 1.88 0.83 621.61
301526國際復材 0.76 6.60 679.41
002201正威新材 1.56 2.95 694.75
000401冀東水泥 6.76 2.77 750.19
000672上峰水泥 4.99 2.96 912.79
000877天山股份 3.53 1.69 960.48
002302西部建設 0.83 3.61 974.39
601992金隅集團 2.87 0.94 1075.52
002694顧地科技 10.06 3.79 1101.21
600425青松建化 3.27 3.41 1253.06
300198納川股份 4.89 9.32 1399.46
002247聚力文化 9.83 11.44 2451.58
603378亞士創(chuàng)能 4.89 7.64 5067.62
002596海南瑞澤 9.87 11.77 7435.87
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換