久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

40只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-31 10:42

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3276.57點,收于半年線之上,漲跌幅0.32%,A股總成交額為9969.55億元。到目前為止,今日有40只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有常潤股份、美克家居、億帆醫(yī)藥等,乖離率分別為9.92%、9.19%、6.79%;石英股份、利通電子、天益醫(yī)療等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月31日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603201常潤股份 10.01 6.53 16.29 17.91 9.92
600337美克家居 10.06 1.98 1.80 1.97 9.19
002019億帆醫(yī)藥 7.36 2.32 12.02 12.84 6.79
001316潤貝航科 4.43 8.17 29.95 31.12 3.91
001269歐晶科技 3.74 5.44 28.34 29.39 3.71
002176江特電機 3.55 1.93 7.91 8.17 3.27
600831ST廣網(wǎng) 2.78 2.04 2.52 2.59 2.58
000065北方國際 2.59 1.01 10.08 10.30 2.16
300257開山股份 5.18 1.13 9.55 9.74 2.02
003012東鵬控股 2.47 0.42 6.10 6.22 1.95
603300華鐵應急 4.79 2.12 5.15 5.25 1.91
601156東航物流 3.02 1.51 17.13 17.39 1.50
601111中國國航 1.82 0.67 7.17 7.28 1.49
603026石大勝華 3.11 1.66 33.34 33.82 1.45
001229魅視科技 1.82 3.66 25.89 26.23 1.33
000690寶新能源 5.51 4.26 4.73 4.79 1.26
002088魯陽節(jié)能 5.75 0.55 11.81 11.95 1.23
301515港通醫(yī)療 1.16 0.77 18.95 19.17 1.17
603588高能環(huán)境 1.72 1.26 5.26 5.31 1.00
600475華光環(huán)能 1.00 0.33 8.97 9.06 0.98
603367辰欣藥業(yè) 1.53 0.38 13.85 13.97 0.87
603076樂惠國際 1.81 0.63 21.77 21.95 0.84
301469恒達新材 1.28 1.07 23.50 23.69 0.82
002918蒙娜麗莎 3.03 1.65 8.77 8.83 0.67
000157中聯(lián)重科 3.52 0.93 7.01 7.05 0.63
603103橫店影視 2.71 0.45 12.79 12.87 0.62
603511愛慕股份 0.52 0.10 11.51 11.57 0.50
300882萬勝智能 1.94 0.84 15.15 15.22 0.49
002068黑貓股份 6.29 4.29 7.07 7.10 0.46
301418協(xié)昌科技 1.06 1.33 36.03 36.18 0.41
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換