久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-04 11:56

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3289.51點,收于半年線之上,漲跌幅0.53%,A股總成交額為11163.85億元。到目前為止,今日有125只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有通力科技、派斯林、鴻日達等,乖離率分別為14.62%、10.09%、8.54%;中國國貿(mào)、凡拓數(shù)創(chuàng)、東華測試等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月4日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301255通力科技 16.05 18.58 29.78 34.13 14.62
600215派斯林 9.97 4.15 6.61 7.28 10.09
301285鴻日達 9.33 7.64 23.65 25.67 8.54
300969恒帥股份 7.06 9.92 71.58 76.71 7.17
000819岳陽興長 6.93 3.12 16.22 17.13 5.60
600303ST曙光 4.89 1.23 2.66 2.79 4.98
603278大業(yè)股份 4.76 3.60 6.29 6.60 4.97
603006聯(lián)明股份 5.51 1.38 9.71 10.15 4.56
001212中旗新材 9.99 4.55 21.62 22.58 4.42
000625長安汽車 4.23 3.10 13.49 14.06 4.25
301133金鐘股份 4.48 5.04 21.78 22.63 3.89
603883老百姓 3.62 10.22 17.65 18.32 3.82
301083百勝智能 5.73 3.37 13.71 14.21 3.68
601238廣汽集團 4.18 0.41 7.93 8.22 3.67
002242九陽股份 10.00 1.83 10.63 11.00 3.46
002006精工科技 3.23 1.41 12.69 13.10 3.21
601279英利汽車 3.32 0.70 3.92 4.04 3.17
002813路暢科技 3.35 1.45 26.96 27.80 3.13
300592華凱易佰 3.83 1.39 11.84 12.20 3.00
001282三聯(lián)鍛造 5.74 4.28 18.99 19.54 2.91
002976瑞瑪精密 6.02 3.42 21.92 22.56 2.91
301076新瀚新材 6.43 4.20 18.68 19.19 2.74
002923潤都股份 3.78 1.00 9.36 9.61 2.71
002015協(xié)鑫能科 2.78 0.94 7.93 8.14 2.66
002259ST升達 2.85 0.52 2.47 2.53 2.58
603786科博達 3.84 0.23 57.76 59.25 2.57
603107上海汽配 2.54 1.03 16.51 16.93 2.57
301525儒競科技 6.22 2.97 54.48 55.81 2.45
603004鼎龍科技 2.89 3.72 18.07 18.49 2.33
300482萬孚生物 2.56 1.73 24.66 25.23 2.31
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換