證券時報網(wǎng)
余勝良
2024-11-24 22:07
截至11月5日收盤,成飛概念上漲6.52%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),35股上漲,華如科技20%漲停,利君股份、通達(dá)股份等漲停,七豐精工、愛樂達(dá)、川環(huán)科技等漲幅居前,分別上漲17.14%、14.97%、14.24%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
成飛概念 | 6.52 | 養(yǎng)雞 | 1.04 |
華為歐拉 | 6.24 | 青蒿素 | 1.10 |
華為昇騰 | 6.11 | 高壓氧艙 | 1.23 |
互聯(lián)網(wǎng)保險 | 5.74 | 天津自貿(mào)區(qū) | 1.33 |
華為鯤鵬 | 5.66 | 大豆 | 1.37 |
海南自貿(mào)區(qū) | 5.57 | 代糖概念 | 1.38 |
軍工信息化 | 5.53 | 豬肉 | 1.39 |
國家大基金持股 | 5.45 | 預(yù)制菜 | 1.43 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 5.44 | 人造肉 | 1.44 |
時空大數(shù)據(jù) | 5.43 | 丙烯酸 | 1.56 |
資金面上看,今日成飛概念板塊獲主力資金凈流出1.34億元,其中,21股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是中無人機(jī),今日主力資金凈流入8669.96萬元,凈流入資金居前的還有通達(dá)股份、海格通信、川環(huán)科技等,主力資金分別凈流入7095.33萬元、6443.71萬元、6256.72萬元。
資金流入比率方面,通達(dá)股份、利君股份、華如科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為39.08%、29.91%、21.74%。(數(shù)據(jù)寶)
成飛概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688297 | 中無人機(jī) | 11.67 | 9.15 | 8669.96 | 6.69 |
002560 | 通達(dá)股份 | 10.02 | 5.96 | 7095.33 | 39.08 |
002465 | 海格通信 | 4.84 | 4.42 | 6443.71 | 4.99 |
300547 | 川環(huán)科技 | 14.24 | 24.47 | 6256.72 | 6.54 |
301302 | 華如科技 | 20.00 | 15.39 | 5594.82 | 21.74 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 6.59 | 13.91 | 5431.20 | 10.48 |
002651 | 利君股份 | 10.02 | 2.96 | 3467.12 | 29.91 |
600765 | 中航重機(jī) | 6.48 | 2.87 | 3428.05 | 3.45 |
300696 | 愛樂達(dá) | 14.97 | 20.48 | 3027.14 | 3.97 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 9.61 | 15.66 | 2780.28 | 3.21 |
300424 | 航新科技 | 8.65 | 18.13 | 2264.28 | 2.41 |
600501 | 航天晨光 | 6.96 | 8.20 | 1969.03 | 2.50 |
002985 | 北摩高科 | 5.85 | 4.64 | 1313.47 | 5.49 |
002190 | 成飛集成 | 5.93 | 4.61 | 1302.24 | 4.35 |
002297 | 博云新材 | 3.88 | 3.63 | 844.56 | 5.67 |
002111 | 威海廣泰 | 4.09 | 5.23 | 840.79 | 2.80 |
300733 | 西菱動力 | 4.07 | 5.68 | 703.76 | 4.52 |
002179 | 中航光電 | 3.50 | 1.10 | 289.54 | 0.28 |
301311 | 昆船智能 | 5.19 | 11.01 | 246.94 | 1.21 |
000571 | 新大洲A | 3.45 | 4.17 | 187.62 | 1.44 |
301233 | 盛幫股份 | 2.33 | 8.95 | 4.33 | 0.06 |
301289 | 國纜檢測 | 2.56 | 7.19 | -106.87 | -1.31 |
300265 | 通光線纜 | 3.67 | 3.10 | -138.97 | -1.21 |
603261 | 立航科技 | 3.34 | 25.47 | -270.06 | -1.12 |
300471 | 厚普股份 | 4.17 | 3.84 | -381.15 | -2.54 |
688033 | 天宜上佳 | 2.89 | 3.29 | -897.04 | -7.20 |
300227 | 光韻達(dá) | 3.44 | 6.22 | -1456.67 | -6.79 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 5.53 | 13.33 | -1503.39 | -2.85 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 4.91 | 14.89 | -1919.99 | -0.98 |
300095 | 華伍股份 | 0.50 | 12.06 | -2932.55 | -9.15 |
002253 | 川大智勝 | 8.73 | 31.87 | -3161.21 | -2.38 |
300159 | 新研股份 | 0.24 | 17.58 | -7181.83 | -6.55 |
300114 | 中航電測 | 12.10 | 10.14 | -12330.28 | -2.29 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | -0.63 | 8.77 | -17960.63 | -4.92 |
603809 | 豪能股份 | 3.78 | 20.58 | -25355.05 | -15.19 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。