久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

今日89只個(gè)股突破年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-06 10:46
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29,上證綜指3406.63點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為0.58%,A股總成交額為12352.34億元。到目前為止,今日有89只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有春興精工、龍頭股份、寶莫股份等,乖離率分別為8.43%、8.42%、8.41%;上海雅仕、雙槍科技、善水科技等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月6日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
002547春興精工 10.03 3.73 3.64 3.95 8.43
600630龍頭股份 10.00 8.78 9.64 10.45 8.42
002476寶莫股份 10.00 3.06 4.57 4.95 8.41
002828貝肯能源 10.01 19.91 9.14 9.89 8.15
301397溯聯(lián)股份 9.39 10.06 28.60 30.86 7.89
600193創(chuàng)興資源 10.00 17.52 3.94 4.18 5.97
603517絕味食品 6.23 3.25 19.57 20.62 5.36
002756永興材料 7.77 4.10 41.43 43.55 5.12
300769德方納米 4.65 7.25 41.81 43.70 4.51
002436興森科技 5.72 13.71 11.69 12.19 4.25
002041登海種業(yè) 6.46 3.16 10.44 10.88 4.22
002687喬治白 9.91 13.62 4.69 4.88 4.15
603718海利生物 9.97 3.64 8.16 8.49 3.98
600732愛旭股份 7.13 3.21 12.74 13.23 3.89
603883老百姓 7.12 8.36 19.86 20.62 3.84
300097智云股份 3.73 3.95 7.54 7.79 3.35
002198嘉應(yīng)制藥 10.02 5.29 6.60 6.81 3.25
300780德恩精工 3.16 6.59 16.50 16.99 2.98
603379三美股份 3.81 1.01 35.29 36.27 2.78
300693盛弘股份 3.60 3.61 25.79 26.48 2.68
002669康達(dá)新材 4.33 3.97 9.63 9.88 2.64
002235安妮股份 2.53 4.86 5.54 5.68 2.62
603955大千生態(tài) 10.01 0.16 11.39 11.65 2.32
605180華生科技 4.04 3.95 12.62 12.89 2.16
300732設(shè)研院 3.80 3.45 7.76 7.93 2.14
603275眾辰科技 2.94 7.68 33.93 34.65 2.13
300955嘉亨家化 2.19 1.09 15.53 15.84 2.00
002829星網(wǎng)宇達(dá) 2.15 12.56 20.55 20.94 1.88
000546金圓股份 2.28 4.10 5.74 5.84 1.83
300117*ST嘉寓 1.66 2.43 1.81 1.84 1.80
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換