券商中國(guó)
孫翔峰
2024-11-24 22:06
11月7日盤(pán)中北交所股蓋世食品漲停,截至09:47,股價(jià)報(bào)15.40元,成交1.53億元,換手率18.20%,振幅32.49%。
北交所個(gè)股中,截至發(fā)稿上漲的共有180只,漲幅在10%以上的共有25只,漲停的有億能電力、康農(nóng)種業(yè)、燦能電力等,下跌的有71只,跌幅較大的有榮億精密、晟楠科技、華原股份,分別下跌6.91%、6.77%、6.53%。
10月28日公司發(fā)布的三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,前三季公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.87億元,同比增長(zhǎng)7.60%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3122.14萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)17.01%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)來(lái)看,近一個(gè)月該股被1家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買(mǎi)入。11月1日開(kāi)源證券發(fā)布的研報(bào)給予公司增持評(píng)級(jí)。(數(shù)據(jù)寶)
北交所股票盤(pán)中漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
837046 | 億能電力 | 16.52 | 29.98 | 10.79 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 24.76 | 29.97 | 25.38 |
836826 | 蓋世食品 | 15.40 | 29.96 | 18.20 |
870299 | 燦能電力 | 15.40 | 29.96 | 13.04 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 39.59 | 21.82 | 23.50 |
831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 19.40 | 21.63 | 10.57 |
836720 | 吉岡精密 | 27.97 | 20.20 | 29.37 |
832175 | 東方碳素 | 13.65 | 18.90 | 11.18 |
873690 | 捷眾科技 | 26.75 | 16.10 | 18.16 |
837023 | 芭薇股份 | 18.95 | 15.55 | 4.28 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 33.98 | 15.54 | 15.98 |
872931 | 無(wú)錫鼎邦 | 15.83 | 14.71 | 6.95 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 17.46 | 14.04 | 14.38 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 11.15 | 14.01 | 9.45 |
835640 | 富士達(dá) | 32.49 | 12.46 | 4.82 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 9.48 | 12.46 | 4.37 |
872895 | 花溪科技 | 16.94 | 12.33 | 5.67 |
870866 | 綠亨科技 | 10.58 | 11.84 | 5.83 |
831175 | 派諾科技 | 25.08 | 11.76 | 8.75 |
833284 | 靈鴿科技 | 16.70 | 11.71 | 23.91 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
智能盯盤(pán)
市場(chǎng)、漲停板、封板、復(fù)盤(pán)、上漲、異動(dòng)