數(shù)據(jù)寶
張娟娟
2024-11-24 07:45
截至11月7日收盤,預(yù)制菜概念上漲5.60%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內(nèi),99股上漲,蓋世食品30%漲停,國聯(lián)水產(chǎn)20%漲停,好當(dāng)家、華天酒店、匯鴻集團(tuán)等漲停,康比特、一致魔芋、金龍魚等漲幅居前,分別上漲12.06%、10.19%、10.08%。跌幅居前的有天地在線、ST天邦、四方科技等,分別下跌6.52%、3.17%、3.11%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
白酒概念 | 6.69 | 成飛概念 | -1.28 |
互聯(lián)網(wǎng)保險 | 6.55 | 航空發(fā)動機(jī) | -0.61 |
社區(qū)團(tuán)購 | 6.44 | 人形機(jī)器人 | -0.40 |
預(yù)制菜 | 5.60 | 飛行汽車(eVTOL) | -0.36 |
特色小鎮(zhèn) | 5.36 | 稀土永磁 | -0.15 |
乳業(yè) | 5.34 | 金屬鋅 | -0.07 |
啤酒概念 | 5.32 | 光刻機(jī) | -0.06 |
期貨概念 | 5.14 | BC電池 | -0.02 |
冰雪產(chǎn)業(yè) | 4.86 | 金屬鉛 | 0.10 |
信托概念 | 4.69 | 大飛機(jī) | 0.11 |
資金面上看,今日預(yù)制菜概念板塊獲主力資金凈流入28.22億元,其中,75股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是永輝超市,今日主力資金凈流入8.13億元,凈流入資金居前的還有格力電器、國聯(lián)水產(chǎn)、嶺南股份等,主力資金分別凈流入3.98億元、2.38億元、1.88億元。
資金流入比率方面,湘佳股份、國聯(lián)水產(chǎn)、大湖股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為42.09%、35.61%、32.59%。(數(shù)據(jù)寶)
預(yù)制菜概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601933 | 永輝超市 | 9.94 | 9.88 | 81317.40 | 17.77 |
000651 | 格力電器 | 3.31 | 1.45 | 39812.02 | 11.44 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 20.10 | 13.09 | 23818.05 | 35.61 |
002717 | 嶺南股份 | 9.97 | 26.96 | 18840.80 | 14.21 |
300999 | 金龍魚 | 10.08 | 7.35 | 16473.86 | 11.22 |
603345 | 安井食品 | 7.16 | 3.41 | 12587.03 | 13.25 |
000721 | 西安飲食 | 10.05 | 13.71 | 10598.43 | 17.33 |
600257 | 大湖股份 | 10.04 | 11.05 | 9972.75 | 32.59 |
603517 | 絕味食品 | 6.85 | 6.02 | 8084.23 | 10.39 |
002216 | 三全食品 | 10.00 | 3.51 | 7513.68 | 28.52 |
000428 | 華天酒店 | 10.14 | 6.52 | 6641.58 | 27.34 |
600467 | 好當(dāng)家 | 10.17 | 13.73 | 5998.28 | 11.88 |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 10.07 | 3.32 | 5570.24 | 26.48 |
002100 | 天康生物 | 3.31 | 5.02 | 5512.69 | 11.28 |
600280 | 中央商場 | 10.03 | 8.43 | 5114.22 | 12.61 |
600811 | 東方集團(tuán) | 10.03 | 8.33 | 5087.43 | 4.99 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 9.99 | 6.68 | 4838.91 | 26.45 |
000759 | 中百集團(tuán) | 9.90 | 5.73 | 4737.89 | 29.30 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 3.22 | 1.47 | 4639.17 | 16.65 |
002982 | 湘佳股份 | 9.99 | 5.84 | 4530.69 | 42.09 |
002567 | 唐人神 | 3.60 | 9.46 | 4487.41 | 5.82 |
605136 | 麗人麗妝 | 10.07 | 5.62 | 4447.68 | 25.13 |
001215 | 千味央廚 | 10.00 | 4.94 | 4366.32 | 25.85 |
000798 | 中水漁業(yè) | 10.04 | 4.70 | 3914.72 | 28.25 |
002495 | 佳隆股份 | 9.96 | 7.23 | 3163.99 | 25.01 |
002086 | 東方海洋 | 9.89 | 5.23 | 2819.05 | 20.37 |
002481 | 雙塔食品 | 6.90 | 6.80 | 2518.41 | 6.02 |
002702 | 海欣食品 | 10.00 | 15.74 | 2179.16 | 6.65 |
600327 | 大東方 | 5.26 | 4.90 | 1966.42 | 10.90 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2.97 | 1.14 | 1959.34 | 1.96 |
603697 | 有友食品 | 8.64 | 5.43 | 1770.29 | 7.91 |
605089 | 味知香 | 10.00 | 2.01 | 1728.95 | 27.56 |
601116 | 三江購物 | 5.08 | 5.14 | 1717.53 | 5.49 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 5.01 | 13.17 | 1627.14 | 2.15 |
002515 | 金字火腿 | 3.76 | 3.56 | 1518.18 | 7.66 |
000423 | 東阿阿膠 | 3.73 | 1.41 | 1499.42 | 2.81 |
002726 | 龍大美食 | 3.62 | 2.96 | 1429.82 | 6.33 |
603708 | 家家悅 | 7.61 | 3.01 | 1307.57 | 6.23 |
002661 | 克明食品 | 5.20 | 4.42 | 1063.44 | 7.62 |
000876 | 新希望 | 2.66 | 1.14 | 958.62 | 1.81 |
002582 | 好想你 | 3.18 | 12.49 | 957.07 | 3.26 |
600655 | 豫園股份 | 3.43 | 0.78 | 955.45 | 5.04 |
300498 | 溫氏股份 | 3.42 | 1.74 | 948.62 | 0.52 |
000529 | 廣弘控股 | 3.75 | 3.32 | 915.89 | 8.04 |
002701 | 奧瑞金 | 1.49 | 2.56 | 871.86 | 2.47 |
002251 | ST步步高 | 5.01 | 2.89 | 869.45 | 5.65 |
601366 | 利群股份 | 2.83 | 2.17 | 811.84 | 7.71 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 5.08 | 4.03 | 803.88 | 3.85 |
600965 | 福成股份 | 5.58 | 2.60 | 797.17 | 8.72 |
605338 | 巴比食品 | 5.10 | 2.34 | 783.35 | 7.80 |
002186 | 全聚德 | 6.30 | 6.35 | 780.43 | 3.71 |
600073 | 光明肉業(yè) | 2.67 | 2.54 | 682.05 | 3.94 |
002330 | 得利斯 | 4.49 | 4.80 | 598.93 | 4.25 |
002696 | 百洋股份 | 5.45 | 3.65 | 542.51 | 8.07 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 3.58 | 11.47 | 540.85 | 2.16 |
001313 | 粵海飼料 | 4.20 | 5.06 | 518.89 | 6.39 |
002303 | 美盈森 | 3.26 | 5.18 | 514.78 | 3.64 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 3.10 | 8.37 | 493.67 | 3.28 |
002995 | 天地在線 | -6.52 | 17.73 | 490.29 | 1.28 |
002069 | 獐子島 | 7.03 | 6.14 | 404.80 | 2.66 |
601007 | 金陵飯店 | 5.58 | 5.97 | 381.87 | 2.26 |
002234 | 民和股份 | 4.11 | 4.45 | 381.83 | 3.14 |
600675 | 中華企業(yè) | 4.31 | 0.95 | 374.49 | 1.96 |
603170 | 寶立食品 | 6.81 | 3.70 | 345.97 | 4.20 |
605188 | 國光連鎖 | 6.02 | 2.32 | 342.14 | 4.07 |
003030 | 祖名股份 | 3.01 | 7.37 | 316.02 | 3.45 |
603057 | 紫燕食品 | 5.07 | 7.66 | 310.95 | 3.41 |
605300 | 佳禾食品 | 4.52 | 1.19 | 291.03 | 4.87 |
002746 | 仙壇股份 | 1.75 | 2.76 | 264.06 | 2.11 |
000702 | 正虹科技 | 0.11 | 8.56 | 249.39 | 1.24 |
002187 | 廣百股份 | 4.05 | 2.19 | 240.95 | 3.81 |
301116 | 益客食品 | 5.69 | 16.69 | 170.01 | 0.65 |
002336 | *ST人樂 | 4.93 | 0.73 | 168.48 | 12.45 |
603043 | 廣州酒家 | 4.16 | 1.53 | 157.23 | 1.06 |
603237 | 五芳齋 | 3.16 | 3.05 | 16.48 | 0.24 |
300268 | ST佳沃 | 5.88 | 2.78 | -2.93 | -0.09 |
301073 | 君亭酒店 | 6.59 | 19.59 | -5.36 | -0.01 |
000524 | 嶺南控股 | 3.74 | 4.45 | -130.59 | -0.42 |
002385 | 大北農(nóng) | 2.24 | 6.34 | -147.99 | -0.14 |
600113 | 浙江東日 | 0.25 | 1.76 | -156.26 | -1.77 |
605108 | 同慶樓 | 8.77 | 3.21 | -311.90 | -1.65 |
603755 | 日辰股份 | 3.52 | 3.15 | -315.15 | -3.94 |
001211 | 雙槍科技 | 1.80 | 3.65 | -404.03 | -8.93 |
002419 | 天虹股份 | 4.96 | 4.35 | -412.08 | -1.49 |
002695 | 煌上煌 | 3.03 | 4.83 | -538.97 | -2.83 |
605567 | 春雪食品 | 3.51 | 3.70 | -655.02 | -9.74 |
000523 | 紅棉股份 | 5.44 | 5.48 | -674.71 | -1.95 |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 5.21 | 4.43 | -699.70 | -6.70 |
603668 | 天馬科技 | 1.74 | 2.68 | -745.12 | -4.32 |
603101 | 匯嘉時代 | 0.68 | 2.14 | -1009.71 | -17.03 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 2.59 | 1.76 | -1113.89 | -9.69 |
000019 | 深糧控股 | 2.15 | 4.82 | -1256.11 | -8.84 |
000417 | 合百集團(tuán) | 2.48 | 4.88 | -1614.29 | -7.90 |
603339 | 四方科技 | -3.11 | 6.21 | -2011.08 | -7.41 |
600127 | 金健米業(yè) | -1.07 | 9.50 | -2023.33 | -4.49 |
600650 | 錦江在線 | 0.07 | 4.93 | -2075.02 | -7.99 |
000501 | 武商集團(tuán) | 7.19 | 4.72 | -2240.97 | -6.95 |
000785 | 居然之家 | 4.44 | 1.78 | -4646.83 | -14.55 |
002124 | ST天邦 | -3.17 | 8.56 | -7536.50 | -12.94 |
600438 | 通威股份 | -1.37 | 2.29 | -33503.96 | -11.27 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。