566只股公布截至10月31日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有223只,降幅居前的是大宏立、達威股份、天孚通信等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有792家、823家、5341家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有566家公司公布了截至10月31日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:75%跑贏滬指
證券時報•數(shù)據(jù)寶對上一期(10月20日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股10月11日以來平均上漲14.38%,走勢強于同期滬指表現(xiàn)(上漲5.11%),其中,75%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個股中,東山精密漲幅最高,10月11日以來累計上漲43.75%,漲幅居前的還有太極股份、德固特等。
14股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有566只個股公布了10月31日股東戶數(shù),與上期(10月20日)相比,股東戶數(shù)下降的有223只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有14只。
股東戶數(shù)降幅最多的是大宏立,截至10月31日最新股東戶數(shù)為14530戶,較10月20日下降25.53%,籌碼集中以來該股累計下跌14.07%,累計換手率為196.81%,其間主力資金凈流出1.12億元。
其次是達威股份,截至10月31日最新股東戶數(shù)為10552戶,較10月20日下降24.15%,籌碼集中以來該股累計下跌3.60%,累計換手率為99.18%,其間主力資金凈流出3806.43萬元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股10月21日以來平均上漲9.29%,漲幅居前的有*ST新寧、*ST金時、尚太科技等,分別上漲43.02%、36.89%、34.92%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設備、基礎化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有30只、20只、17只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300865 | 大宏立 | 14530 | -25.53 | -14.07 | 機械設備 |
300535 | 達威股份 | 10552 | -24.15 | -3.60 | 基礎化工 |
300394 | 天孚通信 | 42198 | -23.67 | 30.72 | 通信 |
300425 | 中建環(huán)能 | 28766 | -19.97 | 0.63 | 環(huán)保 |
301362 | 民爆光電 | 9080 | -16.59 | 18.44 | 家用電器 |
000004 | 國華網(wǎng)安 | 54248 | -16.28 | -12.79 | 計算機 |
000560 | 我愛我家 | 107212 | -16.26 | 18.18 | 房地產(chǎn) |
001323 | 慕思股份 | 9064 | -15.04 | 21.01 | 輕工制造 |
301566 | 達利凱普 | 12285 | -12.43 | -0.26 | 電子 |
301357 | 北方長龍 | 13169 | -12.14 | -11.41 | 國防軍工 |
300698 | 萬馬科技 | 8723 | -11.98 | 6.34 | 通信 |
300106 | 西部牧業(yè) | 23600 | -10.94 | 7.11 | 食品飲料 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 10742 | -10.71 | 5.34 | 機械設備 |
002353 | 杰瑞股份 | 27261 | -10.69 | 24.76 | 機械設備 |
301187 | 歐圣電氣 | 8688 | -9.92 | 8.81 | 家用電器 |
002971 | 和遠氣體 | 8896 | -9.43 | -2.89 | 基礎化工 |
301157 | 華塑科技 | 7696 | -8.96 | -4.19 | 電力設備 |
001238 | 浙江正特 | 6202 | -8.95 | 0.56 | 輕工制造 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 21733 | -8.88 | 15.05 | 建筑材料 |
300780 | 德恩精工 | 20535 | -8.85 | 3.56 | 機械設備 |
301128 | 強瑞技術 | 13088 | -8.81 | -7.50 | 機械設備 |
002480 | 新筑股份 | 32562 | -8.60 | 11.38 | 公用事業(yè) |
300977 | 深圳瑞捷 | 10887 | -8.34 | 1.60 | 建筑裝飾 |
002827 | 高爭民爆 | 22000 | -8.33 | 6.02 | 基礎化工 |
002630 | 華西能源 | 79891 | -8.24 | 23.08 | 電力設備 |
000042 | 中洲控股 | 17354 | -8.21 | 13.58 | 房地產(chǎn) |
301380 | 挖金客 | 9720 | -8.16 | -1.33 | 通信 |
300979 | 華利集團 | 10300 | -8.04 | -3.47 | 紡織服飾 |
301337 | 亞華電子 | 16007 | -8.03 | -8.78 | 計算機 |
300527 | 中船應急 | 55380 | -7.88 | -7.57 | 國防軍工 |
002818 | 富森美 | 18839 | -7.86 | 11.67 | 商貿(mào)零售 |
301023 | 江南奕帆 | 7203 | -7.77 | 13.00 | 電力設備 |
002946 | 新乳業(yè) | 19277 | -7.26 | 20.09 | 食品飲料 |
301202 | 朗威股份 | 13698 | -7.20 | 0.76 | 通信 |
001914 | 招商積余 | 20970 | -7.18 | 11.02 | 房地產(chǎn) |
301272 | 英華特 | 6305 | -7.03 | 7.40 | 機械設備 |
300125 | ST聆達 | 14680 | -6.92 | -10.13 | 公用事業(yè) |
301007 | 德邁仕 | 19500 | -6.70 | 8.05 | 汽車 |
300371 | 匯中股份 | 10117 | -6.61 | 2.93 | 機械設備 |
002767 | 先鋒電子 | 15184 | -6.60 | 3.95 | 機械設備 |
002012 | 凱恩股份 | 27317 | -6.41 | 13.37 | 輕工制造 |
002343 | 慈文傳媒 | 34719 | -6.16 | 9.11 | 傳媒 |
301459 | 豐茂股份 | 5921 | -6.15 | 7.86 | 基礎化工 |
000563 | 陜國投A | 101507 | -6.11 | 32.41 | 非銀金融 |
000731 | 四川美豐 | 47803 | -6.03 | 2.17 | 基礎化工 |
002287 | 奇正藏藥 | 19879 | -5.98 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
002395 | 雙象股份 | 18197 | -5.73 | 4.98 | 基礎化工 |
000972 | 中基健康 | 33929 | -5.69 | 19.49 | 農(nóng)林牧漁 |
300938 | 信測標準 | 9230 | -5.35 | -0.35 | 社會服務 |
300847 | 中船漢光 | 27528 | -5.21 | 7.87 | 計算機 |
300654 | 世紀天鴻 | 28243 | -5.16 | 2.15 | 傳媒 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 8555 | -5.13 | 9.28 | 環(huán)保 |
002256 | 兆新股份 | 122914 | -5.13 | 8.57 | 公用事業(yè) |
301591 | 肯特股份 | 9349 | -5.12 | 7.25 | 基礎化工 |
001301 | 尚太科技 | 15958 | -5.11 | 34.92 | 電力設備 |
000738 | 航發(fā)控制 | 53884 | -5.11 | 10.70 | 國防軍工 |
002357 | 富臨運業(yè) | 21912 | -5.08 | 6.81 | 交通運輸 |
603421 | 鼎信通訊 | 29948 | -5.05 | 8.20 | 通信 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 34474 | -5.04 | 13.05 | 有色金屬 |
300333 | 兆日科技 | 51663 | -5.03 | 3.62 | 計算機 |
002271 | 東方雨虹 | 212349 | -5.02 | 16.42 | 建筑材料 |
300713 | 英可瑞 | 18135 | -5.01 | 2.14 | 電力設備 |
300467 | 迅游科技 | 22324 | -4.97 | 6.39 | 傳媒 |
002035 | 華帝股份 | 34389 | -4.94 | 11.47 | 家用電器 |
300851 | 交大思諾 | 9529 | -4.90 | -8.04 | 機械設備 |
300054 | 鼎龍股份 | 39000 | -4.88 | 1.48 | 電子 |
301076 | 新瀚新材 | 11900 | -4.80 | 9.00 | 基礎化工 |
300844 | 山水比德 | 7316 | -4.74 | 2.42 | 建筑裝飾 |
301233 | 盛幫股份 | 6716 | -4.62 | 2.87 | 汽車 |
002059 | 云南旅游 | 50231 | -4.52 | 13.49 | 社會服務 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 9416 | -4.33 | 3.82 | 家用電器 |
300554 | 三超新材 | 17980 | -4.27 | 16.82 | 機械設備 |
301019 | 寧波色母 | 7779 | -4.19 | 5.25 | 基礎化工 |
000848 | 承德露露 | 50968 | -4.19 | 18.21 | 食品飲料 |
301068 | 大地海洋 | 2725 | -4.18 | 19.90 | 環(huán)保 |
002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 22373 | -4.17 | 11.31 | 有色金屬 |
301123 | 奕東電子 | 21918 | -4.01 | -2.20 | 電子 |
300168 | 萬達信息 | 56437 | -3.92 | 9.11 | 計算機 |
600531 | 豫光金鉛 | 74253 | -3.83 | 8.87 | 有色金屬 |
300374 | 中鐵裝配 | 28344 | -3.82 | 26.27 | 建筑材料 |
002438 | 江蘇神通 | 18964 | -3.78 | 23.40 | 機械設備 |
001380 | 華緯科技 | 9419 | -3.75 | 23.71 | 汽車 |
000955 | 欣龍控股 | 35746 | -3.74 | 29.59 | 紡織服飾 |
301028 | 東亞機械 | 16184 | -3.73 | 6.80 | 機械設備 |
000973 | 佛塑科技 | 64694 | -3.72 | 31.64 | 基礎化工 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 12532 | -3.67 | 2.09 | 公用事業(yè) |
300859 | 西域旅游 | 14107 | -3.57 | 19.92 | 社會服務 |
300918 | 南山智尚 | 10250 | -3.53 | 18.24 | 紡織服飾 |
000612 | 焦作萬方 | 70804 | -3.47 | 13.88 | 有色金屬 |
001296 | 長江材料 | 11657 | -3.41 | 1.54 | 基礎化工 |
300732 | 設研院 | 20758 | -3.36 | 0.86 | 建筑裝飾 |
301113 | 雅藝科技 | 5377 | -3.33 | 6.43 | 輕工制造 |
300817 | 雙飛集團 | 15216 | -3.30 | 13.30 | 機械設備 |
300114 | 中航電測 | 63018 | -3.25 | 12.89 | 國防軍工 |
002125 | 湘潭電化 | 48247 | -3.23 | 14.52 | 電力設備 |
002980 | 華盛昌 | 13517 | -3.17 | 2.46 | 電力設備 |
301002 | 崧盛股份 | 9425 | -3.07 | -2.42 | 電力設備 |
300774 | 倍杰特 | 13886 | -3.02 | 2.53 | 環(huán)保 |
300099 | 尤洛卡 | 34017 | -2.84 | 7.35 | 機械設備 |
000993 | 閩東電力 | 48564 | -2.83 | 10.36 | 公用事業(yè) |
300291 | 百納千成 | 32793 | -2.81 | 9.54 | 傳媒 |
000892 | 歡瑞世紀 | 33954 | -2.81 | 7.84 | 傳媒 |
300500 | 啟迪設計 | 16044 | -2.79 | 1.54 | 建筑裝飾 |
301608 | 博實結(jié) | 13667 | -2.78 | -10.97 | 計算機 |
000008 | 神州高鐵 | 90241 | -2.75 | 26.87 | 機械設備 |
002055 | 得潤電子 | 77173 | -2.63 | 12.22 | 電子 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 9596 | -2.59 | -1.19 | 輕工制造 |
002190 | 成飛集成 | 50254 | -2.54 | 7.44 | 汽車 |
301112 | 信邦智能 | 11004 | -2.52 | 19.25 | 機械設備 |
002425 | ST凱文 | 66248 | -2.48 | 16.34 | 傳媒 |
301389 | 隆揚電子 | 23736 | -2.39 | 7.83 | 電子 |
300334 | 津膜科技 | 18970 | -2.37 | 6.55 | 環(huán)保 |
301153 | 中科江南 | 21965 | -2.35 | -10.46 | 計算機 |
002148 | 北緯科技 | 45700 | -2.35 | 9.46 | 通信 |
301137 | 哈焊華通 | 10987 | -2.29 | 4.61 | 機械設備 |
301045 | 天祿科技 | 8058 | -2.27 | 6.98 | 電子 |
300528 | 幸福藍海 | 22406 | -2.26 | 12.26 | 傳媒 |
300538 | 同益股份 | 20007 | -2.26 | 4.08 | 基礎化工 |
002239 | 奧特佳 | 131000 | -2.24 | 26.92 | 汽車 |
300516 | 久之洋 | 16082 | -2.23 | 1.00 | 電子 |
300537 | 廣信材料 | 31254 | -2.21 | 2.67 | 電子 |
300668 | 杰恩設計 | 5314 | -2.21 | 13.31 | 建筑裝飾 |
301058 | 中糧科工 | 25870 | -2.20 | 10.17 | 建筑裝飾 |
301509 | 金凱生科 | 11489 | -2.19 | -3.04 | 醫(yī)藥生物 |
001299 | 美能能源 | 15911 | -2.16 | 9.89 | 公用事業(yè) |
300808 | 久量股份 | 9379 | -2.15 | 30.81 | 電子 |
002939 | 長城證券 | 84806 | -2.09 | 12.07 | 非銀金融 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 17567 | -2.07 | 14.67 | 醫(yī)藥生物 |
300164 | 通源石油 | 36995 | -2.06 | 13.73 | 石油石化 |
300916 | 朗特智能 | 12562 | -2.04 | 26.04 | 電子 |
002830 | 名雕股份 | 7937 | -2.02 | 14.03 | 建筑裝飾 |
300402 | 寶色股份 | 19709 | -1.99 | 7.22 | 機械設備 |
003002 | 壺化股份 | 9947 | -1.98 | 17.98 | 基礎化工 |
300013 | *ST新寧 | 17926 | -1.97 | 43.02 | 交通運輸 |
300889 | 愛克股份 | 14826 | -1.96 | -3.47 | 電子 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 29018 | -1.96 | 17.18 | 房地產(chǎn) |
601065 | 江鹽集團 | 39004 | -1.93 | 3.09 | 基礎化工 |
002117 | 東港股份 | 25632 | -1.93 | 15.07 | 輕工制造 |
000151 | 中成股份 | 39071 | -1.90 | 33.63 | 商貿(mào)零售 |
000411 | 英特集團 | 24315 | -1.89 | 9.86 | 醫(yī)藥生物 |
000603 | 盛達資源 | 26759 | -1.87 | 3.61 | 有色金屬 |
688552 | 航天南湖 | 12675 | -1.86 | 10.98 | 國防軍工 |
002092 | ST中泰 | 90891 | -1.80 | 13.18 | 基礎化工 |
300809 | 華辰裝備 | 20091 | -1.77 | 1.32 | 機械設備 |
002883 | 中設股份 | 15224 | -1.76 | 5.77 | 建筑裝飾 |
300412 | 迦南科技 | 26972 | -1.71 | 15.05 | 機械設備 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 6856 | -1.69 | 13.10 | 機械設備 |
002368 | 太極股份 | 60198 | -1.66 | 24.77 | 計算機 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 14088 | -1.62 | 21.07 | 汽車 |
300340 | 科恒股份 | 24718 | -1.61 | 15.91 | 電力設備 |
000970 | 中科三環(huán) | 101549 | -1.54 | 26.30 | 有色金屬 |
002500 | 山西證券 | 130021 | -1.45 | 18.40 | 非銀金融 |
300523 | 辰安科技 | 13557 | -1.45 | 11.66 | 計算機 |
000851 | ST高鴻 | 69000 | -1.43 | 12.80 | 通信 |
002330 | 得利斯 | 42756 | -1.41 | 14.81 | 食品飲料 |
001366 | 播恩集團 | 12953 | -1.41 | 6.91 | 農(nóng)林牧漁 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 13616 | -1.37 | 10.22 | 汽車 |
300715 | 凱倫股份 | 10473 | -1.37 | 2.05 | 建筑材料 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 8702 | -1.35 | 3.01 | 醫(yī)藥生物 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 17816 | -1.34 | -6.75 | 電子 |
002140 | 東華科技 | 29500 | -1.34 | 20.71 | 建筑裝飾 |
002552 | 寶鼎科技 | 18369 | -1.33 | 5.69 | 機械設備 |
000505 | 京糧控股 | 53800 | -1.32 | 10.60 | 農(nóng)林牧漁 |
002841 | 視源股份 | 25207 | -1.31 | 3.36 | 電子 |
002375 | 亞廈股份 | 31250 | -1.30 | 12.97 | 建筑裝飾 |
002467 | 二六三 | 104467 | -1.28 | 13.45 | 通信 |
002227 | 奧特迅 | 26497 | -1.26 | 4.56 | 電力設備 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 13496 | -1.25 | 8.36 | 基礎化工 |
002090 | 金智科技 | 48209 | -1.22 | 8.01 | 電力設備 |
300819 | 聚杰微纖 | 8683 | -1.21 | 1.70 | 紡織服飾 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 15849 | -1.20 | -0.68 | 計算機 |
605567 | 春雪食品 | 14819 | -1.19 | 11.48 | 食品飲料 |
002445 | 中南文化 | 42497 | -1.18 | 19.14 | 機械設備 |
301170 | 錫南科技 | 9518 | -1.14 | 5.69 | 汽車 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 22249 | -1.13 | 9.80 | 汽車 |
000912 | 瀘天化 | 45916 | -1.12 | 1.83 | 基礎化工 |
002191 | 勁嘉股份 | 62480 | -1.12 | 14.15 | 輕工制造 |
300218 | 安利股份 | 11915 | -1.09 | -4.25 | 基礎化工 |
002929 | 潤建股份 | 35628 | -1.04 | 3.79 | 通信 |
000758 | 中色股份 | 106124 | -0.99 | 16.80 | 有色金屬 |
300143 | 盈康生命 | 16607 | -0.96 | 16.34 | 醫(yī)藥生物 |
001324 | 長青科技 | 14352 | -0.90 | 2.11 | 機械設備 |
002695 | 煌上煌 | 38642 | -0.84 | 19.07 | 食品飲料 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 119428 | -0.84 | 6.83 | 公用事業(yè) |
002951 | *ST金時 | 8275 | -0.83 | 36.89 | 輕工制造 |
002060 | 廣東建工 | 83589 | -0.81 | 8.31 | 公用事業(yè) |
300999 | 金龍魚 | 130763 | -0.80 | 12.64 | 農(nóng)林牧漁 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20695 | -0.79 | 3.44 | 環(huán)保 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 20874 | -0.78 | 6.99 | 食品飲料 |
300639 | 凱普生物 | 34774 | -0.76 | 3.37 | 醫(yī)藥生物 |
301092 | 爭光股份 | 11286 | -0.76 | 4.21 | 基礎化工 |
688689 | 銀河微電 | 7508 | -0.69 | 0.91 | 電子 |
002105 | 信隆健康 | 19097 | -0.68 | 9.94 | 汽車 |
002363 | 隆基機械 | 36179 | -0.68 | 9.46 | 汽車 |
000757 | 浩物股份 | 27432 | -0.67 | 11.30 | 汽車 |
002204 | 大連重工 | 72253 | -0.61 | 8.74 | 機械設備 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 40653 | -0.60 | 14.49 | 商貿(mào)零售 |
002815 | 崇達技術 | 45907 | -0.58 | 3.86 | 電子 |
002606 | 大連電瓷 | 33867 | -0.58 | -3.61 | 電力設備 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 52400 | -0.57 | 7.73 | 建筑裝飾 |
300647 | 超頻三 | 40011 | -0.56 | 19.48 | 電子 |
301311 | 昆船智能 | 18074 | -0.56 | 4.91 | 機械設備 |
002316 | ST亞聯(lián) | 29128 | -0.53 | 26.87 | 非銀金融 |
002275 | 桂林三金 | 16407 | -0.49 | 2.63 | 醫(yī)藥生物 |
300939 | 秋田微 | 16828 | -0.48 | 0.68 | 電子 |
301386 | 未來電器 | 12417 | -0.43 | 2.44 | 電力設備 |
003027 | 同興環(huán)保 | 16272 | -0.42 | 6.75 | 環(huán)保 |
000728 | 國元證券 | 105864 | -0.40 | 12.91 | 非銀金融 |
002282 | 博深股份 | 21964 | -0.34 | 5.79 | 機械設備 |
002333 | 羅普斯金 | 15627 | -0.34 | 10.19 | 建筑材料 |
002277 | 友阿股份 | 47706 | -0.30 | 32.95 | 商貿(mào)零售 |
002040 | 南京港 | 21634 | -0.29 | 6.26 | 交通運輸 |
300994 | 久祺股份 | 10480 | -0.24 | 6.98 | 汽車 |
688291 | 金橙子 | 4648 | -0.21 | 12.43 | 計算機 |
301125 | 騰亞精工 | 8949 | -0.20 | 11.53 | 機械設備 |
301043 | 綠島風 | 5655 | -0.19 | 6.84 | 機械設備 |
300933 | 中辰股份 | 20144 | -0.19 | 4.60 | 電力設備 |
002580 | 圣陽股份 | 43637 | -0.19 | 12.09 | 電力設備 |
300426 | 唐德影視 | 16408 | -0.17 | -3.64 | 傳媒 |
003041 | 真愛美家 | 6788 | -0.15 | 2.39 | 紡織服飾 |
001258 | 立新能源 | 53276 | -0.14 | 6.27 | 公用事業(yè) |
002598 | 山東章鼓 | 33496 | -0.05 | 13.73 | 機械設備 |
002263 | 大東南 | 61957 | -0.04 | 22.48 | 基礎化工 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動