今年以來(lái)共有113家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額1286.03億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)共有113家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄117條,累計(jì)增發(fā)146.71億股,增發(fā)金額合計(jì)1286.03億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有45家,合計(jì)募資487.29億元;滬市主板有32家,合計(jì)募資564.62億元;創(chuàng)業(yè)板有27家,合計(jì)募資186.29億元;科創(chuàng)板有9家,合計(jì)募資47.84億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬(wàn)24個(gè)行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有基礎(chǔ)化工、電子、汽車等,分別有18家、12家、11家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有基礎(chǔ)化工、石油石化、國(guó)防軍工等,募資金額分別為151.87億元、151.13億元、121.58億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有1家,增發(fā)金額50億元—100億元的有3家,增發(fā)金額20億元—50億元的有9家,增發(fā)金額10億元—20億元的有17家,增發(fā)金額10億元以下的有83家,其中,增發(fā)不足5億元的有41家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是中國(guó)石化,募資金額120.00億元,其次是鹽田港、中直股份等,募資金額分別為85.13億元、80.78億元。
今年以來(lái)定增募資金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中國(guó)石化 | 120.00 | 石油石化 | 603920 | 世運(yùn)電路 | 17.93 | 電子 |
000088 | 鹽田港 | 85.13 | 交通運(yùn)輸 | 600720 | 中交設(shè)計(jì) | 16.33 | 建筑裝飾 |
600038 | 中直股份 | 80.78 | 國(guó)防軍工 | 002716 | 湖南白銀 | 15.09 | 有色金屬 |
600378 | 昊華科技 | 72.44 | 基礎(chǔ)化工 | 603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 電力設(shè)備 |
000155 | 川能動(dòng)力 | 45.30 | 公用事業(yè) | 002045 | 國(guó)光電器 | 13.84 | 電子 |
002439 | 啟明星辰 | 40.63 | 計(jì)算機(jī) | 300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 13.60 | 電子 |
300474 | 景嘉微 | 38.33 | 國(guó)防軍工 | 600933 | 愛(ài)柯迪 | 12.00 | 汽車 |
000582 | 北部灣港 | 36.00 | 交通運(yùn)輸 | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 農(nóng)林牧漁 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 35.15 | 汽車 | 603619 | 中曼石油 | 11.84 | 石油石化 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 30.00 | 環(huán)保 | 603997 | 繼峰股份 | 11.83 | 汽車 |
603185 | 弘元綠能 | 27.00 | 電力設(shè)備 | 688707 | 振華新材 | 10.93 | 電力設(shè)備 |
000800 | 一汽解放 | 20.00 | 汽車 | 603348 | 文燦股份 | 10.47 | 汽車 |
605117 | 德業(yè)股份 | 20.00 | 電力設(shè)備 | 688559 | 海目星 | 10.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
600663 | 陸家嘴 | 18.00 | 房地產(chǎn) | 600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房地產(chǎn) |
000537 | 中綠電 | 18.00 | 公用事業(yè) | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 電力設(shè)備 |
今年以來(lái)已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有95條,溢價(jià)幅度居前的有萬(wàn)辰集團(tuán)、長(zhǎng)亮科技、安諾其等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)572.83%、207.72%、157.20%。最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)的記錄共22條,折價(jià)幅度居前的有南華生物、曲美家居、元隆雅圖等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別折價(jià)30.48%、29.83%、24.77%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格 (元) | 最新價(jià)較 增發(fā)價(jià)折 溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 572.83 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 2024.08.02 | 4.17 | 7318.72 | 5.70 | 207.72 |
300067 | 安諾其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 157.20 |
300623 | 捷捷微電 | 2024.10.31 | 6.60 | 4135.25 | 15.97 | 156.67 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 137.14 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 2024.03.04 | 2.56 | 5016.63 | 5.10 | 134.51 |
600217 | 中再資環(huán) | 2024.08.08 | 8.82 | 26899.39 | 3.28 | 109.74 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 109.35 |
603398 | 沐邦高科 | 2024.02.27 | 14.18 | 9100.70 | 15.58 | 105.84 |
688337 | 普源精電 | 2024.10.14 | 0.50 | 216.64 | 23.08 | 103.64 |
301160 | 翔樓新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 99.07 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 85.90 |
688559 | 海目星 | 2024.08.29 | 10.20 | 4000.00 | 25.49 | 84.70 |
003029 | 吉大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 82.81 |
300243 | 瑞豐高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 81.75 |
301029 | 怡合達(dá) | 2024.11.04 | 8.70 | 5765.48 | 15.09 | 80.65 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 78.66 |
603722 | 阿科力 | 2024.10.17 | 2.15 | 776.26 | 27.72 | 71.46 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 2024.09.05 | 6.02 | 3234.50 | 18.61 | 65.29 |
000782 | 恒申新材 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 64.80 |
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格 (元) | 最新價(jià)較 增發(fā)價(jià)折 溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南華生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -30.48 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -29.83 |
002878 | 元隆雅圖 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -24.77 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -24.10 |
688707 | 振華新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -20.11 |
001215 | 千味央廚 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -18.98 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | -18.83 |
300305 | 裕興股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -18.22 |
002109 | 興化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -16.13 |
000155 | 川能動(dòng)力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -15.96 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -13.31 |
600378 | 昊華科技 | 2024.07.26 | 72.44 | 19727.30 | 36.72 | -9.99 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -9.21 |
600933 | 愛(ài)柯迪 | 2024.04.09 | 12.00 | 6637.17 | 18.08 | -9.10 |
002863 | 今飛凱達(dá) | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -8.05 |
605008 | 長(zhǎng)鴻高科 | 2024.02.27 | 0.50 | 358.20 | 13.96 | -6.58 |
603185 | 弘元綠能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -5.68 |
603668 | 天馬科技 | 2024.01.12 | 3.00 | 2053.39 | 14.61 | -5.18 |
002965 | 祥鑫科技 | 2024.04.24 | 8.76 | 2600.00 | 33.69 | -3.88 |
688577 | 浙海德曼 | 2024.09.25 | 1.38 | 359.63 | 38.49 | -1.79 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
定增掘金
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權(quán)融資、增發(fā)實(shí)施