人民日報(bào)
本報(bào)記者 李亞楠
2024-11-24 11:12
截至11月14日收盤,鈦白粉概念上漲0.13%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),3股上漲,國城礦業(yè)、東華科技、惠云鈦業(yè)等漲幅居前,分別上漲6.76%、4.25%、2.13%。跌幅居前的有坤彩科技、振華股份、安寧股份等,分別下跌2.40%、1.95%、1.81%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
ST板塊 | 0.95 | 光刻機(jī) | -4.51 |
鈦白粉概念 | 0.13 | 國家大基金持股 | -4.49 |
廣東自貿(mào)區(qū) | -1.02 | 光刻膠 | -4.36 |
可燃冰 | -1.22 | 拼多多概念 | -4.31 |
同花順中特估100 | -1.37 | F5G概念 | -4.23 |
人造肉 | -1.48 | 先進(jìn)封裝 | -4.22 |
金屬鉛 | -1.50 | 銅纜高速連接 | -4.19 |
民爆概念 | -1.57 | AI手機(jī) | -4.18 |
C2M概念 | -1.58 | 高壓氧艙 | -4.14 |
磷化工 | -1.65 | 上海自貿(mào)區(qū) | -4.11 |
資金面上看,今日鈦白粉概念板塊獲主力資金凈流出821.67萬元,其中,5股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是釩鈦股份,今日主力資金凈流入3906.29萬元,凈流入資金居前的還有國城礦業(yè)、天原股份、振華股份等,主力資金分別凈流入2141.19萬元、748.18萬元、729.38萬元。
資金流入比率方面,釩鈦股份、天原股份、國城礦業(yè)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為6.40%、5.44%、4.00%。(數(shù)據(jù)寶)
鈦白粉概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000629 | 釩鈦股份 | 0.00 | 2.15 | 3906.29 | 6.40 |
000688 | 國城礦業(yè) | 6.76 | 3.39 | 2141.19 | 4.00 |
002386 | 天原股份 | 0.00 | 2.25 | 748.18 | 5.44 |
603067 | 振華股份 | -1.95 | 2.95 | 729.38 | 3.50 |
300891 | 惠云鈦業(yè) | 2.13 | 6.58 | 87.14 | 0.38 |
002978 | 安寧股份 | -1.81 | 0.50 | -240.60 | -5.29 |
600727 | 魯北化工 | -1.67 | 6.13 | -402.16 | -1.47 |
002136 | 安納達(dá) | -0.56 | 4.64 | -418.71 | -3.86 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | -1.47 | 3.39 | -583.61 | -6.36 |
603826 | 坤彩科技 | -2.40 | 0.78 | -769.13 | -5.61 |
002140 | 東華科技 | 4.25 | 12.52 | -1355.72 | -1.91 |
002145 | 中核鈦白 | -0.22 | 1.93 | -2075.55 | -6.03 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | -1.40 | 1.17 | -2588.35 | -5.76 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。