創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3369.28億元,環(huán)比減少28.04億元,28只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有15只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月14日創(chuàng)業(yè)板指下跌3.40%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)3378.59億元,較上一交易日減少28.36億元,其中,融資余額合計(jì)3369.28億元,環(huán)比上一日減少28.04億元;融券余額9.32億元,環(huán)比減少3182.36萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有408只,其中,28股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是永福股份,該股最新融資余額1.92億元,環(huán)比上一交易日增幅為37.34%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲0.67%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有易點(diǎn)天下、信德新材等,分別增長34.35%、29.17%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均下跌3.02%,上漲的有6只,漲幅居前的有天璣科技、英諾激光、斯菱股份,漲幅分別為8.12%、4.44%、1.24%。跌幅居前的有上海凱鑫、信德新材、線上線下,跌幅分別為15.00%、11.67%、9.89%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,11月14日主力資金凈流入的有13只,凈流入資金居前的有萬興科技、聚光科技、斯菱股份等,凈流入資金分別為3829.25萬元、2827.17萬元、2252.17萬元,主力資金凈流出的有15只,凈流出資金較多的有天璣科技、易點(diǎn)天下、永福股份等,凈流出資金分別為2.16億元、2.02億元、8420.94萬元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300712 | 永福股份 | 19170.65 | 37.34 | 31.72 | 0.67 | 建筑裝飾 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 64469.38 | 34.35 | 28.01 | -9.18 | 傳媒 |
301349 | 信德新材 | 6317.08 | 29.17 | 36.11 | -11.67 | 電力設(shè)備 |
300959 | 線上線下 | 8162.32 | 29.06 | 35.90 | -9.89 | 通信 |
300245 | 天璣科技 | 19973.45 | 20.96 | 15.18 | 8.12 | 計(jì)算機(jī) |
300624 | 萬興科技 | 72853.08 | 20.02 | 67.56 | -1.21 | 計(jì)算機(jī) |
301238 | 瑞泰新材 | 26103.58 | 19.44 | 18.96 | -1.04 | 電力設(shè)備 |
301550 | 斯菱股份 | 25249.85 | 16.84 | 58.77 | 1.24 | 汽車 |
300844 | 山水比德 | 2891.03 | 16.58 | 33.90 | -5.02 | 建筑裝飾 |
300899 | 上海凱鑫 | 6431.82 | 16.26 | 24.09 | -15.00 | 環(huán)保 |
300784 | 利安科技 | 5887.60 | 15.81 | 64.12 | -6.52 | 電子 |
301021 | 英諾激光 | 16160.29 | 15.46 | 32.49 | 4.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
300904 | 威力傳動(dòng) | 8119.90 | 13.59 | 51.10 | -2.69 | 電力設(shè)備 |
301335 | 天元寵物 | 2969.22 | 13.09 | 20.57 | -0.87 | 輕工制造 |
300437 | 清水源 | 5103.05 | 13.07 | 10.64 | 1.04 | 環(huán)保 |
301202 | 朗威股份 | 6150.68 | 13.03 | 34.87 | -1.89 | 通信 |
301315 | 威士頓 | 17429.25 | 12.97 | 50.80 | 0.12 | 計(jì)算機(jī) |
301317 | 鑫磊股份 | 5088.66 | 12.78 | 23.08 | -2.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
301076 | 新瀚新材 | 9768.64 | 12.47 | 20.56 | -3.34 | 基礎(chǔ)化工 |
300203 | 聚光科技 | 26162.10 | 12.26 | 18.88 | -1.20 | 環(huán)保 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有508只,其中,降幅超過10%的有15只。曼恩斯特融資余額降幅居首,最新融資余額1.23億元,環(huán)比下降18.89%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有恒工精密、中元股份等,融資余額分別下降了18.81%、18.52%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 12261.56 | -18.89 | 56.23 | -12.39 | 電力設(shè)備 |
301261 | 恒工精密 | 9360.11 | -18.81 | 41.33 | -3.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
300018 | 中元股份 | 19702.27 | -18.52 | 7.45 | 5.67 | 電力設(shè)備 |
301326 | 捷邦科技 | 9800.58 | -15.79 | 75.90 | 5.01 | 電子 |
301088 | 戎美股份 | 3630.14 | -14.49 | 13.30 | -2.85 | 紡織服飾 |
301392 | 匯成真空 | 10600.86 | -13.89 | 79.59 | -1.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
301269 | 華大九天 | 60178.20 | -12.71 | 131.99 | -7.52 | 計(jì)算機(jī) |
300037 | 新宙邦 | 32969.53 | -12.58 | 42.59 | -3.79 | 電力設(shè)備 |
301218 | 華是科技 | 6241.28 | -12.04 | 24.50 | -3.88 | 計(jì)算機(jī) |
300820 | 英杰電氣 | 17260.44 | -12.01 | 59.90 | -5.74 | 電力設(shè)備 |
300115 | 長盈精密 | 114366.70 | -10.86 | 17.83 | -5.91 | 電子 |
301107 | 瑜欣電子 | 2497.80 | -10.82 | 27.96 | -3.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
301072 | 中捷精工 | 5100.72 | -10.73 | 23.12 | -5.05 | 汽車 |
301556 | 托普云農(nóng) | 10508.85 | -10.60 | 90.35 | -5.87 | 計(jì)算機(jī) |
301207 | 華蘭疫苗 | 9758.48 | -10.08 | 20.13 | -3.59 | 醫(yī)藥生物 |
301456 | 盤古智能 | 5894.28 | -9.97 | 25.50 | -2.78 | 電力設(shè)備 |
301226 | 祥明智能 | 7714.84 | -9.52 | 25.40 | -4.69 | 電力設(shè)備 |
301276 | 嘉曼服飾 | 3805.32 | -9.45 | 20.69 | -2.22 | 紡織服飾 |
301101 | 明月鏡片 | 13359.25 | -9.34 | 30.28 | 1.03 | 輕工制造 |
301049 | 超越科技 | 4196.30 | -9.04 | 29.06 | -0.72 | 環(huán)保 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金