久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

漲停股復(fù)盤:26股封單超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-18 15:11

截至收盤,上證指數(shù)報收3323.85點,下跌0.21%;深證成指收于10544.02點,下跌1.91%;創(chuàng)業(yè)板指下跌2.35%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.84%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1131只,占比23.14%,下跌個股有3690只,平盤個股66只。其中,收盤股價漲停的有96只,跌停股有106只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有86只,北交所5只,創(chuàng)業(yè)板4只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有房地產(chǎn)、基礎(chǔ)化工、汽車行業(yè),上榜個股分別有9只、9只、8只。

漲停股中,ST旭藍(lán)、ST步森等5只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,大千生態(tài)已連收10個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,永泰能源最受資金追捧,收盤漲停板封單有9728.52萬股,其次是佛塑科技、中安科等,漲停板封單分別有8500.80萬股、7757.34萬股。以封單金額計算,粵桂股份、佛塑科技、南京化纖等漲停板封單資金較多,分別有6.88億元、5.87億元、5.79億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
000833粵桂股份 12.68 0.61 5425.71 68797.96綜合
000973佛塑科技 6.90 0.20 8500.80 58655.52基礎(chǔ)化工
600889南京化纖 7.70 0.20 7520.16 57905.23基礎(chǔ)化工
002611東方精工 9.67 1.24 5727.48 55384.72機(jī)械設(shè)備
600654中安科 5.18 5.06 7757.34 40183.03計算機(jī)
600787中儲股份 6.88 1.41 4827.60 33213.89交通運輸
002757南興股份 18.13 1.64 1732.14 31403.70機(jī)械設(shè)備
000801四川九洲 13.31 4.99 2353.59 31326.28家用電器
002657中科金財 28.09 22.08 1035.81 29095.97計算機(jī)
603955大千生態(tài) 24.99 2.16 1151.38 28772.99建筑裝飾
002402和而泰 21.34 48.89 1118.79 23875.06家用電器
001696宗申動力 25.98 17.00 860.51 22356.05機(jī)械設(shè)備
603366日出東方 10.63 3.87 1956.98 20802.70家用電器
688173希荻微 14.16 1.01 1397.36 19786.62電子
002387維信諾 14.61 7.68 1208.65 17658.37電子
002344海寧皮城 4.76 0.37 3588.30 17080.29商貿(mào)零售
600157永泰能源 1.71 9.72 9728.52 16635.77煤炭
000099中信海直 29.12 15.06 564.19 16429.31交通運輸
002469三維化學(xué) 8.79 1.82 1679.91 14766.42建筑裝飾
002717嶺南股份 3.51 34.73 3989.68 14003.78建筑裝飾
601828美凱龍 3.64 0.66 3715.74 13525.29商貿(mào)零售
600676交運股份 5.51 1.42 2431.46 13397.34汽車
000981山子高科 1.80 11.42 6234.80 11222.64汽車
600811東方集團(tuán) 3.14 13.74 3353.24 10529.19商貿(mào)零售
601789寧波建工 5.39 26.20 1936.06 10435.36建筑裝飾
839719寧新新材 19.17 18.15 542.57 10401.06基礎(chǔ)化工
600322津投城開 2.41 2.10 3949.82 9519.07房地產(chǎn)
600884杉杉股份 9.41 4.58 915.26 8612.59電力設(shè)備
603200上海洗霸 26.69 3.73 320.97 8566.59環(huán)保
002045國光電器 17.25 26.70 491.83 8484.07電子
600148長春一東 21.85 4.22 376.93 8236.00汽車
002227奧 特 迅 11.24 8.05 709.42 7973.83電力設(shè)備
002547春興精工 4.68 15.08 1607.30 7522.18汽車
000717中南股份 2.93 2.08 2544.50 7455.38鋼鐵
603859能科科技 33.50 14.66 217.30 7279.48計算機(jī)
000695濱海能源 12.52 3.19 570.70 7145.16電力設(shè)備
002912中新賽克 28.33 3.29 246.27 6976.94計算機(jī)
002277友阿股份 3.44 8.02 1996.42 6867.68商貿(mào)零售
300195長榮股份 6.72 15.59 1002.95 6739.82機(jī)械設(shè)備
000608陽光股份 2.65 4.65 2326.73 6165.83房地產(chǎn)
600658電子城 5.04 3.38 1046.78 5275.77房地產(chǎn)
002976瑞瑪精密 27.15 21.48 191.90 5210.14汽車
834475三友科技 23.95 28.93 211.45 5064.32機(jī)械設(shè)備
300840酷特智能 20.64 64.27 243.49 5025.58紡織服飾
300019硅寶科技 17.90 12.94 261.08 4673.40基礎(chǔ)化工
000605渤海股份 9.24 17.56 483.39 4466.50環(huán)保
002140東華科技 10.69 7.11 414.00 4425.68建筑裝飾
603004鼎龍科技 21.05 23.97 209.54 4410.75基礎(chǔ)化工
002713東易日盛 4.43 3.81 988.55 4379.27建筑裝飾
002356赫美集團(tuán) 3.98 5.17 1085.14 4318.86商貿(mào)零售
601011寶泰隆 2.64 4.77 1588.15 4192.72煤炭
300981中紅醫(yī)療 15.48 8.43 268.99 4164.03醫(yī)藥生物
600508上海能源 14.65 4.22 250.85 3674.89煤炭
600682南京新百 7.14 4.36 503.98 3598.41綜合
000906浙商中拓 7.11 6.63 494.79 3517.97交通運輸
002501利源股份 1.79 9.34 1869.06 3345.62有色金屬
600327大東方 4.44 8.95 716.40 3180.83商貿(mào)零售
605566福萊蒽特 18.66 7.44 169.33 3159.70基礎(chǔ)化工
600182S佳通 15.79 0.49 188.43 2975.31汽車
603318水發(fā)燃?xì)?/td> 7.59 8.23 373.97 2838.43公用事業(yè)
001255博菲電氣 34.98 22.16 81.11 2837.23基礎(chǔ)化工
002016世榮兆業(yè) 9.53 3.49 253.16 2412.66房地產(chǎn)
600826蘭生股份 11.14 12.67 202.96 2261.00社會服務(wù)
600345長江通信 28.58 27.77 73.64 2104.63通信
600800渤?;瘜W(xué) 3.30 5.98 605.74 1998.93石油石化
603808歌力思 8.26 8.35 236.50 1953.47紡織服飾
600170上海建工 2.83 7.12 671.53 1900.42建筑裝飾
000402金 融 街 3.93 5.27 454.69 1786.93房地產(chǎn)
871553凱騰精工 11.85 18.97 130.22 1543.09機(jī)械設(shè)備
603559*ST通脈 14.28 1.12 105.10 1500.76通信
605028世茂能源 20.56 12.25 70.62 1451.95公用事業(yè)
000949新鄉(xiāng)化纖 4.11 10.31 286.89 1179.13基礎(chǔ)化工
002936鄭州銀行 2.26 7.06 467.56 1056.69銀行
002146榮盛發(fā)展 2.19 14.59 442.08 968.16房地產(chǎn)
832175東方碳素 18.92 54.83 42.56 805.25基礎(chǔ)化工
603988中電電機(jī) 19.68 9.00 38.05 748.82電力設(shè)備
002582好想你 6.67 13.46 108.32 722.49食品飲料
603365水星家紡 14.99 5.71 43.84 657.16紡織服飾
600083*ST博信 2.70 8.13 239.71 647.22綜合
835892中科美菱 21.28 56.44 29.70 631.98醫(yī)藥生物
600228返利科技 7.67 33.10 63.44 486.58傳媒
002569ST步森 10.64 2.40 45.10 479.86紡織服飾
601949中國出版 9.52 10.74 40.58 386.32傳媒
603878武進(jìn)不銹 6.16 9.48 62.32 383.89鋼鐵
002530金財互聯(lián) 10.33 41.70 32.72 338.03機(jī)械設(shè)備
600603ST廣物 9.43 1.04 31.89 300.73房地產(chǎn)
000880濰柴重機(jī) 14.61 43.53 19.95 291.44汽車
600822上海物貿(mào) 13.54 20.56 19.75 267.40汽車
600510黑牡丹 5.23 6.38 37.24 194.77房地產(chǎn)
002392北京利爾 4.42 14.28 17.38 76.82建筑材料
002110三鋼閩光 3.91 3.84--鋼鐵
000900現(xiàn)代投資 4.55 6.31--交通運輸
600400紅豆股份 3.05 9.94--紡織服飾
003010若羽臣 22.21 13.64--商貿(mào)零售
000926福星股份 2.97 11.70--房地產(chǎn)
000040ST旭藍(lán) 1.60 10.41--公用事業(yè)
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換