證券時報·e公司
2024-11-23 19:21
按最新收盤價計算,A股均價為11.33元,不足2元的個股共有44只,股價最低的是ST摩登,最新收盤價為1.32元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月18日收盤,滬指報收3323.85點,A股平均股價為11.33元,從個股股價分布看,高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有44只,最低的是ST摩登,最新收盤價為1.32元,其次是ST中珠、*ST賢豐,最新收盤價分別為1.43元、1.44元。特征來看,股價低于2元個股中,共有18只ST股上榜,占比為40.91%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有27只,漲幅居前的有永泰能源、利源股份、山子高科,分別上漲10.32%、9.82%、9.76%。下跌的有13只,跌幅居前的有*ST嘉寓、*ST賢豐、*ST金科,跌幅分別為20.09%、5.26%、5.20%。(數(shù)據(jù)寶)
低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002656 | ST摩登 | 1.32 | 2.60 | 紡織服飾 | ||
600568 | ST中珠 | 1.43 | -2.05 | 1.04 | 1.25 | 醫(yī)藥生物 |
002141 | *ST賢豐 | 1.44 | -5.26 | 2.84 | 1.61 | 農(nóng)林牧漁 |
600462 | *ST九有 | 1.47 | -5.16 | 3.54 | 通信 | |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.55 | 4.03 | 2.13 | 0.85 | 鋼鐵 |
000040 | ST旭藍 | 1.60 | 5.26 | 10.41 | 0.22 | 公用事業(yè) |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.62 | 5.88 | 4.03 | 0.78 | 鋼鐵 |
601880 | 遼港股份 | 1.64 | 3.80 | 1.49 | 0.98 | 交通運輸 |
000656 | *ST金科 | 1.64 | -5.20 | 3.35 | 房地產(chǎn) | |
002005 | ST德豪 | 1.66 | -1.19 | 1.15 | 9.05 | 家用電器 |
300301 | *ST長方 | 1.69 | -1.17 | 3.08 | 94.36 | 電子 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.70 | 3.03 | 2.06 | 1.29 | 鋼鐵 |
000669 | ST金鴻 | 1.70 | -3.41 | 2.67 | 7.41 | 公用事業(yè) |
600157 | 永泰能源 | 1.71 | 10.32 | 9.72 | 0.81 | 煤炭 |
600225 | *ST卓朗 | 1.72 | -4.97 | 0.02 | 3.36 | 計算機 |
000711 | *ST京藍 | 1.74 | 1.16 | 3.67 | 7.37 | 環(huán)保 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.75 | -20.09 | 0.34 | 建筑裝飾 | |
002323 | 雅博股份 | 1.75 | 4.17 | 7.34 | 6.67 | 建筑裝飾 |
002269 | 美邦服飾 | 1.76 | 1.15 | 5.91 | 8.43 | 紡織服飾 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.76 | 1.15 | 5.31 | 1.10 | 傳媒 |
600190 | ST錦港 | 1.77 | 0.57 | 2.00 | 0.77 | 交通運輸 |
600221 | 海航控股 | 1.78 | 5.33 | 5.32 | 17.66 | 交通運輸 |
600289 | *ST信通 | 1.79 | 1.56 | 通信 | ||
002501 | 利源股份 | 1.79 | 9.82 | 9.34 | 6.67 | 有色金屬 |
000981 | 山子高科 | 1.80 | 9.76 | 11.42 | 8.53 | 汽車 |
002470 | 金正大 | 1.81 | 0.00 | 2.97 | 2.70 | 基礎(chǔ)化工 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.87 | 6.86 | 8.02 | 0.74 | 商貿(mào)零售 |
600136 | ST明誠 | 1.88 | -5.05 | 1.20 | 11.11 | 社會服務(wù) |
600881 | 亞泰集團 | 1.89 | 3.85 | 4.13 | 1.37 | 綜合 |
600567 | 山鷹國際 | 1.90 | 4.40 | 5.74 | 0.75 | 輕工制造 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 1.91 | 2.14 | 1.54 | 1.46 | 鋼鐵 |
600070 | *ST富潤 | 1.91 | -4.98 | 1.45 | 1.93 | 綜合 |
600010 | 包鋼股份 | 1.92 | 1.05 | 2.68 | 1.70 | 鋼鐵 |
600370 | 三房巷 | 1.92 | 0.00 | 0.67 | 1.35 | 基礎(chǔ)化工 |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 1.92 | 3.78 | 3.26 | 房地產(chǎn) | |
600527 | 江南高纖 | 1.93 | 0.52 | 2.50 | 1.56 | 紡織服飾 |
002482 | 廣田集團 | 1.95 | 3.72 | 2.36 | 12.24 | 建筑裝飾 |
002663 | 普邦股份 | 1.97 | 3.14 | 4.36 | 1.17 | 建筑裝飾 |
002024 | ST易購 | 1.97 | -1.50 | 0.61 | 1.51 | 商貿(mào)零售 |
600545 | 卓郎智能 | 1.97 | 1.03 | 2.08 | 1.11 | 機械設(shè)備 |
601992 | 金隅集團 | 1.97 | 4.79 | 1.56 | 0.48 | 建筑材料 |
600337 | 美克家居 | 1.99 | 3.65 | 3.11 | 0.91 | 輕工制造 |
600162 | 香江控股 | 1.99 | 5.29 | 2.96 | 1.10 | 房地產(chǎn) |
002586 | *ST圍海 | 1.99 | -4.78 | 1.38 | 0.76 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、低價股、股價、平均股價