市場最新融資余額占流通市值的比例為2.33%,45股最受關注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,11月21日市場融資余額為18343.22億元,占A股流通市值的比例為2.33%。兩融標的股中,共有45只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有981只,占比在1%~5%的有2200只,占比不超過1%的有417只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.18億元,占流通市值比例達32.51%,其次是亨迪藥業(yè)、安達智能等,融資余額占流通市值比例分別為16.74%、14.01%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為31.85億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為27.80億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為40.54億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有17只,30倍~50倍的有11只,市盈率30倍以下的有10只,市盈率最低的是眾鑫股份,動態(tài)市盈率僅有14.33倍,萬得凱、小方制藥等動態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有18只、科創(chuàng)板有8只、主板有19只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個股,主要集中在機械設備、基礎化工、汽車行業(yè),分別有6只、5只、5只個股上榜。(數據寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當日 漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 131792.62 | 32.51 | -0.28 | 非銀金融 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 24835.76 | 16.74 | 0.54 | 醫(yī)藥生物 |
688125 | 安達智能 | 12914.23 | 14.01 | -0.64 | 機械設備 |
002521 | 齊峰新材 | 57730.77 | 13.87 | -1.24 | 輕工制造 |
000554 | 泰山石油 | 29186.93 | 13.19 | 0.00 | 石油石化 |
688691 | 燦芯股份 | 24339.25 | 12.73 | 1.13 | |
000926 | 福星股份 | 56265.23 | 12.68 | -1.05 | 房地產 |
001367 | 海森藥業(yè) | 9320.28 | 12.59 | -0.53 | 醫(yī)藥生物 |
688197 | 首藥控股 | 23509.02 | 12.49 | -3.90 | 醫(yī)藥生物 |
603668 | 天馬科技 | 74445.23 | 12.41 | -1.16 | 農林牧漁 |
688416 | 恒爍股份 | 20278.71 | 12.17 | -0.63 | 電子 |
002075 | 沙鋼股份 | 179135.89 | 12.04 | 2.11 | 鋼鐵 |
300709 | 精研科技 | 71442.43 | 11.78 | -1.71 | 電子 |
301538 | 駿鼎達 | 13480.14 | 11.71 | -1.25 | 基礎化工 |
301139 | 元道通信 | 20429.04 | 11.70 | 1.67 | 通信 |
301303 | 真蘭儀表 | 18352.07 | 11.64 | -0.26 | 機械設備 |
002726 | 龍大美食 | 84989.55 | 11.50 | 1.33 | 食品飲料 |
603091 | 眾鑫股份 | 10052.52 | 11.38 | 4.30 | 輕工制造 |
688603 | 天承科技 | 30341.37 | 11.35 | 2.12 | |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 21866.55 | 11.14 | -2.73 | 汽車 |
301233 | 盛幫股份 | 9282.75 | 11.06 | 3.55 | 汽車 |
301596 | 瑞迪智驅 | 16886.03 | 11.04 | -2.74 | 機械設備 |
002323 | 雅博股份 | 41120.78 | 11.02 | -1.68 | 建筑裝飾 |
301160 | 翔樓新材 | 25995.34 | 10.96 | -0.18 | 鋼鐵 |
002783 | 凱龍股份 | 41273.48 | 10.91 | -0.57 | 基礎化工 |
603045 | 福達合金 | 19322.24 | 10.86 | 2.50 | 有色金屬 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 8198.83 | 10.77 | -0.46 | 家用電器 |
300036 | 超圖軟件 | 88895.50 | 10.76 | -0.53 | 計算機 |
688598 | 金博股份 | 70167.00 | 10.72 | 4.84 | 有色金屬 |
301338 | 凱格精機 | 13369.40 | 10.60 | 2.00 | 機械設備 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 118114.13 | 10.53 | 1.13 | 非銀金融 |
301568 | 思泰克 | 9638.28 | 10.45 | -1.68 | 機械設備 |
603004 | 鼎龍科技 | 17128.71 | 10.38 | 10.01 | 基礎化工 |
301263 | 泰恩康 | 38752.75 | 10.35 | -0.42 | 醫(yī)藥生物 |
688726 | 拉普拉斯 | 22361.61 | 10.31 | 0.11 | |
301309 | 萬得凱 | 7154.99 | 10.29 | -0.64 | 機械設備 |
300969 | 恒帥股份 | 18309.11 | 10.26 | -2.88 | 汽車 |
600201 | 生物股份 | 78862.40 | 10.20 | -0.29 | 農林牧漁 |
301206 | 三元生物 | 29331.27 | 10.17 | -0.43 | 基礎化工 |
301578 | 辰奕智能 | 9783.45 | 10.17 | 3.89 | 家用電器 |
600218 | 全柴動力 | 36591.86 | 10.16 | 0.98 | 汽車 |
002166 | 萊茵生物 | 41794.47 | 10.09 | 0.37 | 基礎化工 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 6939.54 | 10.07 | 3.69 | |
603207 | 小方制藥 | 10623.39 | 10.04 | -0.70 | 醫(yī)藥生物 |
301488 | 豪恩汽電 | 14270.79 | 10.01 | -2.54 | 汽車 |
000009 | 中國寶安 | 247280.63 | 9.99 | -0.61 | 電力設備 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 8287.76 | 9.95 | -0.91 | 醫(yī)藥生物 |
300940 | 南極光 | 22145.19 | 9.92 | -2.20 | 電子 |
000917 | 電廣傳媒 | 111525.71 | 9.87 | -0.38 | 傳媒 |
688720 | 艾森股份 | 8485.34 | 9.86 | -2.21 | |
300355 | 蒙草生態(tài) | 89152.86 | 9.86 | -4.47 | 建筑裝飾 |
688334 | 西高院 | 12865.05 | 9.85 | -0.58 | |
000012 | 南玻A | 105522.54 | 9.85 | -0.18 | 建筑材料 |
301312 | 智立方 | 13367.86 | 9.77 | 1.13 | 機械設備 |
301366 | 一博科技 | 24610.37 | 9.74 | -2.33 | 電子 |
301209 | 聯(lián)合化學 | 7796.18 | 9.74 | 4.54 | 基礎化工 |
301070 | 開勒股份 | 21977.98 | 9.72 | -0.11 | 機械設備 |
301270 | 漢儀股份 | 27401.13 | 9.69 | 1.51 | 計算機 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 27220.48 | 9.68 | 7.67 | 計算機 |
301198 | 喜悅智行 | 8176.33 | 9.65 | -0.64 | 輕工制造 |
300068 | 南都電源 | 149056.45 | 9.63 | -1.43 | 電力設備 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 79714.08 | 9.63 | 1.95 | 傳媒 |
600133 | 東湖高新 | 114582.27 | 9.62 | -3.21 | 建筑裝飾 |
301502 | 華陽智能 | 5873.99 | 9.60 | 0.89 | 電力設備 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 17872.40 | 9.60 | 1.56 | 基礎化工 |
301229 | 紐泰格 | 10361.17 | 9.56 | 1.07 | 汽車 |
300018 | 中元股份 | 26955.61 | 9.56 | 6.02 | 電力設備 |
002214 | 大立科技 | 57817.41 | 9.55 | -0.86 | 國防軍工 |
001306 | 夏廈精密 | 9430.35 | 9.52 | -5.16 | 機械設備 |
301586 | 佳力奇 | 11639.21 | 9.48 | -2.04 | 國防軍工 |
301508 | 中機認檢 | 16736.27 | 9.46 | 0.33 | 社會服務 |
603373 | 安邦護衛(wèi) | 8319.16 | 9.42 | -2.38 | 社會服務 |
002203 | 海亮股份 | 174035.83 | 9.42 | -1.34 | 有色金屬 |
301297 | 富樂德 | 66136.47 | 9.36 | -2.50 | 電子 |
301421 | 波長光電 | 24709.01 | 9.29 | -1.37 | 電子 |
300890 | 翔豐華 | 33412.34 | 9.23 | -2.83 | 電力設備 |
300484 | 藍海華騰 | 41210.10 | 9.23 | -6.89 | 機械設備 |
688584 | 上海合晶 | 11787.91 | 9.19 | 4.30 | |
002099 | 海翔藥業(yè) | 89716.34 | 9.19 | 0.33 | 醫(yī)藥生物 |
603082 | 北自科技 | 10302.56 | 9.18 | -1.11 | 機械設備 |
301517 | 陜西華達 | 22527.02 | 9.17 | -1.43 | 國防軍工 |
688721 | 龍圖光罩 | 15654.99 | 9.16 | 3.75 | |
688005 | 容百科技 | 112143.24 | 9.16 | -0.89 | 化工 |
002104 | 恒寶股份 | 40223.96 | 9.13 | 0.68 | 通信 |
600790 | 輕紡城 | 53259.06 | 9.13 | 0.76 | 商貿零售 |
300499 | 高瀾股份 | 43845.50 | 9.13 | -1.39 | 機械設備 |
301550 | 斯菱股份 | 31043.63 | 9.13 | -5.12 | 汽車 |
301552 | 科力裝備 | 6883.37 | 9.10 | -1.04 | 汽車 |
002876 | 三利譜 | 39685.79 | 9.09 | 1.28 | 電子 |
300130 | 新國都 | 96113.50 | 9.08 | -1.94 | 計算機 |
300576 | 容大感光 | 86008.43 | 9.08 | -1.79 | 電子 |
688299 | 長陽科技 | 53299.53 | 9.06 | -5.44 | 電子 |
603285 | 鍵邦股份 | 8280.83 | 9.06 | -0.30 | 基礎化工 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 13279.61 | 9.06 | 0.02 | 電子 |
300142 | 沃森生物 | 215994.96 | 9.04 | -1.29 | 醫(yī)藥生物 |
301062 | 上海艾錄 | 34195.40 | 9.04 | 0.74 | 輕工制造 |
300099 | 尤洛卡 | 34170.47 | 9.04 | 0.78 | 機械設備 |
301106 | 駿成科技 | 8558.70 | 9.03 | -1.25 | 電子 |
688419 | 耐科裝備 | 7021.82 | 9.02 | 0.09 | 電子 |
002067 | 景興紙業(yè) | 34860.01 | 9.02 | -2.37 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金