證券時報網(wǎng)
吳曉輝
2024-11-25 09:09
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月22日有57家香港上市公司進行了股份回購,合計回購7471.83萬股,回購金額15.10億港元。
騰訊控股回購數(shù)量173.00萬股,回購金額7.02億港元,回購最高價為412.200港元,最低價為399.800港元,年內(nèi)累計回購金額947.75億港元;友邦保險回購數(shù)量733.90萬股,回購金額4.18億港元,回購最高價為58.000港元,最低價為56.150港元,年內(nèi)累計回購金額283.22億港元;快手-W回購數(shù)量287.00萬股,回購金額1.28億港元,回購最高價為45.450港元,最低價為44.100港元,年內(nèi)累計回購金額44.87億港元。
以金額進行統(tǒng)計,11月22日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.02億港元;其次是友邦保險,回購金額為4.18億港元;回購金額居前的還有快手-W、中遠??氐?。回購數(shù)量上看,11月22日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當日回購量為1050.00萬股;其次是協(xié)合新能源、友邦保險等,回購數(shù)量分別為881.00萬股、733.90萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購7.02億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為947.75億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月22日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 173.00 | 70180.70 | 412.200 | 399.800 | 9477490.50 |
01299 | 友邦保險 | 733.90 | 41800.41 | 58.000 | 56.150 | 2832163.70 |
01024 | 快手-W | 287.00 | 12814.68 | 45.450 | 44.100 | 448748.56 |
01919 | 中遠海控 | 559.95 | 6559.07 | 12.020 | 11.560 | 141613.66 |
00386 | 中國石油化工股份 | 1050.00 | 4338.50 | 4.190 | 4.090 | 194715.69 |
01093 | 石藥集團 | 572.00 | 2954.41 | 5.250 | 5.060 | 130844.57 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 968.39 | 16.340 | 15.980 | 51385.02 |
01910 | 新秀麗 | 48.66 | 901.23 | 18.640 | 18.280 | 90933.46 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 32.12 | 841.74 | 26.500 | 26.000 | 60338.25 |
00019 | 太古股份公司A | 13.00 | 833.66 | 65.150 | 63.600 | 301430.05 |
02602 | 萬物云 | 38.22 | 822.91 | 21.850 | 21.200 | 33878.43 |
06608 | 百融云-W | 88.75 | 793.96 | 9.090 | 8.850 | 22455.67 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 46.56 | 772.29 | 16.840 | 16.340 | 15101.04 |
00425 | 敏實集團 | 50.00 | 678.91 | 13.760 | 13.440 | 11316.84 |
01519 | 極兔速遞-W | 108.00 | 616.25 | 5.730 | 5.670 | 8604.21 |
00551 | 裕元集團 | 34.00 | 562.73 | 16.660 | 16.480 | 8288.09 |
02866 | 中遠海發(fā) | 497.30 | 499.86 | 1.005 | 1.000 | 6895.60 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 881.00 | 458.12 | 0.520 | 0.520 | 7166.10 |
09987 | 百勝中國 | 1.27 | 455.91 | 370.200 | 351.800 | 249101.75 |
02172 | 微創(chuàng)腦科學(xué) | 50.00 | 453.95 | 9.160 | 8.860 | 6944.35 |
00338 | 上海石油化工股份 | 265.40 | 305.82 | 1.180 | 1.140 | 10443.47 |
01458 | 周黑鴨 | 181.80 | 293.34 | 1.630 | 1.600 | 25956.87 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 39.50 | 261.84 | 6.660 | 6.610 | 73896.86 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 15.00 | 253.76 | 16.920 | 16.900 | 22678.15 |
02121 | 創(chuàng)新奇智 | 40.63 | 202.17 | 5.050 | 4.750 | 557.80 |
00656 | 復(fù)星國際 | 45.30 | 187.76 | 4.160 | 4.130 | 16919.01 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 25.00 | 139.82 | 5.750 | 5.510 | 4414.08 |
02416 | 易點云 | 62.80 | 114.50 | 1.860 | 1.740 | 2989.93 |
09886 | 叮當健康 | 193.25 | 108.20 | 0.590 | 0.540 | 1087.32 |
01477 | 歐康維視生物-B | 20.00 | 104.80 | 5.580 | 5.190 | 9951.53 |
01672 | 歌禮制藥-B | 57.50 | 101.54 | 1.770 | 1.720 | 9852.43 |
01358 | 普華和順 | 80.00 | 82.15 | 1.030 | 1.020 | 7797.25 |
00087 | 太古股份公司B | 6.00 | 61.71 | 10.340 | 10.240 | 52509.16 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.00 | 55.21 | 27.700 | 27.500 | 14392.02 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 55.19 | 11.220 | 10.920 | 3292.94 |
00116 | 周生生 | 8.50 | 54.66 | 6.470 | 6.400 | 2571.10 |
06667 | 美因基因 | 6.56 | 50.42 | 7.700 | 7.600 | 6756.10 |
06626 | 越秀服務(wù) | 16.00 | 49.87 | 3.170 | 3.070 | 2671.87 |
08083 | 有贊 | 500.00 | 48.00 | 0.096 | 0.096 | 887.76 |
00809 | 大成生化科技 | 400.00 | 31.68 | 0.080 | 0.076 | 107.75 |
03650 | KEEP | 5.00 | 29.31 | 6.160 | 5.600 | 6521.53 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 20.00 | 24.39 | 1.240 | 1.200 | 468.41 |
00662 | 亞洲金融 | 5.00 | 19.05 | 3.810 | 1034.63 | |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 10.52 | 15.84 | 1.550 | 1.460 | 617.73 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 3.40 | 14.92 | 4.400 | 4.360 | 1041.34 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.60 | 0.580 | 0.580 | 5620.42 |
00393 | 旭日企業(yè) | 10.00 | 11.32 | 1.140 | 1.130 | 1136.03 |
02306 | 樂華娛樂 | 17.40 | 10.94 | 0.640 | 0.620 | 489.06 |
00580 | 賽晶科技 | 8.00 | 9.13 | 1.150 | 1.130 | 3139.88 |
02155 | 森松國際 | 1.50 | 6.36 | 4.250 | 4.240 | 1516.33 |
01183 | 澳能建設(shè) | 30.00 | 5.49 | 0.187 | 0.180 | 50.36 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 42.40 | 5.26 | 0.125 | 0.124 | 328.61 |
02392 | 玄武云 | 2.60 | 2.27 | 0.910 | 0.850 | 240.32 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.37 | 3.680 | 3.680 | 588.13 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.04 | 0.16 | 4.000 | 4.000 | 7.25 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.70 | 0.10 | 0.142 | 0.135 | 59.84 |
01897 | 美亨實業(yè) | 0.20 | 0.09 | 0.450 | 0.450 | 129.90 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股