滬深兩市全天主力資金凈流出436.26億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出20.51億元,主力資金凈流入的有243只股,主力資金凈流出的有332只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有116只,下跌的有455只。其中,上市5日內(nèi)的有金天鈦業(yè)等,今日跌幅較高的有金天鈦業(yè),跌幅為3.40%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有243只,其中,8只個(gè)股主力資金凈流入超3000萬元,源杰科技主力資金凈流入5304.78萬元,凈流入資金居首;金山辦公、龍芯中科緊隨其后,全天凈流入資金分別為5107.31萬元、4313.83萬元。主力資金凈流出的有332只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌1.23%,全天主力資金凈流出4.24億元,其次是海光信息、天奈科技,主力資金凈流出分別為1.34億元、1.11億元。
上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是金天鈦業(yè),今日主力資金凈流出2243.27萬。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有31只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是金山辦公,該股已連續(xù)10個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有上海誼眾、派能科技等,主力資金分別連續(xù)流入7天、7天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有192只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是藍(lán)特光學(xué),該股已連續(xù)19個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有紐威數(shù)控、中芯國際等,主力資金分別連續(xù)流出15天、13天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688498 | 源杰科技 | 5304.78 | 4.59 | 2.98 | 13.49 |
688111 | 金山辦公 | 5107.31 | 3.13 | -2.76 | 1.22 |
688047 | 龍芯中科 | 4313.83 | 4.04 | 4.59 | 2.48 |
688418 | 震有科技 | 4129.70 | 8.71 | 4.63 | 6.95 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 4019.14 | 9.48 | 1.52 | 1.79 |
688223 | 晶科能源 | 3535.47 | 12.35 | -1.28 | 1.07 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 3496.69 | 21.76 | 2.44 | 2.86 |
688639 | 華恒生物 | 3184.69 | 12.15 | -0.80 | 3.14 |
688018 | 樂鑫科技 | 2742.89 | 4.11 | 4.69 | 4.25 |
688270 | 臻鐳科技 | 2533.32 | 14.45 | 1.77 | 3.34 |
688599 | 天合光能 | 2510.46 | 6.59 | 0.26 | 0.73 |
688303 | 大全能源 | 2428.71 | 8.65 | 1.04 | 1.83 |
688506 | 百利天恒 | 2153.71 | 8.57 | 0.80 | 1.35 |
688516 | 奧特維 | 1965.43 | 8.11 | 0.46 | 1.80 |
688066 | 航天宏圖 | 1943.69 | 6.73 | 0.52 | 4.67 |
688027 | 國盾量子 | 1908.97 | 1.36 | 2.91 | 5.71 |
688169 | 石頭科技 | 1875.13 | 4.94 | 0.55 | 1.04 |
688368 | 晶豐明源 | 1807.44 | 11.21 | 3.90 | 1.91 |
688209 | 英集芯 | 1607.33 | 10.53 | 2.36 | 3.01 |
688331 | 榮昌生物 | 1573.88 | 9.14 | 0.32 | 2.98 |
688072 | 拓荊科技 | 1552.42 | 2.79 | -1.02 | 1.89 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 1521.04 | 8.74 | 0.13 | 3.70 |
688719 | 愛科賽博 | 1397.35 | 10.38 | 0.39 | 5.97 |
688244 | 永信至誠 | 1351.36 | 19.07 | 3.53 | 4.74 |
688573 | 信宇人 | 1292.05 | 7.80 | 3.54 | 17.39 |
688615 | 合合信息 | 1270.72 | 5.70 | -0.28 | 5.11 |
688068 | 熱景生物 | 1260.45 | 3.37 | 2.27 | 8.88 |
688484 | 南芯科技 | 1203.33 | 4.34 | -2.13 | 2.63 |
688275 | 萬潤新能 | 1124.19 | 6.24 | -1.98 | 3.92 |
688213 | 思特威 | 1017.65 | 2.32 | -2.12 | 1.85 |
688172 | 燕東微 | 1015.26 | 4.76 | 0.89 | 1.47 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 1004.68 | 6.41 | 0.09 | 1.23 |
688083 | 中望軟件 | 941.29 | 7.16 | -1.38 | 1.15 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 896.85 | 4.77 | -1.00 | 1.21 |
688733 | 壹石通 | 883.68 | 7.12 | -1.50 | 3.13 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 869.37 | 3.70 | 0.19 | 4.17 |
688606 | 奧泰生物 | 814.77 | 10.82 | 6.28 | 1.29 |
688579 | 山大地緯 | 803.78 | 10.28 | -3.95 | 1.93 |
688266 | 澤璟制藥 | 764.70 | 5.26 | 1.35 | 0.81 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 752.61 | 7.22 | -1.42 | 0.78 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 738.42 | 3.74 | -0.39 | 0.95 |
688249 | 晶合集成 | 710.33 | 0.76 | 0.64 | 3.13 |
688653 | 康希通信 | 709.61 | 1.86 | 5.12 | 9.01 |
688333 | 鉑力特 | 709.57 | 4.20 | -2.53 | 1.45 |
688286 | 敏芯股份 | 701.45 | 5.08 | -0.91 | 4.31 |
688702 | 盛科通信 | 697.45 | 9.42 | -1.75 | 0.58 |
688536 | 思瑞浦 | 687.08 | 3.80 | 1.02 | 1.35 |
688343 | 云天勵飛 | 662.74 | 1.75 | -2.49 | 4.00 |
688168 | 安博通 | 656.25 | 12.28 | 1.55 | 1.72 |
688521 | 芯原股份 | 650.61 | 1.77 | -0.08 | 1.50 |
688538 | 和輝光電 | 648.25 | 4.84 | -0.82 | 0.96 |
688559 | 海目星 | 630.94 | 2.26 | 0.38 | 3.40 |
688676 | 金盤科技 | 622.67 | 5.14 | 0.19 | 0.83 |
688277 | 天智航 | 588.37 | 8.07 | 1.22 | 1.50 |
688728 | 格科微 | 586.96 | 2.34 | -0.88 | 1.00 |
688798 | 艾為電子 | 575.03 | 4.00 | -2.01 | 1.53 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 574.67 | 8.80 | -0.33 | 0.99 |
688509 | 正元地信 | 566.26 | 6.87 | 2.60 | 4.92 |
688220 | 翱捷科技 | 554.76 | 5.35 | -0.92 | 1.21 |
688227 | 品高股份 | 544.27 | 2.31 | 13.08 | 12.00 |
688163 | 賽倫生物 | 535.55 | 6.27 | 7.51 | 9.39 |
688581 | 安杰思 | 533.69 | 18.08 | -0.29 | 1.18 |
688312 | 燕麥科技 | 524.92 | 7.26 | 2.59 | 1.48 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 506.82 | 3.91 | 0.63 | 2.24 |
688287 | ST觀典 | 503.29 | 7.93 | 4.71 | 2.65 |
688208 | 道通科技 | 494.32 | 0.83 | 0.98 | 3.78 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 486.18 | 6.17 | -0.48 | 1.58 |
688686 | 奧普特 | 474.82 | 7.57 | -2.38 | 0.83 |
688279 | 峰岹科技 | 443.30 | 6.40 | -2.52 | 0.93 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 443.27 | 10.13 | 0.13 | 1.55 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 436.78 | 1.41 | 0.39 | 1.60 |
688106 | 金宏氣體 | 435.82 | 5.60 | -1.38 | 0.89 |
688393 | 安必平 | 435.39 | 6.05 | 2.39 | 3.73 |
688150 | 萊特光電 | 432.30 | 4.11 | -2.21 | 2.86 |
688468 | 科美診斷 | 424.03 | 8.30 | -0.14 | 1.76 |
688076 | 諾泰生物 | 402.22 | 2.79 | -2.66 | 1.24 |
688636 | 智明達(dá) | 401.46 | 8.47 | 0.11 | 1.55 |
688019 | 安集科技 | 374.82 | 1.98 | -1.04 | 0.97 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 368.68 | 6.69 | -1.12 | 1.08 |
688557 | 蘭劍智能 | 357.79 | 4.44 | -0.14 | 3.66 |
688443 | 智翔金泰 | 350.18 | 5.12 | 2.57 | 2.11 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 342.39 | 4.54 | 0.73 | 5.20 |
688283 | 坤恒順維 | 340.16 | 29.09 | -0.88 | 0.50 |
688696 | 極米科技 | 339.79 | 5.72 | -2.90 | 1.03 |
688015 | 交控科技 | 327.35 | 8.57 | -0.42 | 0.94 |
688071 | 華依科技 | 314.62 | 13.31 | -2.26 | 1.16 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 313.56 | 4.87 | 0.10 | 0.51 |
688180 | 君實(shí)生物 | 311.03 | 2.58 | -0.68 | 0.54 |
688337 | 普源精電 | 305.98 | 7.36 | -0.97 | 1.43 |
689009 | 九號公司 | 298.20 | 1.58 | -0.78 | 0.79 |
688099 | 晶晨股份 | 292.31 | 1.24 | -0.60 | 0.86 |
688589 | 力合微 | 286.59 | 7.44 | 0.22 | 1.16 |
688670 | 金迪克 | 286.55 | 10.19 | -2.05 | 1.47 |
688237 | 超卓航科 | 285.03 | 13.70 | -0.65 | 1.82 |
688267 | 中觸媒 | 283.90 | 11.29 | 1.31 | 1.27 |
688059 | 華銳精密 | 279.02 | 9.63 | -2.30 | 0.99 |
688258 | 卓易信息 | 278.61 | 3.03 | -1.01 | 2.33 |
688348 | 昱能科技 | 273.23 | 2.67 | -2.54 | 2.28 |
688190 | 云路股份 | 269.58 | 6.57 | -1.42 | 0.44 |
688276 | 百克生物 | 267.63 | 4.61 | -0.62 | 0.54 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 264.51 | 5.44 | 2.28 | 0.98 |
688107 | 安路科技 | 260.93 | 4.29 | -1.40 | 0.55 |
688382 | 益方生物 | 252.91 | 3.09 | 0.81 | 2.02 |
688508 | 芯朋微 | 248.47 | 2.56 | -1.34 | 1.66 |
688381 | 帝奧微 | 246.94 | 4.90 | -1.22 | 1.39 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 245.34 | 3.20 | -0.09 | 1.73 |
688115 | 思林杰 | 241.07 | 3.05 | 4.38 | 4.19 |
688139 | 海爾生物 | 235.53 | 4.18 | -0.82 | 0.53 |
688117 | 圣諾生物 | 235.48 | 6.94 | -0.82 | 1.07 |
688203 | 海正生材 | 230.87 | 13.07 | -1.08 | 1.48 |
688398 | 賽特新材 | 218.99 | 8.95 | 0.81 | 0.97 |
688193 | 仁度生物 | 213.56 | 18.31 | 1.13 | 0.93 |
688316 | 青云科技 | 211.04 | 5.11 | -0.73 | 2.99 |
688665 | 四方光電 | 210.29 | 6.91 | 1.26 | 1.01 |
688611 | 杭州柯林 | 209.22 | 3.55 | 3.47 | 1.45 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 197.70 | 11.56 | -2.90 | 0.58 |
688387 | 信科移動 | 195.38 | 1.12 | -0.16 | 2.05 |
688293 | 奧浦邁 | 195.11 | 13.33 | -1.12 | 0.44 |
688278 | 特寶生物 | 190.12 | 1.75 | 0.32 | 0.36 |
688185 | 康希諾 | 188.00 | 1.27 | -0.03 | 1.99 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 186.56 | 1.63 | -3.79 | 0.82 |
688561 | 奇安信 | 176.80 | 0.97 | -3.41 | 0.89 |
688137 | 近岸蛋白 | 176.59 | 13.91 | -0.81 | 1.12 |
688026 | 潔特生物 | 175.41 | 5.50 | 0.00 | 1.55 |
688265 | 南模生物 | 173.51 | 8.27 | -3.53 | 1.64 |
688392 | 驕成超聲 | 172.74 | 6.08 | -2.72 | 0.90 |
688359 | 三孚新科 | 168.62 | 5.84 | -1.42 | 0.69 |
688101 | 三達(dá)膜 | 164.39 | 6.04 | -1.53 | 0.60 |
688489 | 三未信安 | 161.33 | 4.65 | 1.37 | 1.91 |
688199 | 久日新材 | 159.00 | 2.56 | -1.36 | 2.30 |
688319 | 歐林生物 | 142.35 | 1.28 | 6.32 | 2.35 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 139.10 | 7.38 | 0.44 | 1.72 |
688167 | 炬光科技 | 137.17 | 1.35 | -1.77 | 2.18 |
688793 | 倍輕松 | 134.51 | 4.51 | -0.68 | 1.12 |
688334 | 西高院 | 130.89 | 5.96 | -1.15 | 1.76 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 129.04 | 5.93 | -1.00 | 0.92 |
688456 | 有研粉材 | 126.42 | 2.71 | -0.44 | 1.43 |
688529 | 豪森智能 | 124.99 | 1.67 | 3.20 | 2.66 |
688308 | 歐科億 | 120.63 | 3.95 | -2.05 | 1.00 |
688125 | 安達(dá)智能 | 120.55 | 8.11 | 0.32 | 1.67 |
688620 | 安凱微 | 119.71 | 3.82 | -2.02 | 1.46 |
688551 | 科威爾 | 113.43 | 6.80 | 0.13 | 0.67 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 111.15 | 0.67 | 1.97 | 0.48 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 111.14 | 6.03 | -0.36 | 0.31 |
688025 | 杰普特 | 108.93 | 1.39 | -1.38 | 1.65 |
688216 | 氣派科技 | 108.41 | 2.27 | 0.59 | 2.04 |
688577 | 浙海德曼 | 106.93 | 7.57 | -2.34 | 0.53 |
688306 | 均普智能 | 102.40 | 0.97 | -4.47 | 3.68 |
688273 | 麥瀾德 | 102.38 | 4.00 | -2.20 | 2.76 |
688004 | 博匯科技 | 102.09 | 5.12 | -1.54 | 1.38 |
688269 | 凱立新材 | 96.88 | 4.30 | -1.42 | 0.65 |
688553 | 匯宇制藥 | 96.10 | 0.74 | 3.82 | 2.52 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 94.34 | 3.37 | 1.13 | 0.96 |
688610 | 埃科光電 | 94.15 | 6.91 | 0.00 | 1.52 |
688311 | 盟升電子 | 93.90 | 0.77 | 0.56 | 2.34 |
688570 | 天瑪智控 | 93.83 | 7.49 | -1.39 | 0.54 |
688710 | 益諾思 | 93.56 | 1.67 | -0.36 | 5.40 |
688307 | 中潤光學(xué) | 90.64 | 2.81 | -0.36 | 2.27 |
688519 | 南亞新材 | 89.66 | 5.02 | -1.39 | 0.35 |
688630 | 芯碁微裝 | 87.29 | 0.96 | -1.33 | 1.10 |
688197 | 首藥控股 | 84.33 | 4.27 | -0.71 | 1.13 |
688078 | 龍軟科技 | 81.44 | 2.76 | -1.96 | 1.44 |
688701 | 卓錦股份 | 80.34 | 7.14 | -2.47 | 1.31 |
688716 | 中研股份 | 80.12 | 5.32 | -1.70 | 0.91 |
688035 | 德邦科技 | 79.95 | 1.16 | -2.29 | 2.11 |
688084 | 晶品特裝 | 78.68 | 3.66 | 0.85 | 1.11 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 76.90 | 3.30 | -2.84 | 1.24 |
688379 | 華光新材 | 75.52 | 3.99 | -1.49 | 0.93 |
688677 | 海泰新光 | 74.20 | 3.73 | -1.08 | 0.45 |
688118 | 普元信息 | 72.62 | 1.73 | -2.70 | 2.03 |
688419 | 耐科裝備 | 71.14 | 1.86 | 0.39 | 5.07 |
688679 | 通源環(huán)境 | 71.06 | 4.34 | 1.21 | 1.24 |
688092 | 愛科科技 | 69.71 | 2.97 | -1.45 | 1.28 |
688767 | 博拓生物 | 65.50 | 4.22 | 0.00 | 0.47 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 61.48 | 3.97 | 0.37 | 0.98 |
688336 | 三生國健 | 61.45 | 1.46 | -1.49 | 0.30 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 60.61 | 0.83 | -2.71 | 1.03 |
688479 | 友車科技 | 58.48 | 4.37 | 0.74 | 1.14 |
688211 | 中科微至 | 56.80 | 6.71 | -1.34 | 0.43 |
688165 | 埃夫特 | 54.92 | 0.10 | -5.20 | 6.60 |
688136 | 科興制藥 | 54.56 | 3.41 | -0.06 | 0.47 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 54.07 | 1.97 | 1.68 | 1.06 |
688329 | 艾隆科技 | 53.69 | 2.91 | -0.18 | 2.04 |
688130 | 晶華微 | 52.44 | 2.05 | -1.24 | 3.42 |
688062 | 邁威生物 | 51.20 | 0.80 | -2.51 | 1.32 |
688178 | 萬德斯 | 50.63 | 4.03 | -2.01 | 1.12 |
688103 | 國力股份 | 50.17 | 0.95 | -0.70 | 1.34 |
688207 | 格靈深瞳 | 49.92 | 0.28 | -1.26 | 6.12 |
688350 | 富淼科技 | 49.25 | 5.75 | -1.06 | 0.53 |
688571 | 杭華股份 | 46.65 | 1.35 | -1.91 | 1.21 |
688056 | 萊伯泰科 | 46.49 | 3.38 | -1.50 | 0.67 |
688081 | 興圖新科 | 46.28 | 3.59 | -1.90 | 0.92 |
688252 | 天德鈺 | 44.52 | 0.66 | -0.59 | 1.67 |
688576 | 西山科技 | 40.89 | 4.45 | -0.77 | 0.67 |
688067 | 愛威科技 | 40.25 | 2.47 | -0.93 | 1.31 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 38.94 | 3.67 | -2.06 | 1.21 |
688682 | 霍萊沃 | 38.83 | 1.27 | -1.60 | 1.16 |
688157 | 松井股份 | 38.28 | 3.02 | -1.33 | 0.25 |
688253 | 英諾特 | 37.37 | 0.80 | 0.70 | 1.63 |
688366 | 昊海生科 | 35.93 | 0.68 | 0.84 | 0.43 |
688699 | 明微電子 | 35.64 | 1.08 | -1.77 | 0.81 |
688435 | 英方軟件 | 35.01 | 1.35 | -1.79 | 1.67 |
688315 | 諾禾致源 | 34.46 | 1.32 | -1.15 | 0.48 |
688121 | 卓然股份 | 32.29 | 1.55 | -1.72 | 1.21 |
688328 | 深科達(dá) | 31.61 | 0.70 | -1.08 | 2.73 |
688281 | 華秦科技 | 31.61 | 0.47 | -0.77 | 1.44 |
688370 | 叢麟科技 | 30.37 | 4.32 | -1.01 | 0.76 |
688420 | 美騰科技 | 30.18 | 4.26 | 0.55 | 0.90 |
688221 | 前沿生物 | 28.71 | 0.57 | 0.00 | 1.70 |
688659 | 元琛科技 | 28.35 | 1.22 | 0.37 | 1.78 |
688480 | 賽恩斯 | 28.27 | 3.22 | -0.24 | 0.48 |
688618 | 三旺通信 | 28.09 | 1.14 | -0.18 | 0.99 |
688129 | 東來技術(shù) | 27.35 | 3.01 | -1.02 | 0.48 |
688663 | 新風(fēng)光 | 26.67 | 1.05 | -1.32 | 0.83 |
688063 | 派能科技 | 26.51 | 0.13 | -3.72 | 1.87 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 25.88 | 3.13 | -2.17 | 1.62 |
688722 | 同益中 | 24.93 | 0.91 | -0.69 | 0.97 |
688291 | 金橙子 | 23.72 | 1.38 | 0.00 | 2.51 |
688317 | 之江生物 | 23.20 | 0.45 | -0.57 | 1.51 |
688433 | 華曙高科 | 22.76 | 0.21 | -2.54 | 2.89 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 22.70 | 0.47 | -1.41 | 0.52 |
688065 | 凱賽生物 | 22.62 | 0.30 | -1.87 | 0.29 |
688215 | 瑞晟智能 | 21.82 | 2.24 | -1.16 | 0.84 |
688800 | 瑞可達(dá) | 20.42 | 0.17 | 1.61 | 1.98 |
688091 | 上海誼眾 | 16.69 | 0.07 | 4.88 | 2.56 |
688182 | 燦勤科技 | 13.45 | 0.23 | -0.69 | 0.76 |
688669 | 聚石化學(xué) | 13.11 | 0.90 | -0.89 | 0.89 |
688219 | 會通股份 | 12.88 | 0.70 | -1.20 | 0.44 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 12.65 | 0.69 | 1.16 | 0.64 |
688657 | 浩辰軟件 | 12.58 | 0.91 | -1.20 | 0.79 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 12.16 | 0.75 | -0.19 | 0.72 |
688175 | 高凌信息 | 11.61 | 0.64 | 1.63 | 1.79 |
688651 | 盛邦安全 | 10.97 | 0.26 | -0.30 | 3.03 |
688206 | 概倫電子 | 10.43 | 0.10 | 1.46 | 2.78 |
688585 | 上緯新材 | 10.02 | 0.59 | -1.40 | 0.59 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 9.56 | 0.45 | -0.29 | 0.91 |
688161 | 威高骨科 | 6.06 | 0.23 | 0.98 | 0.24 |
688011 | 新光光電 | 5.22 | 0.39 | -1.09 | 0.74 |
688049 | 炬芯科技 | 4.59 | 0.02 | -1.59 | 4.95 |
688046 | 藥康生物 | 3.49 | 0.13 | -0.61 | 0.97 |
688410 | 山外山 | 2.36 | 0.05 | -4.97 | 1.52 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 0.87 | 0.03 | -2.09 | 1.80 |
688345 | 博力威 | 0.82 | 0.08 | -1.72 | 0.50 |
688395 | 正弦電氣 | 0.00 | 0.00 | -3.84 | 0.63 |
688623 | 雙元科技 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 0.48 |
688113 | 聯(lián)測科技 | -1.06 | -0.09 | -0.83 | 0.60 |
688718 | 唯賽勃 | -2.29 | -0.13 | -2.81 | 0.90 |
688622 | 禾信儀器 | -2.49 | -0.01 | 10.16 | 6.41 |
688280 | 精進(jìn)電動 | -4.25 | -0.15 | -1.52 | 1.18 |
688061 | 燦瑞科技 | -4.82 | -0.23 | -1.63 | 1.64 |
688285 | 高鐵電氣 | -5.22 | -0.32 | -0.77 | 0.55 |
688238 | 和元生物 | -5.65 | -0.12 | 0.53 | 1.84 |
688373 | 盟科藥業(yè) | -5.71 | -0.13 | -0.19 | 2.20 |
688779 | 五礦新能 | -8.92 | -0.05 | -4.01 | 1.42 |
688528 | 秦川物聯(lián) | -9.60 | -0.72 | -1.78 | 0.74 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | -10.32 | -0.59 | -1.33 | 1.03 |
688566 | 吉貝爾 | -10.66 | -0.70 | -0.51 | 0.33 |
688569 | 鐵科軌道 | -12.26 | -0.89 | -1.13 | 0.30 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | -12.93 | -0.36 | -0.43 | 0.93 |
688156 | 路德環(huán)境 | -13.66 | -0.96 | -1.46 | 1.10 |
688323 | 瑞華泰 | -14.00 | -0.85 | -1.14 | 0.69 |
688619 | 羅普特 | -15.79 | -0.93 | -1.53 | 1.01 |
688450 | 光格科技 | -16.57 | -1.44 | -1.85 | 1.24 |
688556 | 高測股份 | -16.71 | -0.24 | -1.24 | 1.06 |
688667 | 菱電電控 | -16.73 | -1.25 | -2.91 | 0.63 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | -19.45 | -0.14 | 1.13 | 3.02 |
688786 | 悅安新材 | -19.72 | -1.42 | -1.19 | 0.49 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -20.85 | -2.77 | -1.73 | 0.52 |
688246 | 嘉和美康 | -21.16 | -0.26 | -4.16 | 2.74 |
688231 | 隆達(dá)股份 | -21.24 | -1.41 | -1.73 | 0.80 |
688507 | 索辰科技 | -21.53 | -0.43 | -3.28 | 1.79 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | -23.89 | -1.45 | -1.40 | 1.25 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | -24.52 | -0.97 | -1.40 | 1.46 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | -24.77 | -0.77 | -1.03 | 1.09 |
688726 | 拉普拉斯 | -26.36 | -0.21 | -0.99 | 6.14 |
688401 | 路維光電 | -28.15 | -0.52 | -1.43 | 1.72 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | -28.30 | -0.38 | 0.26 | 1.08 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -29.26 | -0.32 | 2.96 | 3.08 |
688296 | 和達(dá)科技 | -30.37 | -1.84 | -1.36 | 1.22 |
688060 | 云涌科技 | -30.56 | -1.84 | -0.67 | 0.71 |
688363 | 華熙生物 | -31.10 | -0.36 | -0.23 | 0.31 |
688511 | 天微電子 | -31.65 | -0.84 | -0.70 | 1.95 |
688575 | 亞輝龍 | -31.91 | -0.38 | -1.10 | 0.86 |
688251 | 井松智能 | -32.18 | -2.45 | -1.42 | 1.44 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | -33.86 | -0.26 | -3.73 | 1.31 |
688028 | 沃爾德 | -38.37 | -1.38 | -2.49 | 1.08 |
688357 | 建龍微納 | -42.13 | -2.65 | -1.94 | 0.63 |
688772 | 珠海冠宇 | -42.90 | -0.20 | -1.96 | 1.15 |
688100 | 威勝信息 | -43.71 | -0.97 | -0.03 | 0.25 |
688170 | 德龍激光 | -46.74 | -1.38 | -1.64 | 1.71 |
688625 | 呈和科技 | -46.96 | -7.30 | -0.21 | 0.12 |
688621 | 陽光諾和 | -48.15 | -0.58 | 2.84 | 1.78 |
688325 | 賽微微電 | -50.31 | -1.24 | -2.01 | 2.19 |
688671 | 碧興物聯(lián) | -50.47 | -4.49 | -2.02 | 1.33 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -52.95 | -7.36 | -2.41 | 0.62 |
688655 | 迅捷興 | -53.14 | -4.22 | -1.83 | 0.83 |
688565 | 力源科技 | -56.05 | -3.94 | -3.90 | 1.40 |
688096 | 京源環(huán)保 | -56.99 | -4.75 | -3.34 | 0.89 |
688485 | 九州一軌 | -57.83 | -5.01 | -1.63 | 1.36 |
688486 | 龍迅股份 | -59.66 | -0.84 | -2.75 | 2.15 |
688138 | 清溢光電 | -60.46 | -1.17 | -0.53 | 0.79 |
688681 | 科匯股份 | -60.67 | -2.52 | -1.11 | 1.97 |
688377 | 迪威爾 | -63.75 | -4.14 | -0.62 | 0.55 |
688257 | 新銳股份 | -64.45 | -2.34 | -2.42 | 1.28 |
688513 | 苑東生物 | -65.75 | -2.06 | 0.52 | 0.55 |
688548 | 廣鋼氣體 | -65.78 | -0.90 | -2.94 | 1.38 |
688600 | 皖儀科技 | -66.87 | -3.80 | -1.06 | 0.92 |
688612 | 威邁斯 | -67.16 | -1.19 | -3.93 | 1.11 |
688386 | 泛亞微透 | -67.48 | -4.98 | -1.32 | 0.60 |
688038 | 中科通達(dá) | -68.68 | -3.18 | -2.06 | 1.43 |
688051 | 佳華科技 | -69.28 | -4.82 | -2.34 | 0.79 |
688689 | 銀河微電 | -71.15 | -3.45 | -1.06 | 0.68 |
688448 | 磁谷科技 | -75.42 | -1.24 | -0.71 | 3.88 |
688339 | 億華通 | -76.13 | -1.07 | -3.01 | 1.81 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | -76.57 | -2.57 | 1.18 | 1.65 |
688455 | 科捷智能 | -78.17 | -1.89 | 0.43 | 2.72 |
688596 | 正帆科技 | -78.86 | -0.63 | 0.43 | 1.22 |
688112 | 鼎陽科技 | -79.98 | -4.07 | -0.35 | 1.48 |
688159 | 有方科技 | -80.29 | -1.66 | 0.13 | 1.72 |
688697 | 紐威數(shù)控 | -80.77 | -1.48 | -3.28 | 1.02 |
688426 | 康為世紀(jì) | -81.79 | -3.31 | -1.07 | 3.00 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -82.03 | -4.44 | -0.74 | 0.11 |
688080 | 映翰通 | -82.12 | -2.24 | -0.21 | 1.45 |
688517 | 金冠電氣 | -84.75 | -3.39 | -1.61 | 1.29 |
688171 | 緯德信息 | -86.63 | -5.31 | -1.20 | 1.74 |
688558 | 國盛智科 | -87.65 | -6.98 | -2.55 | 0.45 |
688371 | 菲沃泰 | -91.21 | -4.67 | -0.93 | 0.89 |
688819 | 天能股份 | -93.86 | -1.52 | -2.23 | 0.22 |
688539 | 高華科技 | -95.81 | -4.74 | -2.02 | 0.94 |
688408 | 中信博 | -97.59 | -0.38 | 1.02 | 1.65 |
688428 | 諾誠健華 | -100.76 | -2.73 | -1.61 | 1.07 |
688089 | 嘉必優(yōu) | -101.09 | -0.99 | 2.52 | 2.81 |
688177 | 百奧泰 | -101.63 | -2.81 | -0.19 | 0.41 |
688330 | 宏力達(dá) | -104.14 | -3.27 | 0.69 | 0.81 |
688201 | 信安世紀(jì) | -106.40 | -0.84 | 0.61 | 4.12 |
688560 | 明冠新材 | -108.24 | -2.16 | -1.47 | 1.66 |
688184 | 帕瓦股份 | -110.18 | -7.93 | -3.48 | 0.89 |
688087 | 英科再生 | -114.57 | -5.75 | -1.87 | 0.39 |
688597 | 煜邦電力 | -116.61 | -6.51 | -2.25 | 0.78 |
688661 | 和林微納 | -116.63 | -3.86 | -1.30 | 0.77 |
