科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日減少6.18億元,其中,51股融資余額環(huán)比增加超500萬(wàn)元,融資凈買入居前的有寒武紀(jì)、華海誠(chéng)科、國(guó)盾量子等股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月26日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1387.03億元,較上一交易日減少6.11億元,其中,融資余額合計(jì)1382.96億元,較上一交易日減少6.18億元。為連續(xù)3個(gè)交易日減少。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有354只,其中,融資余額在10億元以上的有16只,融資余額在5000萬(wàn)元至1億元的有140只,融資余額低于5000萬(wàn)元的有82只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有257只,融資凈買入超千萬(wàn)元的共有19只,融資凈買入在500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的有32只,融資凈買入在100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的有114只,融資凈買入不足百萬(wàn)元的有92只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬(wàn)元的有32只,減少金額居前的有金山辦公、中芯國(guó)際、天奈科技等,融資余額分別減少2.36億元、1.33億元、5132.37萬(wàn)元。
融資凈買入金額最多的是寒武紀(jì),該股最新融資余額29.93億元,環(huán)比上一日增加1.10億元,該股當(dāng)日下跌0.63%,融資凈買入金額居前的還有華海誠(chéng)科、國(guó)盾量子、源杰科技等,凈買入金額分別為4041.88萬(wàn)元、3115.27萬(wàn)元、2947.90萬(wàn)元。
獲融資客凈買入超500萬(wàn)元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均下跌1.07%,漲幅居前的有品高股份、禾信儀器、震有科技等,分別上漲13.08%、10.16%、4.63%,跌幅居前的有中科藍(lán)訊、華盛鋰電、先惠技術(shù)等,跌幅分別為6.74%、5.70%、5.03%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有19只、8只、8只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.11%,融資余額占比最高的是致遠(yuǎn)互聯(lián),該股最新融資余額為2.89億元,占流通市值的比例為11.30%,融資余額占比較高的還有炬光科技、派能科技、中科藍(lán)訊,占比分別為9.52%、8.31%、8.17%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比增減金額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 299268.58 | 11019.38 | 3.82 | -0.63 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 19010.53 | 4041.88 | 27.00 | -3.91 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 70508.70 | 3115.27 | 4.62 | 2.91 |
688498 | 源杰科技 | 46102.26 | 2947.90 | 6.83 | 2.98 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 37317.85 | 2814.64 | 8.16 | -6.74 |
688208 | 道通科技 | 74979.30 | 2806.13 | 3.89 | 0.98 |
688622 | 禾信儀器 | 8698.83 | 2317.14 | 36.31 | 10.16 |
688047 | 龍芯中科 | 70302.27 | 1981.54 | 2.90 | 4.59 |
688007 | 光峰科技 | 42416.97 | 1908.88 | 4.71 | -1.09 |
688779 | 五礦新能 | 44603.64 | 1831.55 | 4.28 | -4.01 |
688032 | 禾邁股份 | 39363.70 | 1641.57 | 4.35 | -3.64 |
688227 | 品高股份 | 9594.15 | 1501.18 | 18.55 | 13.08 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 31544.37 | 1448.74 | 4.81 | -1.42 |
688506 | 百利天恒 | 14325.17 | 1426.97 | 11.06 | 0.80 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 28910.63 | 1309.87 | 4.75 | -4.06 |
688418 | 震有科技 | 47550.96 | 1296.13 | 2.80 | 4.63 |
688777 | 中控技術(shù) | 150635.36 | 1234.10 | 0.83 | -1.03 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 38046.82 | 1073.66 | 2.90 | -1.79 |
688568 | 中科星圖 | 100902.93 | 1052.03 | 1.05 | -2.27 |
688088 | 虹軟科技 | 34886.22 | 986.08 | 2.91 | -3.84 |
688213 | 思特威 | 44936.93 | 984.82 | 2.24 | -2.12 |
688601 | 力芯微 | 36256.45 | 979.00 | 2.78 | -3.51 |
688484 | 南芯科技 | 37614.14 | 963.99 | 2.63 | -2.13 |
688063 | 派能科技 | 92374.75 | 914.00 | 1.00 | -3.72 |
688611 | 杭州柯林 | 3889.53 | 899.08 | 30.07 | 3.47 |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 29269.86 | 897.35 | 3.16 | -1.41 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 28432.50 | 883.56 | 3.21 | -0.09 |
688538 | 和輝光電 | 38518.20 | 863.51 | 2.29 | -0.82 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 43757.34 | 856.25 | 2.00 | -2.30 |
688579 | 山大地緯 | 14089.79 | 826.49 | 6.23 | -3.95 |
688331 | 榮昌生物 | 7737.51 | 807.87 | 11.66 | 0.32 |
688036 | 傳音控股 | 72902.48 | 805.00 | 1.12 | -1.08 |
688167 | 炬光科技 | 43865.71 | 794.74 | 1.85 | -1.77 |
688362 | 甬矽電子 | 31075.50 | 788.68 | 2.60 | -4.05 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 59151.03 | 723.98 | 1.24 | -1.00 |
688499 | 利元亨 | 31971.51 | 703.24 | 2.25 | -4.30 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 16179.13 | 676.50 | 4.36 | -1.47 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 12369.03 | 663.38 | 5.67 | -3.73 |
688049 | 炬芯科技 | 22053.24 | 658.20 | 3.08 | -1.59 |
688521 | 芯原股份 | 60285.21 | 649.56 | 1.09 | -0.08 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 23651.19 | 617.29 | 2.68 | -4.52 |
688557 | 蘭劍智能 | 8740.61 | 610.31 | 7.51 | -0.14 |
688707 | 振華新材 | 25105.09 | 601.86 | 2.46 | -4.19 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 14577.36 | 568.71 | 4.06 | -3.79 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 39749.68 | 558.58 | 1.43 | 0.39 |
688433 | 華曙高科 | 6181.25 | 556.17 | 9.89 | -2.54 |
688312 | 燕麥科技 | 12297.54 | 541.47 | 4.61 | 2.59 |
688353 | 華盛鋰電 | 8597.99 | 535.87 | 6.65 | -5.70 |
688220 | 翱捷科技 | 18696.76 | 530.60 | 2.92 | -0.92 |
688155 | 先惠技術(shù) | 30277.66 | 525.14 | 1.77 | -5.03 |
688258 | 卓易信息 | 25442.39 | 506.32 | 2.03 | -1.01 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少