久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

109只股漲停 最大封單資金10.24億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-27 15:21

截至收盤,上證指數(shù)報收3309.78點,上漲1.53%;深證成指收于10566.10點,上漲2.25%;創(chuàng)業(yè)板指上漲2.73%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲3.61%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有4329只,占比80.78%,下跌個股有915只,平盤個股115只。其中,收盤股價漲停的有109只,跌停股有25只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有89只,北交所5只,創(chuàng)業(yè)板13只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電子、輕工制造、機械設(shè)備行業(yè),上榜個股分別有10只、10只、9只。

漲停股中,*ST中潤、ST美谷等5只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,南京化纖已連收8個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,東方智造最受資金追捧,收盤漲停板封單有8301.45萬股,其次是利歐股份、南京化纖等,漲停板封單分別有8260.84萬股、6819.86萬股。以封單金額計算,南京化纖、日出東方、華勝天成等漲停板封單資金較多,分別有10.24億元、5.16億元、4.48億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
600889南京化纖 15.02 1.62 6819.86 102434.27基礎(chǔ)化工
603366日出東方 18.35 15.54 2813.28 51623.64家用電器
600410華勝天成 9.21 14.31 4865.64 44812.58計算機
002175東方智造 4.74 10.80 8301.45 39348.87機械設(shè)備
300459湯姆貓 7.68 32.95 5101.49 39179.47傳媒
002103廣博股份 12.83 18.09 2505.23 32142.10輕工制造
600327大東方 6.60 6.11 4596.93 30339.75商貿(mào)零售
002131利歐股份 3.04 25.22 8260.84 25112.97機械設(shè)備
603660蘇州科達(dá) 9.19 11.04 2321.66 21336.03計算機
002846英聯(lián)股份 9.89 2.66 2098.44 20753.55輕工制造
300081恒信東方 9.44 23.32 1834.48 17317.48通信
002820桂發(fā)祥 13.13 4.52 1211.20 15903.06食品飲料
000712錦龍股份 16.30 12.57 936.44 15263.97非銀金融
300561匯金科技 36.23 34.71 411.05 14892.27計算機
001229魅視科技 52.17 49.40 274.08 14298.62計算機
003016欣賀股份 8.93 4.75 1429.83 12768.38紡織服飾
301101明月鏡片 37.52 23.79 316.03 11857.45輕工制造
002718友邦吊頂 17.05 11.76 692.03 11799.11建筑材料
002530金財互聯(lián) 8.93 18.66 1318.06 11770.31機械設(shè)備
300822貝仕達(dá)克 29.02 16.97 379.08 11000.88電子
300235方直科技 13.08 16.45 793.12 10374.01計算機
600776東方通信 14.17 13.02 729.53 10337.48通信
002127南極電商 4.19 7.84 2391.10 10018.69商貿(mào)零售
600556天下秀 5.68 9.05 1700.53 9659.01傳媒
002086東方海洋 3.59 13.16 2675.47 9604.94醫(yī)藥生物
603706東方環(huán)宇 21.14 2.76 447.40 9458.07公用事業(yè)
002624完美世界 13.53 6.20 698.36 9448.81傳媒
603887城地香江 13.99 5.05 642.14 8983.52計算機
001270鋮昌科技 47.07 7.19 189.50 8919.95國防軍工
002640跨境通 3.85 31.09 2255.85 8685.02商貿(mào)零售
600340華夏幸福 2.86 8.48 2999.41 8578.30房地產(chǎn)
002301齊心集團(tuán) 7.47 10.06 1106.74 8267.35輕工制造
600292遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 14.08 7.76 586.37 8256.14環(huán)保
301066萬事利 13.82 9.22 541.00 7476.58紡織服飾
002829星網(wǎng)宇達(dá) 22.66 15.49 321.34 7281.66國防軍工
601698中國衛(wèi)通 22.19 3.56 323.69 7182.68國防軍工
002312川發(fā)龍蟒 20.02 25.42 348.82 6983.38基礎(chǔ)化工
002315焦點科技 39.60 11.69 173.65 6876.46商貿(mào)零售
002095生 意 寶 24.15 26.67 282.50 6822.46傳媒
301565中侖新材 24.36 32.71 276.73 6741.14基礎(chǔ)化工
000421南京公用 7.04 6.90 939.68 6615.35綜合
301302華如科技 23.84 25.06 276.08 6581.74國防軍工
603803瑞斯康達(dá) 9.76 18.17 672.57 6564.28通信
002631德爾未來 5.29 5.03 1225.90 6484.99輕工制造
603516淳中科技 46.79 9.30 136.46 6385.04計算機
603256宏和科技 9.08 1.47 692.38 6286.77建筑材料
833075柏星龍 46.54 48.90 127.93 5954.07輕工制造
001209洪興股份 16.12 6.55 368.40 5938.58紡織服飾
002638勤上股份 2.90 12.74 2021.27 5861.67家用電器
001314億道信息 51.47 26.07 113.13 5822.70電子
300949奧雅股份 39.60 21.53 146.67 5808.09建筑裝飾
002006精工科技 17.26 10.97 334.24 5768.98機械設(shè)備
002527新時達(dá) 9.79 8.03 568.15 5562.23機械設(shè)備
600278東方創(chuàng)業(yè) 8.25 3.72 661.96 5461.18商貿(mào)零售
002329皇氏集團(tuán) 3.92 9.85 1365.90 5354.33食品飲料
603933睿能科技 16.78 5.25 317.30 5324.26電子
601615明陽智能 13.77 3.36 374.74 5160.17電力設(shè)備
002526山東礦機 2.97 11.62 1714.64 5092.47機械設(shè)備
002717嶺南股份 3.26 24.70 1517.60 4947.38建筑裝飾
002542中化巖土 4.61 18.74 1066.37 4915.96建筑裝飾
839790聯(lián)迪信息 32.50 20.84 145.63 4733.10計算機
605228神通科技 10.62 3.40 437.57 4646.99汽車
002927泰永長征 14.06 7.77 328.45 4617.99電力設(shè)備
002598山東章鼓 10.47 15.62 434.32 4547.33機械設(shè)備
002137實益達(dá) 7.14 9.89 620.97 4433.73電子
002296輝煌科技 11.10 19.88 388.36 4310.82通信
000753漳州發(fā)展 4.36 20.85 987.36 4304.88綜合
300220金運激光 20.03 28.07 213.84 4283.18輕工制造
600641萬業(yè)企業(yè) 20.65 5.22 200.35 4137.18房地產(chǎn)
002593日上集團(tuán) 3.70 10.87 1091.00 4036.70建筑裝飾
300006萊美藥業(yè) 5.82 11.30 687.06 3998.72醫(yī)藥生物
600120浙江東方 5.06 3.63 713.33 3609.44非銀金融
002995天地在線 22.17 27.03 158.76 3519.67傳媒
301011華立科技 36.82 24.66 93.38 3438.24輕工制造
000962東方鉭業(yè) 15.40 13.88 222.76 3430.54有色金屬
603213鎮(zhèn)洋發(fā)展 9.86 3.67 330.48 3258.53基礎(chǔ)化工
002134天津普林 17.03 18.13 186.85 3182.06電子
603721中廣天擇 30.69 19.71 103.56 3178.10傳媒
000506*ST中潤 3.20 2.04 973.99 3116.77有色金屬
001308康冠科技 25.54 27.83 121.32 3098.57電子
603386駿亞科技 12.49 4.33 244.76 3057.08電子
002862實豐文化 39.67 41.66 74.92 2972.08輕工制造
002187廣百股份 6.16 8.12 461.03 2839.96商貿(mào)零售
600118中國衛(wèi)星 29.40 6.02 93.33 2744.05國防軍工
603819神力股份 13.04 3.83 208.46 2718.34電力設(shè)備
600172黃河旋風(fēng) 3.42 6.23 790.31 2702.86機械設(shè)備
603585蘇利股份 15.52 6.13 163.70 2540.65基礎(chǔ)化工
002605姚記科技 32.99 13.09 76.94 2538.25傳媒
002480新筑股份 5.40 5.50 459.74 2482.60公用事業(yè)
002467二六三 8.09 55.15 290.65 2351.39通信
002993奧??萍?/td> 36.37 5.75 59.92 2179.33電子
688181八億時空 32.40 11.32 62.39 2021.54電子
831855浙江大農(nóng) 27.04 50.95 69.60 1882.04機械設(shè)備
605179一鳴食品 12.23 8.62 139.04 1700.46食品飲料
002677浙江美大 8.12 3.91 204.51 1660.63家用電器
603848好太太 17.04 2.04 92.83 1581.82輕工制造
600628新世界 9.10 13.70 152.91 1391.47商貿(mào)零售
000615ST美谷 3.57 13.51 375.50 1340.54美容護(hù)理
002052*ST同洲 5.30 2.94 243.64 1291.29家用電器
870726鴻智科技 29.67 50.85 43.40 1287.62家用電器
002650ST加加 4.22 1.53 246.20 1038.96食品飲料
000503國新健康 13.86 9.16 68.95 955.70計算機
873527夜光明 20.89 41.96 43.42 907.04紡織服飾
600576祥源文旅 7.24 12.44 113.66 822.90社會服務(wù)
600345長江通信 28.44 16.57 28.07 798.31通信
688270臻鐳科技 43.56 13.87 17.69 770.48電子
605199葫蘆娃 15.62 8.78 33.63 525.30醫(yī)藥生物
002336*ST人樂 4.80 2.90 91.41 438.77商貿(mào)零售
603103橫店影視 16.45 3.34--傳媒
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換