以最新收盤價計算,A股平均股價為11.37元,其中股價超過100元的有72只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月27日收盤,滬指報收3309.78點,上漲1.53%,A股平均股價為11.37元,個股股價分布看,股價超過100元的有72只,股價在50元至100元的有249只,股價在30元至50元的有595只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1519.05元,上漲0.67%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價分別為534.55元、415.91元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲2.34%,跑贏滬指0.81個百分點。今日上漲的有64只,漲幅居前的有同花順、寒武紀(jì)等,下跌的有8只,跌幅居前的有C壹連、天承科技等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲9.53%,其間滬指上漲0.31%,漲幅居前的有浩歐博、同花順、中科藍(lán)訊等,漲幅分別為352.32%、57.82%、51.64%,今年以來平均漲幅為32.96%,強于滬指21.71%,累計漲幅居前的有浩歐博、寒武紀(jì)、羅博特科等,漲幅分別為324.21%、296.08%、224.83%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計算機等,其中,電子行業(yè)有23只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為31.94%;有11只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比15.28%;9只股來自計算機行業(yè),占比12.50%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有18只、創(chuàng)業(yè)板有17只、北交所有1只,另有36只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為50.00%。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1519.05 | 0.67 | 0.21 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 534.55 | 10.01 | 0.02 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 415.91 | 1.57 | 1.39 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 400.40 | 3.35 | 0.05 | 計算機 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 355.02 | -1.09 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 316.98 | 11.53 | 10.44 | 計算機 |
688111 | 金山辦公 | 300.50 | 5.21 | 0.02 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 298.93 | -0.85 | 0.04 | 通信 |
002594 | 比亞迪 | 281.00 | 0.00 | 0.95 | 汽車 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 269.06 | 0.93 | 0.37 | 醫(yī)藥生物 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 264.63 | 9.22 | 0.11 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 260.36 | 6.99 | 0.02 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 259.90 | 1.24 | 0.70 | 電力設(shè)備 |
600436 | 片仔癀 | 235.50 | 1.80 | 0.28 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 231.00 | 1.06 | 0.05 | 計算機 |
688506 | 百利天恒 | 219.20 | 7.93 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 215.27 | -1.68 | 0.75 | 美容護理 |
605499 | 東鵬飲料 | 212.92 | 0.67 | 0.21 | 食品飲料 |
688012 | 中微公司 | 211.84 | 3.22 | 0.02 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 208.84 | 5.74 | 0.02 | 家用電器 |
300896 | 愛美客 | 208.45 | 2.06 | 1.37 | 美容護理 |
603444 | 吉比特 | 205.00 | 3.69 | 2.04 | 傳媒 |
600809 | 山西汾酒 | 202.40 | 0.70 | 0.39 | 食品飲料 |
000596 | 古井貢酒 | 192.96 | 1.66 | 0.47 | 食品飲料 |
688072 | 拓荊科技 | 190.13 | 0.12 | 0.03 | 電子 |
300757 | 羅博特科 | 188.43 | 1.22 | 4.07 | 機械設(shè)備 |
688120 | 華海清科 | 188.07 | 2.11 | 0.02 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 183.15 | 0.67 | 0.01 | 計算機 |
301592 | 六九一二 | 182.09 | 2.67 | 25.30 | 國防軍工 |
688235 | 百濟神州 | 176.32 | 6.51 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
301589 | 諾瓦星云 | 174.68 | 2.39 | 4.79 | 計算機 |
688318 | 財富趨勢 | 167.50 | 4.81 | 0.03 | 計算機 |
688047 | 龍芯中科 | 156.00 | 2.10 | 0.02 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 153.50 | 3.13 | 0.02 | 電子 |
301631 | C壹連 | 150.00 | -12.65 | 48.23 | 汽車 |
688498 | 源杰科技 | 148.60 | 3.29 | 0.09 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 147.05 | 1.55 | 0.52 | 食品飲料 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 147.02 | 1.23 | 1.09 | 汽車 |
688018 | 樂鑫科技 | 145.20 | 4.99 | 0.05 | 電子 |
688656 | 浩歐博 | 144.97 | 6.17 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
601799 | 星宇股份 | 140.24 | 2.73 | 0.31 | 汽車 |
000568 | 瀘州老窖 | 138.87 | 1.46 | 0.68 | 食品飲料 |
688279 | 峰岹科技 | 137.99 | 5.34 | 0.02 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 132.94 | 2.26 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
600563 | 法拉電子 | 131.36 | 3.39 | 0.95 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 128.69 | 1.30 | 2.21 | 通信 |
301269 | 華大九天 | 128.17 | 5.04 | 4.25 | 計算機 |
002920 | 德賽西威 | 125.63 | 3.66 | 0.96 | 計算機 |
688032 | 禾邁股份 | 124.86 | 2.93 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
300751 | 邁為股份 | 124.09 | 3.15 | 1.35 | 電力設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 123.89 | 2.72 | 3.01 | 汽車 |
688041 | 海光信息 | 123.20 | 4.32 | 0.02 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 120.11 | 2.98 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688603 | 天承科技 | 118.19 | -3.71 | 0.04 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 116.55 | 1.37 | 0.02 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 116.26 | 0.69 | 3.96 | 通信 |
688301 | 奕瑞科技 | 113.80 | 2.08 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688200 | 華峰測控 | 113.35 | 1.61 | 0.01 | 電子 |
301626 | 蘇州天脈 | 111.00 | 1.19 | 9.25 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 110.04 | 1.28 | 0.00 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 109.38 | 2.61 | 1.68 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 108.86 | 2.74 | 0.03 | 機械設(shè)備 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 108.71 | -1.22 | 7.43 | 基礎(chǔ)化工 |
000661 | 長春高新 | 107.93 | 1.25 | 1.02 | 醫(yī)藥生物 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 107.91 | 4.00 | 0.11 | 電子 |
002850 | 科達(dá)利 | 107.56 | 1.89 | 1.08 | 電力設(shè)備 |
600941 | 中國移動 | 106.36 | 0.89 | 1.70 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 104.47 | -0.03 | 2.82 | 通信 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 104.26 | 1.18 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688037 | 芯源微 | 103.92 | 1.88 | 0.03 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 101.54 | 1.04 | 0.02 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 100.20 | 0.83 | 10.41 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股