證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
王軍
2024-11-28 12:03
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至11月27日收盤,兩市共1383只個(gè)股流通市值低于30億元,其中717只個(gè)股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共2060只個(gè)股總市值低于50億元,其中963只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為霍普股份4.65億元、拓山重工4.69億元、雅藝科技4.81億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST博信5.34億元、*ST美訊5.45億元、*ST大藥6.96億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 4.65 | 16.67 | - | 建筑裝飾 |
001226 | 拓山重工 | 4.69 | 18.74 | 91.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
301113 | 雅藝科技 | 4.81 | 18.23 | 244.52 | 輕工制造 |
600898 | *ST美訊 | 4.82 | 5.45 | - | 電子 |
301105 | 鴻銘股份 | 5.00 | 15.20 | 290.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 5.10 | 18.85 | 41.17 | 醫(yī)藥生物 |
001260 | 坤泰股份 | 5.18 | 18.76 | 34.26 | 汽車 |
001234 | 泰慕士 | 5.19 | 19.53 | 22.53 | 紡織服飾 |
301588 | 美新科技 | 5.21 | 26.03 | 47.08 | 輕工制造 |
300965 | *ST恒宇 | 5.28 | 19.29 | 75.17 | 國防軍工 |
301287 | 康力源 | 5.28 | 21.13 | 37.00 | 輕工制造 |
600083 | *ST博信 | 5.29 | 5.34 | - | 綜合 |
001259 | 利仁科技 | 5.54 | 18.60 | 138.11 | 家用電器 |
301037 | 保立佳 | 5.60 | 15.65 | - | 基礎(chǔ)化工 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 5.66 | 22.30 | 15.33 | 紡織服飾 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 5.66 | 15.93 | 55.30 | 環(huán)保 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.81 | 20.33 | 33.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
301502 | 華陽智能 | 5.89 | 23.54 | 70.08 | 電力設(shè)備 |
603280 | 南方路機(jī) | 5.97 | 23.17 | 20.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
001255 | 博菲電氣 | 5.99 | 23.95 | 144.83 | 基礎(chǔ)化工 |
301446 | 福事特 | 6.00 | 23.98 | 35.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
001331 | 勝通能源 | 6.03 | 24.13 | 74.84 | 公用事業(yè) |
603216 | 夢天家居 | 6.11 | 24.01 | 44.00 | 輕工制造 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 6.29 | 15.33 | - | 輕工制造 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 6.29 | 17.08 | 36.47 | 基礎(chǔ)化工 |
301388 | 欣靈電氣 | 6.35 | 23.77 | 167.59 | 電力設(shè)備 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 6.35 | 25.40 | 140.88 | 基礎(chǔ)化工 |
301359 | 東南電子 | 6.35 | 20.81 | 46.76 | 電子 |
301279 | 金道科技 | 6.40 | 22.26 | 51.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 6.45 | 18.61 | - | 農(nóng)林牧漁 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
低市值、小市值