久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

今日611只個(gè)股突破五日均線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)2022-06-27 11:42

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤,上證綜指3379.16點(diǎn),收于五日均線之上,漲跌幅0.88%,A股總成交額為7925.73億元。到目前為止今日有611只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有華誼兄弟、順網(wǎng)科技、泰和科技等,乖離率分別為15.33%、14.21%、9.49%;晨光股份、新經(jīng)典普蕊斯等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

6月27日突破五日均線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300027華誼兄弟 20.16 6.58 2.64 3.04 15.33
300113順網(wǎng)科技 19.98 9.86 11.51 13.15 14.21
300801泰和科技 12.50 17.42 23.92 26.19 9.49
300400勁拓股份 14.44 5.26 16.54 17.99 8.75
300534隴神戎發(fā) 12.09 15.71 10.07 10.94 8.60
002738中礦資源 10.00 5.02 82.55 89.24 8.11
600969郴電國(guó)際 10.00 3.75 9.07 9.79 7.98
003039順控發(fā)展 10.00 8.43 22.57 24.31 7.69
600272開開實(shí)業(yè) 10.06 10.44 9.18 9.85 7.25
600513聯(lián)環(huán)藥業(yè) 10.01 8.06 10.46 11.21 7.17
002191勁嘉股份 8.91 5.63 9.70 10.39 7.14
001296長(zhǎng)江材料 10.00 14.61 23.71 25.40 7.13
601717鄭 煤 機(jī) 9.99 1.19 12.96 13.87 6.99
600259廣晟有色 8.25 6.65 49.03 52.46 6.99
002460贛鋒鋰業(yè) 8.73 5.01 138.97 148.43 6.81
300886華業(yè)香料 8.66 5.98 30.00 32.00 6.68
300677英科醫(yī)療 8.02 6.48 24.41 25.98 6.44
301190善水科技 7.72 10.49 22.57 24.00 6.35
002565順灝股份 9.27 7.27 4.66 4.95 6.31
600415小商品城 8.05 2.76 5.31 5.64 6.25
002166萊茵生物 7.85 5.46 10.21 10.85 6.25
002529海源復(fù)材 10.02 8.62 20.58 21.75 5.66
600156華升股份 6.73 4.39 4.51 4.76 5.64
300122智飛生物 6.41 1.40 101.50 107.14 5.55
003007直真科技 7.21 19.49 19.63 20.68 5.34
600496精工鋼構(gòu) 6.99 3.42 4.36 4.59 5.32
300313ST 天 山 6.94 5.31 7.17 7.55 5.24
000762西藏礦業(yè) 6.53 7.24 54.67 57.41 5.02
300518盛 訊 達(dá) 7.05 3.58 60.02 63.01 4.99
002240盛新鋰能 5.20 5.48 58.95 61.70 4.66
300324旋極信息 5.97 2.91 3.22 3.37 4.66
002007華蘭生物 5.14 1.95 21.92 22.93 4.60
603501韋爾股份 4.77 2.11 160.14 167.19 4.40
603377東方時(shí)尚 5.47 1.94 5.91 6.17 4.33
600378昊華科技 5.01 0.33 36.56 38.12 4.28
300325德 威 退 8.70 2.57 0.24 0.25 4.17
300332天壕環(huán)境 5.44 2.23 10.61 11.05 4.15
600640新 國(guó) 脈 5.27 1.70 10.55 10.98 4.10
600246萬通發(fā)展 4.60 0.54 9.39 9.77 4.00
600188兗礦能源 5.71 0.62 36.12 37.56 4.00
605136麗人麗妝 4.54 3.25 14.83 15.42 3.96
300992泰福泵業(yè) 5.32 5.99 20.75 21.56 3.89
603236移遠(yuǎn)通信 4.55 1.06 177.13 184.00 3.88
002372偉星新材 4.93 0.48 22.55 23.42 3.86
301151冠龍節(jié)能 4.88 12.08 22.98 23.86 3.82
002469三維化學(xué) 5.75 3.81 5.67 5.89 3.81
000718蘇寧環(huán)球 4.65 1.35 3.47 3.60 3.81
002485*ST 雪發(fā) 4.92 0.13 2.67 2.77 3.75
300483首華燃?xì)?/a> 4.32 2.51 13.99 14.49 3.56
002010傳化智聯(lián) 4.27 0.87 6.13 6.35 3.55
000960錫業(yè)股份 4.64 2.73 16.56 17.14 3.50
003009中天火箭 3.50 5.83 45.48 47.07 3.50
603866桃李面包 4.01 0.68 15.28 15.81 3.44
601001晉控煤業(yè) 6.74 1.78 15.93 16.48 3.44
301111粵萬年青 4.10 14.44 26.04 26.91 3.36
002708光洋股份 3.92 2.56 6.68 6.90 3.36
002027分眾傳媒 4.41 1.00 6.42 6.63 3.34
600807濟(jì)南高新 4.58 3.41 3.76 3.88 3.30
300701森霸傳感 3.85 1.27 9.65 9.97 3.27
000976華鐵股份 4.03 1.76 4.25 4.39 3.25
603227雪峰科技 4.55 2.52 8.02 8.28 3.22
600970中材國(guó)際 2.88 1.14 9.34 9.64 3.17
603505金石資源 3.41 1.61 39.41 40.66 3.17
002141賢豐控股 5.52 1.94 5.19 5.35 3.12
603486科 沃 斯 4.68 0.61 113.09 116.60 3.11
000035中國(guó)天楹 3.95 0.97 5.36 5.52 3.06
300909匯 創(chuàng) 達(dá) 4.07 1.47 25.80 26.58 3.04
300592華凱易佰 3.89 2.05 14.25 14.68 3.02
002832比音勒芬 4.12 0.49 24.53 25.26 2.98
601933永輝超市 3.69 0.85 4.09 4.21 2.98
603619中曼石油 3.40 3.10 19.48 20.05 2.93
002176江特電機(jī) 3.58 6.49 25.56 26.30 2.90
600256廣匯能源 4.86 2.61 9.43 9.70 2.86
002155湖南黃金 4.10 5.59 12.35 12.70 2.85
603799華友鈷業(yè) 4.54 1.89 91.09 93.68 2.84
600281華陽(yáng)新材 3.56 1.36 5.10 5.24 2.83
600579克 勞 斯 3.69 1.03 6.28 6.46 2.80
002221東華能源 4.17 1.55 8.75 8.99 2.79
300737科順股份 3.37 1.48 11.95 12.28 2.74
603777來 伊 份 4.11 1.87 12.81 13.16 2.70
002731萃華珠寶 10.01 6.84 18.95 19.45 2.66
000661長(zhǎng)春高新 3.09 1.54 212.10 217.68 2.63
605288凱迪股份 3.26 4.02 39.85 40.89 2.61
603800道森股份 3.46 0.48 23.02 23.62 2.61
603088寧波精達(dá) 2.96 7.47 7.80 8.00 2.56
000680山推股份 3.94 4.86 4.89 5.01 2.54
600712南寧百貨 3.24 3.49 4.04 4.14 2.53
300426唐德影視 3.47 1.01 7.27 7.45 2.50
300031寶通科技 3.41 4.40 15.67 16.06 2.50
002412漢森制藥 3.31 2.55 6.09 6.24 2.50
601007金陵飯店 2.77 4.29 9.78 10.02 2.47
605020永和股份 2.01 4.25 24.82 25.42 2.41
600508上海能源 4.42 4.96 17.31 17.71 2.32
000723美錦能源 2.20 2.45 12.28 12.56 2.31
000628高新發(fā)展 1.10 3.41 17.04 17.43 2.31
300715凱倫股份 3.06 1.60 13.16 13.46 2.31
000792鹽湖股份 2.45 1.86 29.41 30.08 2.26
600260*ST 凱樂 5.04 0.26 2.65 2.71 2.26
000423東阿阿膠 3.88 1.10 36.68 37.50 2.25
600889南京化纖 2.76 0.77 4.73 4.84 2.24
600711盛屯礦業(yè) 2.79 2.32 7.93 8.11 2.22
600938中國(guó)海油 3.05 3.97 17.17 17.55 2.21
300032金龍機(jī)電 3.90 1.33 5.47 5.59 2.19
603887城地香江 2.59 1.79 7.76 7.93 2.19
300367網(wǎng) 力 退 16.67 3.34 0.27 0.28 2.19
002271東方雨虹 2.87 0.78 47.08 48.10 2.17
601117中國(guó)化學(xué) 3.95 0.87 9.52 9.73 2.16
300740水羊股份 2.07 1.59 12.58 12.85 2.13
603817海峽環(huán)保 2.91 1.33 6.59 6.73 2.12
600367紅星發(fā)展 1.89 5.64 22.20 22.67 2.11
603007ST 花 王 5.11 1.08 3.62 3.70 2.10
600058五礦發(fā)展 3.85 3.37 10.30 10.51 2.08
600988赤峰黃金 3.06 3.40 16.18 16.52 2.08
601898中煤能源 2.96 0.33 9.89 10.09 2.06
600515ST 基 礎(chǔ) 2.79 0.41 3.25 3.32 2.03
603225新 鳳 鳴 3.91 0.82 11.21 11.44 2.02
601958金鉬股份 3.88 0.94 8.92 9.10 1.98
002049紫光國(guó)微 3.82 1.97 187.72 191.40 1.96
601918新集能源 3.06 1.22 4.95 5.05 1.94
600763通策醫(yī)療 2.72 1.11 160.19 163.29 1.93
600329達(dá) 仁 堂 2.39 0.69 24.41 24.88 1.93
002039黔源電力 2.90 1.31 14.60 14.88 1.92
300158振東制藥 3.17 4.59 6.70 6.83 1.91
600403大有能源 3.78 1.22 5.12 5.22 1.87
002237恒邦股份 1.94 1.02 9.78 9.96 1.86
603279景津裝備 1.97 0.41 29.04 29.57 1.84
600285羚銳制藥 1.72 1.85 12.80 13.03 1.83
002150通潤(rùn)裝備 2.48 1.03 6.49 6.61 1.82
603429集友股份 3.67 1.82 12.77 13.00 1.82
603198迎駕貢酒 2.78 0.61 61.64 62.76 1.82
300435中泰股份 2.26 2.15 15.53 15.81 1.80
600779水 井 坊 1.90 0.91 85.38 86.92 1.80
002641公元股份 2.94 0.76 4.81 4.90 1.79
002841視源股份 2.76 0.35 75.82 77.16 1.76
600503華麗家族 2.37 1.14 2.97 3.02 1.75
603338浙江鼎力 2.83 1.01 48.96 49.80 1.71
301010晶雪節(jié)能 3.73 22.40 24.35 24.77 1.71
300624萬興科技 2.48 2.36 30.93 31.46 1.71
301122采納股份 2.62 1.23 76.30 77.60 1.70
600031三一重工 2.87 1.12 18.32 18.63 1.70
300204舒 泰 神 2.06 2.20 12.69 12.91 1.70
002001新 和 成 2.66 0.63 22.77 23.15 1.68
600048保利發(fā)展 2.40 0.67 16.35 16.62 1.68
000983山西焦煤 3.08 3.02 12.49 12.70 1.67
600057廈門象嶼 2.82 0.61 8.60 8.74 1.65
600916中國(guó)黃金 1.90 1.38 11.06 11.24 1.65
600080金花股份 1.85 0.85 7.57 7.69 1.64
603868飛科電器 0.77 0.15 71.90 73.07 1.63
002365永安藥業(yè) 2.69 3.86 12.04 12.23 1.61
002818富 森 美 2.51 1.26 12.04 12.23 1.59
000860順鑫農(nóng)業(yè) 2.30 2.71 26.28 26.70 1.59
600395盤江股份 1.88 0.98 8.55 8.69 1.59
000591太 陽(yáng) 能 1.56 2.68 8.35 8.48 1.58
603258電魂網(wǎng)絡(luò) 2.83 1.01 20.36 20.68 1.57
301185鷗瑪軟件 2.09 4.85 18.75 19.04 1.57
605166聚 合 順 1.79 0.68 12.32 12.51 1.56
600125鐵龍物流 2.29 0.82 5.29 5.37 1.56
600740山西焦化 1.91 1.53 5.79 5.88 1.55
603032德新交運(yùn) 5.24 1.23 84.87 86.19 1.55
300844山水比德 2.50 3.23 28.23 28.67 1.54
600791京能置業(yè) 1.87 1.53 4.28 4.35 1.54
000906浙商中拓 1.95 0.57 8.75 8.88 1.53
002612朗姿股份 2.63 3.94 25.79 26.18 1.53
600576祥源文化 2.30 1.17 5.25 5.33 1.52
000902新 洋 豐 1.54 0.42 16.93 17.19 1.52
600976健民集團(tuán) 1.62 1.37 52.04 52.83 1.52
000001平安銀行 1.83 0.57 14.27 14.49 1.51
002998優(yōu)彩資源 2.00 1.87 7.03 7.14 1.51
002207準(zhǔn)油股份 3.44 5.85 7.99 8.11 1.50
601579會(huì) 稽 山 1.80 3.96 12.27 12.45 1.50
605068明新旭騰 2.60 6.79 26.82 27.22 1.50
002142寧波銀行 2.16 0.44 33.54 34.04 1.50
600995文山電力 2.64 3.18 14.58 14.80 1.49
301116益客食品 1.20 7.62 20.75 21.06 1.49
000731四川美豐 1.32 2.01 9.07 9.20 1.48
000677恒天海龍 2.72 1.08 2.98 3.02 1.48
000157中聯(lián)重科 2.35 0.75 6.02 6.11 1.46
300556絲路視覺 3.09 4.78 19.41 19.69 1.44
603378亞士創(chuàng)能 1.86 0.84 10.82 10.98 1.44
002374中銳股份 2.22 2.93 4.08 4.14 1.42
300182捷成股份 1.98 3.40 5.07 5.14 1.42
002311海大集團(tuán) 2.92 0.24 60.52 61.38 1.41
600241ST 時(shí) 萬 1.46 0.26 8.24 8.36 1.41
600898國(guó)美通訊 1.64 1.22 6.11 6.20 1.41
300584海辰藥業(yè) 2.48 7.00 31.74 32.18 1.40
300471厚普股份 1.57 1.99 16.62 16.85 1.40
301207華蘭疫苗 3.07 10.72 53.63 54.37 1.38
603589口 子 窖 1.53 1.23 55.58 56.35 1.38
603669靈康藥業(yè) 1.25 0.16 6.38 6.47 1.38
600613神奇制藥 1.70 0.72 5.89 5.97 1.36
601808中海油服 3.37 0.26 13.91 14.10 1.35
300261雅本化學(xué) 2.20 3.91 14.22 14.41 1.35
300700岱勒新材 1.50 6.93 31.38 31.80 1.34
300273*ST 和佳 1.55 3.05 1.94 1.97 1.34
300294博雅生物 1.55 0.62 34.24 34.70 1.33
300330華虹計(jì)通 1.54 1.08 9.09 9.21 1.32
600238海南椰島 1.73 3.79 13.37 13.55 1.32
600758遼寧能源 2.74 1.94 4.44 4.50 1.31
600549廈門鎢業(yè) 1.37 0.89 21.85 22.13 1.30
300043星輝娛樂 2.06 1.62 2.93 2.97 1.30
600313農(nóng)發(fā)種業(yè) 2.35 7.00 12.48 12.64 1.28
002734利民股份 2.02 1.21 9.99 10.12 1.28
603603*ST 博天 5.04 6.28 5.35 5.42 1.27
000876新 希 望 1.71 0.87 15.85 16.05 1.26
002925盈趣科技 2.07 0.84 21.46 21.73 1.26
301211亨迪藥業(yè) 1.32 3.13 21.15 21.42 1.26
002194武漢凡谷 0.97 2.04 9.29 9.41 1.25
603889新澳股份 1.60 0.56 6.26 6.34 1.25
300888穩(wěn)健醫(yī)療 1.50 0.59 62.75 63.53 1.24
600628新 世 界 1.35 0.73 7.41 7.50 1.24
601011寶 泰 隆 1.43 0.75 4.21 4.26 1.24
300662科銳國(guó)際 3.20 0.68 50.26 50.88 1.23
000911南寧糖業(yè) 1.44 1.46 9.73 9.85 1.23
000538云南白藥 1.36 0.81 58.22 58.93 1.23
002457青龍管業(yè) 2.43 5.43 10.01 10.13 1.22
300139曉程科技 2.04 3.44 8.88 8.99 1.22
300788中信出版 1.93 1.97 20.38 20.63 1.21
600113浙江東日 1.26 1.03 7.14 7.23 1.20
300813泰林生物 1.65 3.69 41.32 41.82 1.20
300339潤(rùn)和軟件 1.33 2.30 17.34 17.55 1.20
603086先達(dá)股份 2.87 1.61 9.56 9.67 1.19
300111向 日 葵 1.75 1.06 2.87 2.90 1.19
000513麗珠集團(tuán) 1.86 1.23 34.70 35.11 1.18
000417合肥百貨 1.35 1.24 4.44 4.49 1.17
301228實(shí)樸檢測(cè) 1.50 3.37 20.69 20.93 1.17
600655豫園股份 3.37 0.25 9.09 9.20 1.17
600489中金黃金 1.48 0.53 7.43 7.52 1.16
300235方直科技 1.52 2.72 10.58 10.70 1.15
300379東 方 通 1.01 0.86 17.78 17.98 1.15
600778友好集團(tuán) 1.63 0.61 6.18 6.25 1.13
000590啟迪藥業(yè) 1.60 0.65 8.14 8.23 1.13
002391長(zhǎng)青股份 1.27 0.79 7.08 7.16 1.13
300508維宏股份 1.65 1.21 22.56 22.81 1.12
000546金圓股份 2.42 3.66 16.34 16.52 1.11
000758中色股份 0.82 1.14 4.86 4.91 1.11
603369今 世 緣 1.19 0.34 49.69 50.24 1.11
600735新 華 錦 1.27 0.96 6.31 6.38 1.11
000632三木集團(tuán) 1.44 2.48 4.17 4.22 1.10
600529山東藥玻 0.97 0.55 27.90 28.21 1.10
601168西部礦業(yè) 2.29 1.41 11.94 12.07 1.09
002716金貴銀業(yè) 1.45 0.66 2.76 2.79 1.09
600768寧波富邦 1.41 0.60 9.26 9.36 1.08
000812陜西金葉 2.38 4.20 5.97 6.03 1.07
000737北方銅業(yè) 1.10 0.91 6.35 6.42 1.07
603022新 通 聯(lián) 1.13 0.27 8.87 8.96 1.06
002100天康生物 4.88 3.53 10.20 10.31 1.06
600599ST 熊 貓 0.95 0.18 9.47 9.57 1.06
600211西藏藥業(yè) 1.19 0.72 39.59 40.01 1.06
002435長(zhǎng)江健康 1.04 1.16 4.79 4.84 1.04
300413芒果超媒 3.49 1.58 34.36 34.72 1.04
002461珠江啤酒 1.11 0.69 8.10 8.18 1.04
300336*ST 新文 3.31 1.93 1.54 1.56 1.04
002128電投能源 2.21 1.40 13.75 13.89 1.03
002216三全食品 2.76 1.46 19.19 19.39 1.03
605060聯(lián)德股份 0.73 0.63 17.87 18.05 1.03
300418昆侖萬維 1.28 1.15 15.62 15.78 1.02
300860鋒尚文化 1.72 5.99 45.61 46.08 1.02
002366*ST 海核 1.27 0.94 3.94 3.98 1.02
603028賽 福 天 1.81 1.29 8.91 9.00 1.01
001210金房節(jié)能 1.16 1.28 25.01 25.26 1.01
300513恒實(shí)科技 2.30 1.62 10.14 10.24 1.01
601827三峰環(huán)境 1.44 0.56 6.97 7.04 1.00
603101匯嘉時(shí)代 1.79 0.27 6.19 6.25 1.00
600919江蘇銀行 2.60 0.52 6.63 6.70 0.99
600714金瑞礦業(yè) 1.11 0.51 13.49 13.62 0.99
600186蓮花健康 2.31 0.67 2.63 2.66 0.99
600278東方創(chuàng)業(yè) 0.93 0.76 7.51 7.58 0.99
300636同和藥業(yè) 2.93 3.70 24.36 24.60 0.98
300502新 易 盛 1.70 1.59 25.47 25.72 0.97
600469風(fēng)神股份 0.88 1.23 4.55 4.59 0.97
601600中國(guó)鋁業(yè) 1.27 1.08 4.75 4.80 0.97
600777新潮能源 2.44 3.29 2.50 2.52 0.96
300089*ST 文化 2.94 0.21 3.12 3.15 0.96
000863三湘印象 1.61 0.82 3.13 3.16 0.96
603828柯 利 達(dá) 1.20 0.32 3.35 3.38 0.96
000919金陵藥業(yè) 1.60 0.87 7.55 7.62 0.95
000409云鼎科技 0.91 0.56 5.47 5.52 0.95
605009豪悅護(hù)理 0.97 0.74 38.02 38.38 0.94
002693雙成藥業(yè) 1.75 3.26 5.19 5.24 0.92
000070特發(fā)信息 0.33 1.11 6.10 6.16 0.92
603836海程邦達(dá) 0.88 1.54 18.10 18.26 0.91
603798康 普 頓 0.90 0.52 10.01 10.10 0.90
300867圣元環(huán)保 0.68 1.56 20.48 20.66 0.90
000685中山公用 0.92 0.34 7.57 7.64 0.90
600216浙江醫(yī)藥 0.74 0.68 13.47 13.59 0.89
002588史 丹 利 0.79 1.57 6.34 6.40 0.88
002648衛(wèi)星化學(xué) 0.62 0.28 25.89 26.12 0.88
000953河化股份 0.97 1.38 6.18 6.23 0.87
603326我樂家居 0.77 0.11 7.79 7.86 0.87
002183怡 亞 通 0.71 3.70 7.08 7.14 0.87
300985致遠(yuǎn)新能 1.19 4.13 30.30 30.56 0.86
600729重慶百貨 1.02 0.62 20.61 20.79 0.85
002851麥格米特 1.44 1.35 25.84 26.06 0.85
603808歌 力 思 0.96 0.89 9.38 9.46 0.85
600157永泰能源 1.22 0.60 1.65 1.66 0.85
300761立華股份 0.87 0.48 41.60 41.95 0.84
600582天地科技 2.02 0.68 5.00 5.04 0.84
600547山東黃金 0.97 0.50 18.65 18.81 0.84
603083劍橋科技 0.70 0.63 10.06 10.14 0.84
600362江西銅業(yè) 2.17 0.66 17.72 17.87 0.84
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、五日均線

責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換