金山辦公
三友醫(yī)療
紐威數(shù)控
數(shù)據(jù)寶 16:33
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
美之高834765 | ||
倍益康870199 | ||
旭杰科技836149 | ||
保麗潔832802 | ||
海昇藥業(yè)870656 | ||
開(kāi)潤(rùn)股份300577 | ||
卓越新能688196 | ||
熱景生物688068 | ||
建科院300675 | ||
億通科技300211 |