久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

214只股短線走穩(wěn) 站上五日均線
來源:證券時報網作者:數據寶2023-11-07 15:18

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3057.27點,收于五日均線之上,漲跌幅-0.04%,A股總成交額為9948.68億元。到目前為止今日有214只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有錦波生物、世名科技、天普股份等,乖離率分別為12.72%、11.55%、7.59%;興齊眼藥、穗恒運A、節(jié)能國禎等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

11月7日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
832982錦波生物 16.25 2.61 235.02 264.90 12.72
300522世名科技 16.40 13.89 13.23 14.76 11.55
605255天普股份 9.98 5.75 17.62 18.96 7.59
600679上海鳳凰 9.99 2.22 8.80 9.47 7.56
002682龍洲股份 9.93 31.44 6.30 6.75 7.07
600331宏達股份 9.94 3.45 4.76 5.09 6.84
603496恒為科技 6.42 19.87 28.26 29.99 6.13
300272開能健康 7.65 7.61 5.98 6.33 5.85
301297富樂德 5.57 27.31 25.40 26.73 5.24
300603立昂技術 5.93 17.02 10.76 11.26 4.67
002251*ST步高 4.95 5.98 4.67 4.88 4.50
600895張江高科 4.32 11.63 22.67 23.66 4.37
833427華維設計 5.31 2.81 5.13 5.35 4.21
001238浙江正特 10.02 37.04 27.43 28.55 4.09
605289羅曼股份 4.26 6.07 35.34 36.70 3.84
300506名家匯 4.87 3.04 6.64 6.89 3.77
002998優(yōu)彩資源 4.51 9.97 8.27 8.57 3.65
002827高爭民爆 4.15 6.71 17.42 18.06 3.65
002437譽衡藥業(yè) 5.04 15.25 2.62 2.71 3.44
002776*ST柏龍 5.13 12.79 1.19 1.23 3.36
603238諾邦股份 4.41 6.29 14.29 14.69 2.81
002785萬里石 2.95 3.27 26.14 26.86 2.74
002457青龍管業(yè) 1.74 22.13 10.30 10.55 2.39
603788寧波高發(fā) 1.29 7.28 16.12 16.50 2.34
600987航民股份 3.84 1.49 8.45 8.65 2.32
301117佳緣科技 2.05 5.55 58.88 60.15 2.16
600666ST瑞德 3.59 1.07 2.26 2.31 2.12
605128上海沿浦 2.73 3.65 54.17 55.30 2.08
301172君逸數碼 1.82 25.19 45.92 46.87 2.08
603615茶花股份 4.17 2.48 10.53 10.74 2.01
002300太陽電纜 4.81 5.23 8.98 9.16 1.98
002725躍嶺股份 2.22 14.03 10.84 11.05 1.97
301036雙樂股份 2.56 10.33 22.84 23.28 1.92
301128強瑞技術 5.29 29.53 55.48 56.54 1.91
600136*ST明誠 2.10 2.45 2.39 2.43 1.76
300866安克創(chuàng)新 1.66 1.08 90.57 92.10 1.69
600200江蘇吳中 5.09 15.00 9.56 9.71 1.59
603139康惠制藥 1.68 3.33 20.20 20.52 1.58
301381賽維時代 2.41 24.05 33.49 34.00 1.53
600561江西長運 1.96 2.06 6.16 6.25 1.53
300322碩貝德 1.37 12.90 12.38 12.56 1.49
002385大北農 2.05 2.60 6.87 6.97 1.49
603178圣龍股份 1.02 16.20 35.18 35.70 1.48
605016百龍創(chuàng)園 1.15 1.56 27.64 28.05 1.47
600605匯通能源 2.17 0.93 19.49 19.77 1.44
000631順發(fā)恒業(yè) 1.14 3.30 3.50 3.55 1.43
001289龍源電力 1.63 3.85 20.24 20.53 1.41
000718蘇寧環(huán)球 1.82 1.05 2.76 2.80 1.38
002521齊峰新材 1.52 2.09 7.92 8.03 1.36
603439貴州三力 2.09 2.38 18.28 18.52 1.32
000004國華網安 0.90 5.47 16.66 16.88 1.32
002228合興包裝 2.35 1.59 3.44 3.48 1.28
001288運機集團 3.02 19.97 16.85 17.06 1.26
002940昂利康 2.05 2.31 20.19 20.44 1.25
000571新大洲A 1.56 1.95 2.58 2.61 1.24
600641萬業(yè)企業(yè) 1.41 2.36 17.00 17.21 1.22
002086*ST東洋 2.44 1.36 2.49 2.52 1.20
301517陜西華達 0.80 24.95 65.70 66.48 1.18
600751海航科技 1.03 2.38 2.90 2.93 1.17
871245威博液壓 1.83 0.21 8.23 8.33 1.17
002971和遠氣體 0.79 1.23 24.12 24.39 1.13
002357富臨運業(yè) 1.70 2.39 7.10 7.18 1.13
603379三美股份 1.40 0.42 27.97 28.28 1.12
002760鳳形股份 3.07 5.21 23.88 24.15 1.12
002840華統股份 1.28 1.26 16.46 16.64 1.07
001206依依股份 1.53 1.78 15.76 15.93 1.07
603725天安新材 2.20 3.22 10.09 10.20 1.05
003010若羽臣 1.22 5.11 20.47 20.68 1.05
603669靈康藥業(yè) 1.97 0.79 5.64 5.70 1.03
600684珠江股份 1.62 2.86 3.73 3.77 1.02
835368連城數控 0.40 0.32 32.71 33.03 0.99
603363傲農生物 1.50 2.46 8.03 8.11 0.97
603188亞邦股份 1.52 1.58 3.96 4.00 0.96
831039國義招標 1.25 0.12 4.82 4.87 0.95
605198安德利 1.82 0.41 20.51 20.70 0.95
002661克明食品 1.36 0.84 9.57 9.66 0.94
300255常山藥業(yè) 2.33 10.08 11.74 11.85 0.94
300761立華股份 1.24 0.58 16.98 17.14 0.93
301558三態(tài)股份 2.96 25.17 14.47 14.60 0.93
600128蘇豪弘業(yè) 1.30 1.56 8.51 8.59 0.89
300581晨曦航空 0.57 2.15 10.48 10.57 0.88
002207準油股份 1.10 3.66 7.32 7.38 0.87
601969海南礦業(yè) 1.52 0.62 6.63 6.69 0.87
601666平煤股份 2.14 0.93 9.95 10.03 0.80
000659珠海中富 0.73 1.12 2.75 2.77 0.80
002601龍佰集團 0.55 0.72 18.27 18.41 0.78
603681永冠新材 1.00 1.68 14.07 14.17 0.74
600567山鷹國際 1.39 0.54 2.17 2.19 0.74
300180華峰超纖 0.81 10.08 4.94 4.98 0.73
000421南京公用 1.33 1.15 5.30 5.34 0.72
603595東尼電子 0.61 2.77 39.12 39.40 0.72
002763匯潔股份 1.20 1.98 8.39 8.45 0.72
600975新五豐 2.90 5.43 9.88 9.95 0.71
600540新賽股份 0.39 2.78 5.13 5.17 0.70
601328交通銀行 1.77 0.26 5.72 5.76 0.70
605388均瑤健康 1.09 0.70 12.95 13.04 0.68
000036華聯控股 0.52 0.44 3.83 3.86 0.68
600793宜賓紙業(yè) 1.64 2.80 11.69 11.77 0.67
603505金石資源 0.91 0.75 29.68 29.87 0.65
301291明陽電氣 0.48 2.50 29.42 29.61 0.64
833751惠同新材 -0.18 1.95 5.37 5.40 0.63
000790華神科技 0.74 2.01 5.44 5.47 0.63
000620*ST新聯 1.90 0.83 1.60 1.61 0.63
600161天壇生物 1.00 0.49 29.00 29.18 0.61
833943優(yōu)機股份 0.73 0.61 6.87 6.91 0.61
603408建霖家居 0.43 2.00 11.58 11.65 0.59
600792云煤能源 1.22 4.19 4.14 4.16 0.58
300698萬馬科技 0.69 1.78 36.31 36.52 0.58
002360同德化工 1.16 1.28 6.95 6.99 0.58
600279重慶港 0.72 0.39 4.18 4.20 0.57
002820桂發(fā)祥 1.03 1.78 10.72 10.78 0.56
001227蘭州銀行 0.35 2.10 2.88 2.90 0.55
300110華仁藥業(yè) 0.92 1.85 4.36 4.38 0.55
000514渝開發(fā) 0.23 1.63 4.38 4.40 0.55
000416*ST民控 1.83 2.06 2.22 2.23 0.54
603388元成股份 1.95 8.52 7.81 7.85 0.54
000639西王食品 0.67 0.58 4.47 4.49 0.54
002037保利聯合 0.00 1.14 8.57 8.62 0.54
000530冰山冷熱 0.18 2.77 5.61 5.64 0.53
002640跨境通 1.79 15.81 4.54 4.56 0.53
002383合眾思壯 0.38 4.95 7.87 7.91 0.51
300111向日葵 0.96 2.42 3.15 3.17 0.51
600281華陽新材 1.39 0.80 4.36 4.38 0.50
002935天奧電子 -0.05 1.05 18.25 18.34 0.50
601001晉控煤業(yè) 3.57 1.11 11.56 11.62 0.48
002857三暉電氣 1.35 0.75 17.96 18.05 0.48
600985淮北礦業(yè) 1.92 0.75 14.23 14.30 0.48
002159三特索道 0.86 2.61 15.10 15.17 0.48
871396常輔股份 0.95 0.07 6.32 6.35 0.47
300937藥易購 1.11 9.02 33.48 33.64 0.47
300564筑博設計 0.22 2.01 13.43 13.49 0.46
000782美達股份 1.13 1.14 5.34 5.36 0.45
003041真愛美家 0.65 2.55 16.95 17.03 0.45
600422昆藥集團 0.63 2.01 20.71 20.80 0.43
301004嘉益股份 2.09 3.50 45.18 45.38 0.43
000949新鄉(xiāng)化纖 0.90 0.75 3.36 3.37 0.42
603273天元智能 1.06 27.23 28.48 28.60 0.41
002206海利得 0.93 1.00 5.41 5.43 0.41
002653海思科 0.04 0.51 24.51 24.61 0.40
002755奧賽康 0.77 0.69 10.39 10.43 0.38
002479富春環(huán)保 1.07 0.79 4.72 4.74 0.38
301108潔雅股份 0.34 2.42 35.65 35.78 0.37
001217華爾泰 0.59 0.91 11.83 11.87 0.36
837242建邦科技 0.49 0.37 10.16 10.20 0.35
000548湖南投資 0.77 0.96 5.21 5.23 0.35
000061農產品 0.76 0.34 6.57 6.59 0.33
000985大慶華科 2.27 1.83 16.15 16.20 0.33
002040南京港 0.74 0.72 6.81 6.83 0.32
600448華紡股份 0.94 1.88 3.21 3.22 0.31
603053成都燃氣 0.79 0.36 10.15 10.18 0.30
301193家聯科技 0.46 0.81 17.30 17.35 0.29
001215千味央廚 0.95 1.92 57.04 57.20 0.28
002270華明裝備 0.80 2.03 12.52 12.55 0.27
605318法獅龍 1.60 4.64 18.41 18.46 0.27
300536農尚環(huán)境 0.19 1.50 16.07 16.11 0.26
002946新乳業(yè) 0.15 0.56 13.04 13.07 0.26
002381雙箭股份 0.52 1.27 7.77 7.79 0.26
002274華昌化工 0.98 0.76 7.18 7.20 0.25
600236桂冠電力 0.90 0.14 5.60 5.61 0.25
605500森林包裝 0.88 2.84 8.02 8.04 0.25
838810春光藥裝 0.31 0.08 6.43 6.45 0.25
300351永貴電器 0.61 9.88 17.98 18.02 0.24
000513麗珠集團 0.32 0.89 34.79 34.87 0.24
002899英派斯 1.02 2.14 15.85 15.89 0.24
300108ST吉藥 0.90 2.85 3.34 3.35 0.24
600012皖通高速 1.70 0.55 10.14 10.16 0.22
300859*ST西域 0.16 1.38 25.79 25.84 0.20
000703恒逸石化 0.56 0.17 7.19 7.20 0.19
002996順博合金 0.62 0.70 11.33 11.35 0.19
601069西部黃金 0.00 0.78 12.75 12.77 0.19
600805悅達投資 0.68 0.58 4.41 4.42 0.18
600062華潤雙鶴 -0.12 1.27 16.66 16.69 0.18
600618氯堿化工 0.22 0.32 8.92 8.94 0.18
600399撫順特鋼 0.55 0.86 9.18 9.20 0.17
000526學大教育 0.22 4.15 37.07 37.13 0.17
600535天士力 0.20 0.74 14.81 14.83 0.16
832471美邦科技 0.16 0.27 6.17 6.18 0.16
836149旭杰科技 0.27 0.22 3.73 3.74 0.16
600810神馬股份 0.90 0.62 7.87 7.88 0.15
600084中信尼雅 0.77 0.29 7.88 7.89 0.15
002124天邦食品 1.01 1.44 3.99 4.00 0.15
300673佩蒂股份 0.45 1.02 13.33 13.35 0.15
600326西藏天路 5.00 7.86 5.45 5.46 0.15
002165紅寶麗 0.00 1.61 4.20 4.21 0.14
600546山煤國際 1.27 1.27 15.96 15.98 0.14
002631德爾未來 -0.48 2.34 6.25 6.26 0.13
600195中牧股份 0.36 0.45 11.06 11.07 0.13
601918新集能源 1.48 1.62 4.78 4.79 0.13
601816京滬高鐵 0.20 0.10 4.97 4.98 0.12
002388新亞制程 0.29 4.15 6.79 6.80 0.12
600423柳化股份 1.16 1.59 3.50 3.50 0.11
000655金嶺礦業(yè) 0.56 0.84 7.12 7.13 0.11
600732愛旭股份 0.77 2.16 18.29 18.31 0.11
002588史丹利 0.48 0.76 6.30 6.31 0.10
000661長春高新 0.67 1.21 152.87 153.00 0.09
002982湘佳股份 0.28 1.21 21.81 21.83 0.08
600760中航沈飛 -0.07 0.25 41.50 41.53 0.08
002984森麒麟 -0.27 1.00 29.79 29.81 0.08
600668尖峰集團 0.27 0.59 11.21 11.22 0.07
600737中糧糖業(yè) 0.82 1.07 8.59 8.60 0.07
603100川儀股份 0.76 0.43 28.98 29.00 0.07
000586匯源通信 0.69 1.22 14.59 14.60 0.07
603709中源家居 0.86 1.32 17.54 17.55 0.07
600235民豐特紙 0.51 1.30 5.86 5.86 0.07
601113華鼎股份 0.58 1.07 3.44 3.44 0.06
002096易普力 0.09 0.37 10.56 10.57 0.06
600025華能水電 1.17 0.09 7.79 7.79 0.05
600126杭鋼股份 0.47 0.29 4.27 4.27 0.05
300121陽谷華泰 0.21 0.67 9.36 9.36 0.04
600802福建水泥 0.19 1.07 5.26 5.26 0.04
605155西大門 0.06 3.38 15.98 15.99 0.04
300388節(jié)能國禎 0.00 0.31 6.71 6.71 0.03
000531穗恒運A 0.29 0.67 6.86 6.86 0.03
300573興齊眼藥 0.18 1.48 159.93 159.93 0.00
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、五日均線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換