創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2201.62億元,環(huán)比減少6.10億元,17只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有17只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月28日創(chuàng)業(yè)板指下跌1.16%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計2240.57億元,較上一交易日減少5.23億元,其中,融資余額合計2201.62億元,環(huán)比上一日減少6.10億元;融券余額38.95億元,環(huán)比增加8669.47萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有397只,其中,17股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是智迪科技,該股最新融資余額3755.89萬元,環(huán)比上一交易日增幅為71.97%;股價表現(xiàn)上,該股當日下跌3.32%,表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有深圳瑞捷、信邦智能等,分別增長64.04%、44.08%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現(xiàn)來看,當日平均上漲1.01%,上漲的有11只,漲幅居前的有銀邦股份、深圳瑞捷、揚電科技,漲幅分別為10.66%、10.10%、9.80%。跌幅居前的有金道科技、瑞納智能、信邦智能,跌幅分別為10.66%、9.11%、6.14%。
統(tǒng)計顯示,融資余額增幅居前個股中,有5只股獲深股通持有,深股通最新持有一博科技32.47萬股,環(huán)比上一交易日增加20.98%,持有瑞納智能24.60萬股,環(huán)比上一交易日不變,持有普聯(lián)軟件12.10萬股,環(huán)比上一交易日減少0.25%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,6月28日主力資金凈流入的有7只,凈流入資金居前的有銀邦股份、揚電科技、錫南科技等,凈流入資金分別為5234.92萬元、4560.57萬元、727.40萬元,主力資金凈流出的有10只,凈流出資金較多的有深圳瑞捷、信邦智能、智迪科技等,凈流出資金分別為3851.73萬元、2556.24萬元、1326.26萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301503 | 智迪科技 | 3755.89 | 71.97 | 33.22 | -3.32 | 計算機 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4035.73 | 64.04 | 21.81 | 10.10 | 建筑裝飾 |
301112 | 信邦智能 | 5003.51 | 44.08 | 21.69 | -6.14 | 機械設備 |
301141 | 中科磁業(yè) | 11132.78 | 34.61 | 32.25 | 3.90 | 有色金屬 |
301279 | 金道科技 | 3530.07 | 31.55 | 24.38 | -10.66 | 機械設備 |
301170 | 錫南科技 | 5060.20 | 21.56 | 26.05 | 2.76 | 汽車 |
301161 | 唯萬密封 | 2441.68 | 20.12 | 15.53 | 0.39 | 機械設備 |
301133 | 金鐘股份 | 5175.77 | 20.05 | 21.79 | -1.76 | 汽車 |
301512 | 智信精密 | 4331.69 | 17.05 | 49.05 | 1.83 | 機械設備 |
301129 | 瑞納智能 | 5976.54 | 16.87 | 25.24 | -9.11 | 機械設備 |
300337 | 銀邦股份 | 29446.49 | 15.94 | 8.10 | 10.66 | 有色金屬 |
301028 | 東亞機械 | 4444.22 | 12.30 | 8.77 | 0.46 | 機械設備 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 7662.94 | 10.76 | 14.67 | -3.04 | 計算機 |
301012 | 揚電科技 | 10629.43 | 10.62 | 24.76 | 9.80 | 電力設備 |
301456 | 盤古智能 | 4451.74 | 10.50 | 26.09 | 5.24 | 電力設備 |
301366 | 一博科技 | 12098.16 | 10.07 | 34.04 | 4.07 | 電子 |
301353 | 普萊得 | 2518.09 | 10.03 | 25.09 | 1.91 | 機械設備 |
301125 | 騰亞精工 | 3331.46 | 9.75 | 9.89 | -6.43 | 機械設備 |
300696 | 愛樂達 | 22028.96 | 9.02 | 17.75 | -3.43 | 國防軍工 |
301314 | 科瑞思 | 3631.56 | 8.57 | 44.00 | 9.89 | 通信 |
融資余額環(huán)比下降的個股有481只,其中,降幅超過10%的有17只。美信科技融資余額降幅居首,最新融資余額5242.04萬元,環(huán)比下降32.98%;融資余額降幅較大的個股還有中胤時尚、凱旺科技等,融資余額分別下降了24.25%、18.23%。
融資余額降幅居前個股中,截至6月28日獲深股通持有的共6只,最新持股量環(huán)比增長的有3只,江龍船艇獲深股通持有311.88萬股,環(huán)比增加357.36%、國能日新獲深股通持有49.15萬股,環(huán)比增加102.85%、陜西華達獲深股通持有32.61萬股,環(huán)比增加22.05%。深股通減持的有3只,減持幅度居前的有星宸科技、智立方、新特電氣等。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301577 | 美信科技 | 5242.04 | -32.98 | 85.00 | 14.90 | 通信 |
300901 | 中胤時尚 | 3668.73 | -24.25 | 8.43 | 1.44 | 紡織服飾 |
301182 | 凱旺科技 | 2242.08 | -18.23 | 22.18 | 20.02 | 電子 |
301282 | 金祿電子 | 7044.86 | -17.98 | 23.78 | 14.88 | 電子 |
300589 | 江龍船艇 | 10436.75 | -16.60 | 11.88 | 4.85 | 國防軍工 |
301529 | 福賽科技 | 2797.46 | -16.07 | 32.81 | -0.09 | 汽車 |
301231 | 榮信文化 | 5748.05 | -14.81 | 18.88 | -7.90 | 傳媒 |
301120 | 新特電氣 | 5481.49 | -13.39 | 10.39 | 19.98 | 電力設備 |
301232 | 飛沃科技 | 2776.21 | -12.75 | 27.22 | 1.99 | 電力設備 |
301312 | 智立方 | 5122.09 | -11.84 | 38.46 | 2.59 | 機械設備 |
301536 | 星宸科技 | 7123.61 | -11.71 | 35.05 | 1.36 | 電子 |
301036 | 雙樂股份 | 7383.39 | -11.61 | 26.02 | -1.85 | 基礎化工 |
301517 | 陜西華達 | 9320.42 | -11.40 | 54.00 | 3.55 | 國防軍工 |
301162 | 國能日新 | 6234.61 | -11.38 | 43.56 | 6.17 | 計算機 |
301295 | 美碩科技 | 2294.45 | -10.78 | 19.91 | 7.80 | 電力設備 |
301083 | 百勝智能 | 4780.47 | -10.42 | 16.23 | 3.71 | 機械設備 |
301176 | 逸豪新材 | 5650.18 | -10.20 | 23.29 | -2.18 | 電子 |
301566 | 達利凱普 | 4576.45 | -9.95 | 16.97 | 2.85 | 電子 |
301033 | 邁普醫(yī)學 | 1724.37 | -9.91 | 39.11 | 0.85 | 醫(yī)藥生物 |
301326 | 捷邦科技 | 2647.95 | -9.88 | 32.54 | 19.99 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金