30只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí),10股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布34條買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及30只個(gè)股。比亞迪、錦浪科技等關(guān)注度最高,均有2次機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有10條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤(pán)價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有7股上漲空間超20%,明陽(yáng)電氣上漲空間最高,7月3日天風(fēng)證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為51.00元,上漲空間達(dá)77.21%,上漲空間較高的個(gè)股還有云意電氣、兔寶寶等,上漲空間分別為63.20%、44.79%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄中,有10條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及共進(jìn)股份、浩辰軟件等10只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌0.49%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有8只,漲幅居前的有捷佳偉創(chuàng)、景旺電子、稅友股份等,今日漲幅分別為7.58%、4.00%、3.42%。跌幅較大的個(gè)股有巨星科技、上海沿浦、萊斯信息等,跌幅分別為4.43%、3.85%、3.70%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買(mǎi)入個(gè)股中,公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有10只,以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是上海沿浦,公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)92.29%,其次是浙江仙通、捷佳偉創(chuàng)等,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值分別為70.14%、67.50%。
行業(yè)來(lái)看,汽車(chē)行業(yè)最受青睞,比亞迪、浙江仙通等5只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)榜。計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有4只、3只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè) 目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤(pán) 價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | 東吳證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 327.00 | 243.10 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 80.40 | 58.63 |
301291 | 明陽(yáng)電氣 | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 51.00 | 28.78 |
688657 | 浩辰軟件 | 海通國(guó)際 | 優(yōu)于大市 | 未評(píng)級(jí) | 45.98 | 35.33 |
002444 | 巨星科技 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 30.64 | 24.80 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 20.54 | 18.31 |
603239 | 浙江仙通 | 國(guó)元證券 | 增持 | 增持 | 17.72 | 15.10 |
002043 | 兔寶寶 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 15.00 | 10.36 |
300304 | 云意電氣 | 東北證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 10.20 | 6.25 |
600157 | 永泰能源 | 東方證券 | 增持 | 增持 | 1.32 | 1.19 |
600509 | 天富能源 | 華源證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 5.48 | |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 東吳證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 1500.00 | |
600587 | 新華醫(yī)療 | 華安證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 15.45 | |
600938 | 中國(guó)海油 | 國(guó)信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 34.82 | |
601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 上海證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 24.38 | |
601668 | 中國(guó)建筑 | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 5.46 | |
603118 | 共進(jìn)股份 | 東興證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 6.54 | |
603171 | 稅友股份 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 33.83 | |
603193 | 潤(rùn)本股份 | 方正證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 17.40 | |
603228 | 景旺電子 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 30.39 | |
603228 | 景旺電子 | 東北證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 30.39 | |
001696 | 宗申動(dòng)力 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 10.50 | |
002594 | 比亞迪 | 國(guó)盛證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 243.10 | |
002050 | 三花智控 | 國(guó)盛證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 19.12 | |
002139 | 拓邦股份 | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 10.72 | |
002376 | 新北洋 | 中銀證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 5.36 | |
603239 | 浙江仙通 | 財(cái)通證券 | 增持 | 增持 | 15.10 | |
603501 | 韋爾股份 | 華金證券 | 買(mǎi)入-A | 買(mǎi)入-A | 97.46 | |
605128 | 上海沿浦 | 華安證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 27.69 | |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 101.26 | |
688631 | 萊斯信息 | 東吳證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 55.40 | |
300763 | 錦浪科技 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 47.67 | |
300763 | 錦浪科技 | 長(zhǎng)城證券 | 增持 | 增持 | 47.67 | |
300806 | 斯迪克 | 東北證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 10.42 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。