創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2149.38億元,環(huán)比減少4.01億元,35只股融資余額環(huán)比增長超5%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有12只。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,7月24日創(chuàng)業(yè)板指下跌1.23%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計2179.32億元,較上一交易日減少4.60億元,其中,融資余額合計2149.38億元,環(huán)比上一日減少4.01億元;融券余額29.94億元,環(huán)比減少5862.34萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有399只,其中,35股融資余額增幅超過5%。增幅最大的是祥明智能,該股最新融資余額4607.62萬元,環(huán)比上一交易日增幅為35.79%;股價表現上,該股當日上漲20.01%,表現強于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有航天智裝、國科恒泰等,分別增長32.07%、20.03%。
融資余額增幅5%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲1.34%,上漲的有19只,漲停的有祥明智能,漲幅居前的有西測測試、運達股份、申菱環(huán)境,漲幅分別為9.74%、7.64%、6.88%。跌幅居前的有國科恒泰、雷爾偉、創(chuàng)業(yè)慧康,跌幅分別為5.96%、4.51%、4.47%。
統(tǒng)計顯示,融資余額增幅居前個股中,有13只股獲深股通持有,深股通最新持有國科恒泰64.80萬股,環(huán)比上一交易日增加23.87%,持有運達股份639.85萬股,環(huán)比上一交易日增加23.34%,持有通行寶95.20萬股,環(huán)比上一交易日增加12.13%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,7月24日主力資金凈流入的有22只,凈流入資金居前的有三角防務、航天智裝、協創(chuàng)數據等,凈流入資金分別為8624.78萬元、7701.94萬元、3065.13萬元,主力資金凈流出的有13只,凈流出資金較多的有祥明智能、強瑞技術、英諾激光等,凈流出資金分別為5799.68萬元、3311.30萬元、2070.13萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301226 | 祥明智能 | 4607.62 | 35.79 | 25.85 | 20.01 | 電力設備 |
300455 | 航天智裝 | 8273.17 | 32.07 | 12.46 | 4.88 | 計算機 |
301370 | 國科恒泰 | 7300.58 | 20.03 | 10.72 | -5.96 | 醫(yī)藥生物 |
301339 | 通行寶 | 9394.56 | 14.67 | 21.39 | 2.20 | 計算機 |
301507 | 民生健康 | 6751.25 | 10.03 | 13.24 | 1.77 | 醫(yī)藥生物 |
300067 | 安諾其 | 2166.45 | 10.01 | 3.64 | -3.19 | 基礎化工 |
301182 | 凱旺科技 | 2922.81 | 9.45 | 19.88 | 0.81 | 電子 |
301016 | 雷爾偉 | 6494.93 | 8.96 | 25.60 | -4.51 | 機械設備 |
301306 | 西測測試 | 6451.45 | 8.53 | 38.19 | 9.74 | 國防軍工 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 9896.12 | 8.44 | 20.66 | 6.88 | 機械設備 |
301063 | 海鍋股份 | 5060.65 | 8.34 | 16.37 | -4.32 | 電力設備 |
301128 | 強瑞技術 | 9356.76 | 8.33 | 44.76 | 4.68 | 機械設備 |
300857 | 協創(chuàng)數據 | 29324.16 | 8.18 | 66.88 | -0.95 | 電子 |
300856 | 科思股份 | 4349.46 | 8.08 | 29.60 | -2.76 | 美容護理 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 27141.01 | 8.02 | 3.42 | -4.47 | 計算機 |
300775 | 三角防務 | 50052.68 | 7.73 | 30.44 | 4.50 | 國防軍工 |
301021 | 英諾激光 | 10525.71 | 7.54 | 22.21 | 2.63 | 機械設備 |
300570 | 太辰光 | 5221.67 | 7.29 | 30.47 | 0.63 | 通信 |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 2038.14 | 7.24 | 14.98 | -1.25 | 醫(yī)藥生物 |
301397 | 溯聯股份 | 5903.55 | 7.14 | 24.40 | -0.41 | 汽車 |
融資余額環(huán)比下降的個股有496只,其中,降幅超過10%的有12只。福事特融資余額降幅居首,最新融資余額1162.10萬元,環(huán)比下降36.61%;融資余額降幅較大的個股還有雙樂股份、雙一科技等,融資余額分別下降了19.95%、18.40%。
融資余額降幅居前個股中,截至7月24日獲深股通持有的共2只,最新持股量環(huán)比增長的有2只,東箭科技獲深股通持有110.16萬股,環(huán)比增加200.97%、博碩科技獲深股通持有54.07萬股,環(huán)比增加49.16%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301446 | 福事特 | 1162.10 | -36.61 | 20.93 | 20.01 | 機械設備 |
301036 | 雙樂股份 | 7104.12 | -19.95 | 27.82 | -13.68 | 基礎化工 |
300690 | 雙一科技 | 1299.85 | -18.40 | 16.61 | -0.24 | 電力設備 |
301552 | C科力裝 | 1960.08 | -17.69 | 59.84 | -13.53 | 汽車 |
301197 | 工大科雅 | 2621.56 | -17.27 | 14.60 | 10.69 | 機械設備 |
300290 | 榮科科技 | 14562.52 | -16.83 | 10.55 | -5.97 | 計算機 |
301539 | 宏鑫科技 | 4145.53 | -15.44 | 19.54 | -3.89 | 汽車 |
301529 | 福賽科技 | 3117.23 | -14.93 | 32.84 | 5.26 | 汽車 |
301176 | 逸豪新材 | 3309.69 | -14.11 | 20.15 | -2.33 | 電子 |
300978 | 東箭科技 | 9146.42 | -12.68 | 9.81 | -8.23 | 汽車 |
300951 | 博碩科技 | 13660.89 | -12.28 | 28.67 | -1.44 | 電子 |
301309 | 萬得凱 | 6918.82 | -12.27 | 21.41 | -3.12 | 機械設備 |
300969 | 恒帥股份 | 9552.99 | -9.95 | 69.22 | -6.09 | 汽車 |
300781 | 因賽集團 | 9198.32 | -9.74 | 44.98 | -2.85 | 傳媒 |
301119 | 正強股份 | 2563.58 | -9.37 | 17.84 | -2.99 | 汽車 |
301488 | 豪恩汽電 | 13724.64 | -9.31 | 54.26 | -6.87 | 汽車 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 1714.89 | -8.68 | 32.97 | -2.51 | 醫(yī)藥生物 |
300757 | 羅博特科 | 17239.43 | -8.68 | 83.51 | -1.50 | 機械設備 |
300827 | 上能電氣 | 20231.55 | -8.39 | 30.42 | -1.36 | 電力設備 |
300907 | 康平科技 | 3186.56 | -8.38 | 16.70 | -1.53 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金