久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

5211.41萬元資金今日流入建筑材料股
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-21 17:24

滬指8月21日下跌0.35%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有5個(gè),漲幅居前的行業(yè)為有色金屬、社會(huì)服務(wù),漲幅分別為0.96%、0.15%。跌幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、傳媒,跌幅分別為2.00%、1.46%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜第三。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出75.14億元,今日有8個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.96%,全天凈流入資金4.53億元,其次是建筑材料行業(yè),日跌幅為1.10%,凈流入資金為5211.41萬元。

主力資金凈流出的行業(yè)有23個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金16.49億元,其次是傳媒行業(yè),凈流出資金為13.64億元,凈流出資金較多的還有銀行、通信、非銀金融等行業(yè)。

建筑材料行業(yè)今日下跌1.10%,全天主力資金凈流入5211.41萬元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共72只,今日上漲的有21只,漲停的有1只;下跌的有47只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有26只,凈流入資金居首的是西藏天路,今日凈流入資金1.84億元,緊隨其后的是正威新材、公元股份,凈流入資金分別為1554.04萬元、314.91萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,凈流出資金居前的有東方雨虹、中國(guó)巨石、華新水泥,凈流出資金分別為4633.79萬元、1145.70萬元、1128.62萬元。(數(shù)據(jù)寶)

建筑材料行業(yè)資金流向排名

代碼簡(jiǎn)稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
600326西藏天路 6.00 23.70 18354.18
002201正威新材 10.02 2.02 1554.04
002641公元股份 0.27 0.34 314.91
601636旗濱集團(tuán) 0.00 0.46 264.88
300234開爾新材 1.36 0.81 212.07
000401冀東水泥 -0.68 0.37 210.33
601992金隅集團(tuán) -0.77 0.31 143.79
603601再升科技 -1.13 0.50 136.69
300196長(zhǎng)海股份 2.21 0.42 77.17
002302西部建設(shè) -1.59 0.44 75.31
600293三峽新材 -0.42 0.38 74.22
002043兔寶寶 -0.64 0.68 70.44
600819耀皮玻璃 0.47 0.72 66.11
600425青松建化 -0.66 0.29 65.11
002088魯陽節(jié)能 -0.28 0.20 52.22
002671龍泉股份 0.87 0.83 48.94
002333羅普斯金 1.19 0.31 48.04
002694顧地科技 3.64 0.57 47.20
002791堅(jiān)朗五金 0.39 1.54 42.62
002613北玻股份 0.59 0.81 28.25
000055方大集團(tuán) -0.59 0.38 27.30
301429森泰股份 0.15 1.41 20.04
300737科順股份 -0.50 0.67 18.44
002652揚(yáng)子新材 -3.11 1.43 1.84
605318法獅龍 0.06 0.33 0.71
001212中旗新材 1.04 2.83 0.30
300715凱倫股份 -0.63 0.21 0.00
605006山東玻纖 -0.48 0.19 0.00
002718友邦吊頂 -0.83 0.87 0.00
688119中鋼洛耐 -1.25 0.26 -21.52
603856東宏股份 0.70 0.77 -21.79
000619海螺新材 -1.81 0.92 -22.17
603038華立股份 0.15 0.55 -30.85
603256宏和科技 0.64 0.40 -31.49
603737三棵樹 0.90 0.60 -32.27
605122四方新材 -2.50 2.97 -47.59
002066瑞泰科技 -1.05 0.76 -48.96
301526國(guó)際復(fù)材 0.32 1.30 -49.93
000012南玻A -0.20 0.26 -52.06
002392北京利爾 -0.99 0.56 -60.50
002205國(guó)統(tǒng)股份 -0.16 2.43 -64.76
600802福建水泥 -1.10 0.65 -64.88
600876凱盛新能 -1.07 0.25 -66.78
600449寧夏建材 -0.43 0.92 -67.96
000789萬年青 0.00 0.40 -73.51
003037三和管樁 0.00 1.46 -81.29
002398壘知集團(tuán) -2.31 0.65 -89.06
600668尖峰集團(tuán) -1.90 0.63 -91.57
603616韓建河山 -1.42 1.22 -118.55
300599雄塑科技 -0.40 2.46 -119.22
002372偉星新材 -0.54 0.49 -147.28
002233塔牌集團(tuán) -1.45 0.56 -165.29
301010晶雪節(jié)能 -1.52 2.72 -181.41
000672上峰水泥 -0.47 0.67 -253.27
000877天山股份 -2.20 0.38 -256.48
002596海南瑞澤 -2.50 2.76 -269.14
002247聚力文化 -0.69 2.28 -329.55
002225濮耐股份 -0.31 1.16 -342.04
002080中材科技 0.61 0.53 -367.99
300198納川股份 -5.00 4.41 -380.95
000786北新建材 -1.33 0.53 -502.75
600585海螺水泥 -2.93 0.69 -516.50
600586金晶科技 -2.30 0.89 -573.34
002457青龍管業(yè) -0.59 5.67 -716.07
603378亞士創(chuàng)能 -3.72 2.15 -747.77
300374中鐵裝配 -3.76 4.55 -841.02
002785萬里石 -2.20 2.06 -924.99
600678四川金頂 -2.50 4.63 -1063.04
600801華新水泥 -6.12 1.30 -1128.62
600176中國(guó)巨石 0.90 0.27 -1145.70
002271東方雨虹 -2.80 3.21 -4633.79
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換