久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

110只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-03 14:06

證券時報•數據寶統(tǒng)計,截至今日下午14:00,上證綜指2800.34點,收于半年線之下,漲跌幅-0.38%,A股總成交額為4738.47億元。到目前為止,今日有110只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有南都電源、金龍機電、深賽格等,乖離率分別為17.51%、10.49%、9.73%;維宏股份、國星光電、安利股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月3日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300068南都電源 20.02 20.68 9.49 11.15 17.51
300032金龍機電 15.73 15.38 3.53 3.90 10.49
000058深賽格 9.98 3.25 5.92 6.50 9.73
600543莫高股份 10.08 8.50 4.91 5.35 8.95
600839四川長虹 9.98 5.03 4.91 5.29 7.78
301070開勒股份 9.12 6.81 37.79 40.45 7.03
600152維科技術 10.02 4.48 5.25 5.60 6.74
600679上海鳳凰 10.00 3.68 9.19 9.79 6.53
300866安克創(chuàng)新 7.18 1.59 63.02 66.99 6.30
603004鼎龍科技 10.00 11.97 19.03 20.13 5.78
831627力王股份 5.63 27.01 10.15 10.70 5.46
001301尚太科技 6.57 2.29 39.03 41.03 5.11
000400許繼電氣 6.30 1.89 28.85 30.20 4.70
002922伊戈爾 6.57 6.21 18.02 18.82 4.46
600869遠東股份 5.14 2.25 3.73 3.89 4.37
300527中船應急 8.65 3.66 6.62 6.91 4.36
600482中國動力 4.92 1.40 20.87 21.74 4.18
000545金浦鈦業(yè) 10.00 3.69 2.01 2.09 3.88
300407凱發(fā)電氣 5.76 4.62 7.61 7.89 3.75
600130波導股份 5.79 7.76 3.35 3.47 3.71
002028思源電氣 3.94 1.11 65.66 68.03 3.60
000985大慶華科 10.03 4.64 13.25 13.71 3.50
002194武漢凡谷 4.40 10.86 8.49 8.78 3.39
002463滬電股份 3.81 2.17 33.08 34.07 2.99
300076GQY視訊 3.31 5.80 3.63 3.74 2.94
600365ST通葡 5.12 2.22 2.60 2.67 2.77
300726宏達電子 3.19 3.07 23.00 23.61 2.67
600854春蘭股份 3.11 2.58 3.88 3.98 2.66
600487亨通光電 3.04 1.46 14.19 14.56 2.61
300598誠邁科技 3.63 3.52 29.51 30.26 2.53
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換