證券時報·e公司
e公司
2024-11-24 12:17
截至9月20日收盤,BC電池概念下跌1.73%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),通威股份、隆基綠能、海優(yōu)新材等跌幅居前,股價上漲的有4只,漲幅居前的有時創(chuàng)能源、鹿山新材、羅博特科等,分別上漲3.63%、2.17%、1.80%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
電子身份證 | 2.93 | 中船系 | -4.06 |
MLOps概念 | 2.65 | 細(xì)胞免疫治療 | -2.14 |
華為鯤鵬 | 2.52 | 創(chuàng)新藥 | -1.79 |
華為昇騰 | 2.40 | BC電池 | -1.73 |
國資云 | 2.36 | 減肥藥 | -1.66 |
智慧政務(wù) | 2.35 | 重組蛋白 | -1.52 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 2.29 | CRO概念 | -1.40 |
數(shù)據(jù)安全 | 2.10 | 仿制藥一致性評價 | -1.37 |
華為歐拉 | 2.05 | 特鋼概念 | -1.36 |
天津自貿(mào)區(qū) | 2.04 | 鈉離子電池 | -1.34 |
資金面上看,今日BC電池概念板塊獲主力資金凈流出6.95億元,其中,28股獲主力資金凈流出,15股主力資金凈流出超千萬元,凈流出資金居首的是隆基綠能,今日主力資金凈流出3.41億元,凈流出資金居前的還有通威股份、TCL中環(huán)、奧特維等,主力資金分別凈流出9893.49萬元、3239.92萬元、2523.52萬元。今日主力資金凈流入居前的概念股有福斯特、鹿山新材、永和智控等,主力資金分別凈流入1612.08萬元、302.78萬元、256.22萬元。(數(shù)據(jù)寶)
BC電池概念資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基綠能 | -3.90 | 1.77 | -34119.75 |
600438 | 通威股份 | -4.04 | 0.96 | -9893.49 |
002129 | TCL中環(huán) | -2.33 | 1.38 | -3239.92 |
688516 | 奧特維 | -1.90 | 1.99 | -2523.52 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -2.80 | 2.18 | -2423.08 |
002459 | 晶澳科技 | -3.60 | 1.53 | -2405.86 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | -2.40 | 1.27 | -1948.15 |
600732 | 愛旭股份 | -1.69 | 1.45 | -1813.97 |
002079 | 蘇州固锝 | -2.06 | 2.67 | -1692.82 |
002056 | 橫店東磁 | -3.19 | 0.93 | -1674.88 |
300842 | 帝科股份 | -3.57 | 3.06 | -1646.23 |
300393 | 中來股份 | -3.18 | 3.21 | -1556.29 |
688599 | 天合光能 | -0.62 | 0.47 | -1339.52 |
688223 | 晶科能源 | -1.54 | 0.84 | -1274.84 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | -2.24 | 2.89 | -1267.71 |
300757 | 羅博特科 | 1.80 | 2.94 | -824.66 |
300776 | 帝爾激光 | -1.05 | 1.63 | -578.15 |
300041 | 回天新材 | -1.67 | 0.71 | -461.30 |
301021 | 英諾激光 | -3.22 | 5.03 | -401.27 |
300410 | 正業(yè)科技 | -1.73 | 2.12 | -294.83 |
688630 | 芯碁微裝 | -1.95 | 0.80 | -181.11 |
688680 | 海優(yōu)新材 | -3.89 | 1.65 | -177.14 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | -3.12 | 1.46 | -107.27 |
002306 | 中科云網(wǎng) | 0.42 | 0.78 | -95.81 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | -2.20 | 0.58 | -89.45 |
300305 | 裕興股份 | -1.94 | 1.39 | -28.81 |
301266 | 宇邦新材 | -2.44 | 3.66 | -24.40 |
688559 | 海目星 | -1.75 | 1.01 | -4.22 |
300537 | 廣信材料 | -0.89 | 3.64 | 9.27 |
688560 | 明冠新材 | -1.04 | 0.80 | 58.64 |
603212 | 賽伍技術(shù) | -2.12 | 2.84 | 115.13 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 3.63 | 1.64 | 214.85 |
002795 | 永和智控 | -0.30 | 1.57 | 256.22 |
603051 | 鹿山新材 | 2.17 | 8.72 | 302.78 |
603806 | 福斯特 | -1.07 | 1.13 | 1612.08 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金