久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

今日46家公司公布三季報(bào) 健帆生物增幅最大
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-19 10:34

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),10月19日共有46家公司公布2024年三季報(bào),其中26家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),20家同比下降,26家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),20家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有健帆生物等19家,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入均下降的有絲路視覺(jué)等13家。(數(shù)據(jù)寶)

今日公布三季報(bào)公司一覽

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬(wàn)元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬(wàn)元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
300529健帆生物 0.9900 79163.41 86.86 219569.02 47.76
688195騰景科技 0.4300 5548.14 77.90 33184.89 34.59
002984森麒麟 2.1300 172574.30 73.72 634008.56 10.42
603683晶華新材 0.2652 6699.06 72.44 135895.10 23.84
300508維宏股份 0.7615 8307.50 64.90 34559.56 6.34
002311海大集團(tuán) 2.1800 362382.32 60.958486062.97 -2.38
601899紫金礦業(yè) 0.92302435745.89 50.6823039648.0 2.39
300557理工光科 0.2900 2684.46 50.28 41236.87 2.57
300184力源信息 0.0869 10026.59 32.78 560666.87 29.49
003006百亞股份 0.5600 23852.07 30.77 232498.41 57.51
003017大洋生物 0.6200 5126.58 27.60 67179.34 -6.01
603083劍橋科技 0.5700 15173.80 26.15 276385.09 18.60
601168西部礦業(yè) 1.1500 273239.13 24.333672526.49 13.93
600509天富能源 0.3645 49387.87 20.90 674484.17 5.95
603093南華期貨 0.5900 35833.08 20.07 446118.03 -7.99
300131英唐智控 0.0400 4627.74 19.57 401672.75 11.27
605507國(guó)邦醫(yī)藥 1.0400 57888.49 18.36 441814.72 9.00
603309維力醫(yī)療 0.5700 16672.64 15.85 106042.91 8.53
300750寧德時(shí)代 8.18943600107.38 15.5925904474.9 -12.09
002588史丹利 0.5758 66425.32 14.61 787860.66 3.64
600436片仔癀 4.4500 268668.47 11.73 845032.21 11.19
001260坤泰股份 0.3600 4106.14 11.51 45324.64 32.65
600862中航高科 0.6550 91196.92 8.00 382111.69 5.48
600388龍凈環(huán)保 0.6000 64744.55 0.91 665426.88 -11.64
603799華友鈷業(yè) 1.8000 302037.07 0.244548818.64 -10.97
000001平安銀行 1.94003972900.00 0.2411158200.0 -12.58
600292遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 0.1100 8836.66 -0.34 309552.14 6.69
603303得邦照明 0.5449 25826.92 -7.01 329069.70 -9.66
300690雙一科技 0.3900 6416.69 -7.54 63244.47 21.91
600318新力金融 0.0655 3357.50 -12.21 24710.29 -6.60
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、暴增、業(yè)績(jī)大增、財(cái)報(bào)預(yù)約、業(yè)績(jī)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換